Groupe Dynamite Inc (GRGD.TO) — Historial de precios
A 2026-09-02 — actualizado cada noche desde el data lake de Closelook. Lecturas de diario, no asesoramiento.
Precios diarios
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Var. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 60.03 | 60.57 | 59.39 | 60.17 | -0.73% | 250,470 |
| 2026-09-01 | 63.97 | 64.48 | 60.52 | 60.61 | -4.20% | 190,000 |
| 2026-08-31 | 62.08 | 63.59 | 61.25 | 63.27 | +1.46% | 183,500 |
| 2026-08-28 | 63.84 | 63.84 | 61.91 | 62.36 | -1.02% | 157,600 |
| 2026-08-27 | 65.63 | 65.71 | 62.88 | 63.00 | -3.64% | 175,300 |
| 2026-08-26 | 63.77 | 66.60 | 63.77 | 65.38 | +1.58% | 331,500 |
| 2026-08-25 | 65.00 | 65.00 | 62.74 | 64.36 | +0.33% | 207,100 |
| 2026-08-24 | 59.00 | 64.96 | 58.28 | 64.15 | +6.86% | 319,100 |
| 2026-08-21 | 60.56 | 61.59 | 59.42 | 60.03 | -0.84% | 377,800 |
| 2026-08-20 | 64.30 | 64.53 | 58.36 | 60.54 | -6.17% | 641,600 |
| 2026-08-19 | 66.49 | 67.05 | 63.96 | 64.52 | -2.66% | 324,700 |
| 2026-08-18 | 64.99 | 66.99 | 63.90 | 66.28 | +0.74% | 281,000 |
| 2026-08-17 | 65.01 | 66.14 | 63.77 | 65.79 | +0.75% | 303,000 |
| 2026-08-14 | 65.97 | 66.91 | 64.94 | 65.30 | -0.67% | 304,500 |
| 2026-08-13 | 66.00 | 66.50 | 63.41 | 65.74 | +0.52% | 506,700 |
| 2026-08-12 | 66.00 | 67.34 | 64.47 | 65.40 | -0.21% | 496,500 |
| 2026-08-11 | 62.11 | 66.00 | 62.06 | 65.54 | +6.03% | 347,900 |
| 2026-08-10 | 61.59 | 64.07 | 59.72 | 61.81 | +0.59% | 325,700 |
| 2026-08-07 | 62.34 | 63.17 | 60.94 | 61.45 | -1.01% | 241,900 |
| 2026-08-06 | 62.41 | 64.04 | 61.80 | 62.08 | -0.45% | 444,300 |
| 2026-08-05 | 61.69 | 62.56 | 60.87 | 62.36 | +2.84% | 444,900 |
| 2026-08-04 | 58.00 | 62.72 | 57.46 | 60.64 | +7.12% | 871,400 |
| 2026-07-31 | 56.45 | 57.50 | 55.30 | 56.61 | +0.48% | 322,400 |
| 2026-07-30 | 54.41 | 56.85 | 53.71 | 56.34 | +3.83% | 346,000 |
| 2026-07-29 | 52.53 | 54.80 | 51.55 | 54.26 | +3.35% | 379,500 |
| 2026-07-28 | 52.38 | 53.11 | 51.25 | 52.50 | +0.67% | 344,000 |
| 2026-07-27 | 50.02 | 52.60 | 49.78 | 52.15 | +5.23% | 388,600 |
| 2026-07-24 | 48.00 | 50.26 | 47.30 | 49.56 | +3.38% | 276,700 |
| 2026-07-23 | 49.02 | 49.40 | 47.29 | 47.94 | -4.12% | 437,900 |
| 2026-07-22 | 48.58 | 50.69 | 48.44 | 50.00 | +0.77% | 346,900 |
| 2026-07-21 | 48.58 | 50.15 | 47.55 | 49.62 | +2.39% | 323,900 |
| 2026-07-20 | 46.76 | 48.86 | 46.60 | 48.46 | +4.04% | 340,900 |
| 2026-07-17 | 47.00 | 47.79 | 46.27 | 46.58 | -2.65% | 204,400 |
| 2026-07-16 | 46.10 | 48.67 | 45.45 | 47.85 | +2.68% | 385,000 |
| 2026-07-15 | 46.27 | 48.11 | 44.27 | 46.60 | +1.88% | 599,900 |
| 2026-07-14 | 48.78 | 49.56 | 45.22 | 45.74 | -6.77% | 715,400 |
| 2026-07-13 | 50.06 | 51.05 | 48.95 | 49.06 | -3.20% | 297,300 |
| 2026-07-10 | 48.38 | 51.57 | 48.38 | 50.68 | +4.26% | 300,700 |
| 2026-07-09 | 48.61 | 50.15 | 48.23 | 48.61 | +0.10% | 261,400 |
| 2026-07-08 | 49.96 | 50.60 | 48.30 | 48.56 | -2.94% | 304,600 |
| 2026-07-07 | 50.89 | 51.39 | 49.69 | 50.03 | -1.77% | 415,800 |
| 2026-07-06 | 54.01 | 54.96 | 50.85 | 50.93 | -6.05% | 537,300 |
| 2026-07-03 | 53.48 | 54.85 | 53.48 | 54.21 | +2.79% | 99,100 |
| 2026-07-02 | 53.57 | 54.53 | 52.00 | 52.74 | -1.49% | 490,600 |
| 2026-06-30 | 55.04 | 55.77 | 53.22 | 53.54 | -3.69% | 368,500 |
| 2026-06-29 | 57.39 | 57.50 | 54.63 | 55.59 | -2.11% | 373,300 |
| 2026-06-26 | 53.45 | 56.96 | 53.36 | 56.79 | +4.36% | 323,000 |
| 2026-06-25 | 56.01 | 56.06 | 53.92 | 54.42 | -1.80% | 340,900 |
| 2026-06-24 | 52.65 | 55.80 | 52.38 | 55.42 | +5.58% | 582,800 |
| 2026-06-23 | 48.91 | 53.10 | 48.19 | 52.49 | +4.31% | 392,000 |
| 2026-06-22 | 51.80 | 53.67 | 49.29 | 50.32 | -3.25% | 708,900 |
| 2026-06-19 | 50.70 | 52.37 | 50.55 | 52.01 | +1.98% | 321,500 |
| 2026-06-18 | 51.99 | 53.30 | 50.56 | 51.00 | +1.05% | 1,183,000 |
| 2026-06-17 | 53.50 | 53.50 | 48.85 | 50.47 | +5.72% | 1,445,300 |
| 2026-06-16 | 75.00 | 75.00 | 46.36 | 47.74 | -35.87% | 3,541,800 |
| 2026-06-15 | 71.46 | 74.48 | 70.72 | 74.44 | +7.62% | 728,300 |
| 2026-06-12 | 69.50 | 70.20 | 67.99 | 69.17 | +0.01% | 354,200 |
| 2026-06-11 | 67.85 | 70.17 | 66.80 | 69.16 | +3.89% | 603,400 |
| 2026-06-10 | 69.93 | 69.97 | 66.43 | 66.57 | -6.49% | 382,100 |
| 2026-06-09 | 70.68 | 73.50 | 69.00 | 71.19 | +1.61% | 340,900 |
| 2026-06-08 | 74.07 | 74.23 | 69.74 | 70.06 | -4.62% | 301,000 |
| 2026-06-05 | 75.36 | 75.58 | 72.69 | 73.45 | -4.91% | 451,800 |
| 2026-06-04 | 78.55 | 79.44 | 76.37 | 77.24 | -2.47% | 391,300 |
| 2026-06-03 | 75.30 | 79.36 | 75.00 | 79.20 | +4.55% | 324,800 |
| 2026-06-02 | 73.82 | 76.24 | 72.70 | 75.75 | +2.42% | 250,900 |
| 2026-06-01 | 74.21 | 75.62 | 73.52 | 73.96 | -1.37% | 183,100 |
| 2026-05-29 | 75.65 | 76.20 | 73.49 | 74.99 | +0.17% | 505,200 |
| 2026-05-28 | 77.07 | 77.14 | 72.79 | 74.86 | -2.79% | 761,300 |
| 2026-05-27 | 77.55 | 79.81 | 76.68 | 77.01 | -0.63% | 445,700 |
| 2026-05-26 | 76.56 | 77.54 | 75.70 | 77.50 | +1.27% | 445,200 |
| 2026-05-25 | 75.00 | 78.00 | 74.97 | 76.53 | +3.42% | 149,100 |
| 2026-05-22 | 75.70 | 76.22 | 73.50 | 74.00 | -1.00% | 425,100 |
| 2026-05-21 | 74.65 | 75.30 | 72.96 | 74.75 | +0.11% | 515,100 |
| 2026-05-20 | 76.58 | 77.09 | 74.27 | 74.67 | -0.70% | 393,000 |
| 2026-05-19 | 80.00 | 80.50 | 74.46 | 75.20 | -6.30% | 649,500 |
| 2026-05-15 | 86.11 | 86.50 | 80.10 | 80.26 | -9.15% | 536,000 |
| 2026-05-14 | 89.83 | 90.95 | 88.01 | 88.34 | -1.77% | 153,400 |
| 2026-05-13 | 89.25 | 90.25 | 86.16 | 89.93 | +0.30% | 181,500 |
| 2026-05-12 | 90.55 | 90.74 | 87.60 | 89.66 | -0.20% | 229,200 |
| 2026-05-11 | 96.00 | 96.00 | 87.84 | 89.84 | -6.42% | 317,600 |
| 2026-05-08 | 93.50 | 98.49 | 93.50 | 96.00 | +3.16% | 488,900 |
| 2026-05-07 | 93.24 | 93.98 | 90.42 | 93.06 | +0.59% | 286,700 |
| 2026-05-06 | 87.49 | 94.14 | 86.70 | 92.51 | +7.07% | 597,800 |
| 2026-05-05 | 88.00 | 88.85 | 86.00 | 86.40 | -0.76% | 302,500 |
| 2026-05-04 | 89.62 | 90.21 | 86.34 | 87.06 | -3.32% | 278,300 |
| 2026-05-01 | 89.46 | 90.51 | 88.15 | 90.05 | +1.46% | 189,400 |
| 2026-04-30 | 88.14 | 89.53 | 87.49 | 88.75 | +1.54% | 349,200 |
| 2026-04-29 | 85.29 | 88.09 | 85.29 | 87.40 | +1.31% | 305,500 |
| 2026-04-28 | 86.73 | 86.81 | 84.71 | 86.27 | -0.35% | 358,700 |
| 2026-04-27 | 87.10 | 88.51 | 85.51 | 86.57 | -1.13% | 477,300 |
| 2026-04-24 | 87.50 | 89.26 | 86.66 | 87.56 | +1.14% | 266,900 |
| 2026-04-23 | 89.92 | 91.63 | 86.43 | 86.57 | -5.28% | 395,600 |
| 2026-04-22 | 86.83 | 91.75 | 86.83 | 91.40 | +5.70% | 410,600 |
| 2026-04-21 | 91.64 | 91.64 | 85.92 | 86.47 | -11.27% | 1,092,600 |
| 2026-04-20 | 94.08 | 98.88 | 93.42 | 97.45 | +2.81% | 306,700 |
| 2026-04-17 | 92.27 | 95.36 | 92.00 | 94.79 | +3.52% | 321,400 |
| 2026-04-16 | 93.05 | 93.80 | 90.99 | 91.57 | -0.93% | 279,200 |
| 2026-04-15 | 90.00 | 93.29 | 89.99 | 92.43 | +3.70% | 296,500 |
| 2026-04-14 | 91.00 | 93.15 | 88.32 | 89.13 | -2.04% | 258,300 |
| 2026-04-13 | 88.06 | 91.92 | 87.08 | 90.99 | +2.81% | 242,600 |
| 2026-04-10 | 88.26 | 90.00 | 87.20 | 88.50 | +1.40% | 193,900 |
| 2026-04-09 | 84.97 | 90.00 | 84.97 | 87.28 | +2.31% | 267,800 |
| 2026-04-08 | 83.00 | 86.25 | 82.96 | 85.31 | +6.69% | 292,600 |
| 2026-04-07 | 79.75 | 80.17 | 75.37 | 79.96 | -0.37% | 341,500 |
| 2026-04-06 | 81.10 | 85.00 | 79.50 | 80.26 | +0.22% | 355,600 |
| 2026-04-02 | 76.05 | 80.58 | 71.88 | 80.08 | +5.91% | 352,300 |
| 2026-04-01 | 81.25 | 85.01 | 75.46 | 75.61 | -1.28% | 564,200 |
| 2026-03-31 | 72.65 | 78.00 | 72.65 | 76.59 | +6.49% | 258,500 |
| 2026-03-30 | 69.74 | 74.02 | 69.74 | 71.92 | +3.86% | 271,300 |
| 2026-03-27 | 73.72 | 73.72 | 68.70 | 69.25 | -6.06% | 282,600 |
| 2026-03-26 | 75.62 | 76.97 | 73.17 | 73.72 | -2.94% | 204,600 |
| 2026-03-25 | 75.11 | 77.75 | 75.11 | 75.95 | +2.22% | 156,000 |
| 2026-03-24 | 70.50 | 75.37 | 69.80 | 74.30 | +1.68% | 176,800 |
| 2026-03-23 | 65.74 | 73.13 | 65.74 | 73.07 | +14.53% | 294,300 |
| 2026-03-20 | 67.89 | 67.89 | 62.68 | 63.80 | -5.48% | 398,100 |
| 2026-03-19 | 70.92 | 70.92 | 66.69 | 67.50 | -7.15% | 269,100 |
| 2026-03-18 | 73.70 | 74.41 | 71.41 | 72.70 | -2.56% | 164,700 |
| 2026-03-17 | 80.01 | 80.16 | 73.63 | 74.61 | -5.38% | 157,400 |
| 2026-03-16 | 78.46 | 80.30 | 77.63 | 78.85 | +0.74% | 104,000 |
| 2026-03-13 | 79.66 | 82.83 | 77.82 | 78.27 | -0.42% | 132,600 |
| 2026-03-12 | 79.58 | 80.69 | 76.50 | 78.60 | -2.36% | 132,300 |
| 2026-03-11 | 82.43 | 82.49 | 79.77 | 80.50 | -1.75% | 149,200 |
| 2026-03-10 | 78.31 | 82.29 | 77.51 | 81.93 | +4.32% | 183,192 |
| 2026-03-09 | 80.50 | 80.50 | 75.78 | 78.54 | -5.03% | 238,589 |
| 2026-03-06 | 85.00 | 86.19 | 82.47 | 82.70 | -4.59% | 211,900 |
| 2026-03-05 | 90.99 | 91.03 | 85.38 | 86.68 | -4.89% | 195,400 |
| 2026-03-04 | 83.45 | 91.22 | 83.42 | 91.14 | +9.11% | 131,200 |
| 2026-03-03 | 83.75 | 84.69 | 80.25 | 83.53 | -2.02% | 212,000 |
| 2026-03-02 | 84.66 | 87.60 | 83.75 | 85.25 | -3.97% | 255,900 |
| 2026-02-27 | 95.84 | 95.84 | 86.15 | 88.77 | -8.17% | 347,400 |
| 2026-02-26 | 92.20 | 97.32 | 91.50 | 96.67 | +4.67% | 171,500 |
| 2026-02-25 | 87.81 | 92.75 | 87.81 | 92.36 | +5.04% | 201,300 |
| 2026-02-24 | 84.56 | 88.00 | 84.56 | 87.93 | +2.26% | 135,700 |
| 2026-02-23 | 89.54 | 90.90 | 84.52 | 85.99 | -4.26% | 259,000 |
| 2026-02-20 | 85.97 | 91.44 | 84.99 | 89.82 | +4.86% | 531,800 |
| 2026-02-19 | 83.25 | 86.14 | 83.11 | 85.66 | +3.24% | 149,100 |
| 2026-02-18 | 79.99 | 84.06 | 79.99 | 82.97 | +3.12% | 126,400 |
| 2026-02-17 | 80.01 | 80.49 | 78.03 | 80.46 | +1.76% | 83,500 |
| 2026-02-13 | 76.75 | 80.24 | 76.75 | 79.07 | +2.78% | 100,200 |
| 2026-02-12 | 77.04 | 77.21 | 75.08 | 76.93 | +0.56% | 94,900 |
| 2026-02-11 | 74.89 | 77.27 | 74.36 | 76.50 | +2.79% | 99,600 |
| 2026-02-10 | 73.19 | 74.53 | 72.67 | 74.42 | +1.96% | 137,800 |
| 2026-02-09 | 74.44 | 74.45 | 72.50 | 72.99 | +0.16% | 102,100 |
| 2026-02-06 | 73.09 | 74.50 | 72.09 | 72.87 | +0.89% | 94,300 |
| 2026-02-05 | 73.17 | 73.17 | 70.22 | 72.23 | -0.99% | 143,700 |
| 2026-02-04 | 73.95 | 74.33 | 72.28 | 72.95 | -0.87% | 141,100 |
| 2026-02-03 | 72.38 | 73.95 | 70.81 | 73.59 | +2.02% | 100,600 |
| 2026-02-02 | 70.41 | 73.58 | 70.41 | 72.13 | +1.76% | 174,700 |
| 2026-01-30 | 68.68 | 71.17 | 68.66 | 70.88 | +1.33% | 104,800 |
| 2026-01-29 | 69.95 | 70.25 | 68.48 | 69.95 | -0.17% | 201,900 |
| 2026-01-28 | 71.40 | 71.41 | 68.18 | 70.07 | -1.84% | 280,100 |
| 2026-01-27 | 75.29 | 75.97 | 70.86 | 71.38 | -5.91% | 194,147 |
| 2026-01-26 | 73.84 | 76.40 | 73.01 | 75.86 | +1.62% | 71,692 |
| 2026-01-23 | 76.25 | 78.00 | 74.19 | 74.65 | -2.18% | 200,000 |
| 2026-01-22 | 77.61 | 78.07 | 74.70 | 76.31 | -0.47% | 170,500 |
| 2026-01-21 | 74.59 | 78.92 | 73.90 | 76.67 | +3.45% | 336,700 |
| 2026-01-20 | 72.63 | 74.42 | 70.77 | 74.11 | +2.04% | 214,800 |
| 2026-01-19 | 78.11 | 78.11 | 72.20 | 72.63 | -6.53% | 196,500 |
| 2026-01-16 | 76.90 | 78.89 | 76.39 | 77.70 | +0.15% | 125,600 |
| 2026-01-15 | 79.93 | 79.93 | 75.10 | 77.58 | -1.13% | 284,000 |
| 2026-01-14 | 80.83 | 85.49 | 78.01 | 78.47 | -3.85% | 278,600 |
| 2026-01-13 | 82.31 | 82.31 | 77.32 | 81.61 | +0.52% | 269,400 |
| 2026-01-12 | 85.96 | 86.00 | 80.33 | 81.19 | -3.83% | 194,800 |
| 2026-01-09 | 82.83 | 86.75 | 82.43 | 84.42 | +1.36% | 116,500 |
| 2026-01-08 | 79.68 | 83.35 | 79.68 | 83.29 | +4.47% | 141,200 |
| 2026-01-07 | 78.85 | 81.06 | 78.28 | 79.73 | +1.12% | 73,700 |
| 2026-01-06 | 81.20 | 81.72 | 78.75 | 78.85 | -3.36% | 79,700 |
| 2026-01-05 | 81.96 | 83.10 | 79.27 | 81.59 | +0.68% | 142,600 |
| 2026-01-02 | 82.67 | 83.75 | 81.03 | 81.04 | -1.97% | 58,700 |
| 2025-12-31 | 83.54 | 85.58 | 82.59 | 82.67 | -1.22% | 43,300 |
| 2025-12-30 | 84.91 | 86.15 | 83.14 | 83.69 | -0.29% | 106,000 |
| 2025-12-29 | 87.57 | 87.60 | 83.88 | 83.93 | -3.11% | 130,300 |
| 2025-12-24 | 84.43 | 87.19 | 84.20 | 86.62 | +1.94% | 89,700 |
| 2025-12-23 | 83.43 | 84.97 | 82.28 | 84.97 | +1.83% | 97,100 |
| 2025-12-22 | 81.96 | 84.57 | 81.23 | 83.44 | +2.76% | 194,900 |
| 2025-12-19 | 80.63 | 83.54 | 80.00 | 81.20 | -0.59% | 203,700 |
| 2025-12-18 | 83.77 | 85.50 | 81.49 | 81.68 | -1.16% | 216,600 |
| 2025-12-17 | 83.86 | 84.80 | 81.01 | 82.64 | -1.28% | 280,700 |
| 2025-12-16 | 85.53 | 87.26 | 82.63 | 83.71 | -1.32% | 264,300 |
| 2025-12-15 | 81.60 | 86.59 | 79.50 | 84.83 | +7.38% | 224,600 |
| 2025-12-12 | 78.77 | 79.77 | 77.14 | 79.00 | +0.05% | 291,500 |
| 2025-12-11 | 85.95 | 85.95 | 76.52 | 78.96 | -7.24% | 310,300 |
| 2025-12-10 | 87.00 | 91.40 | 84.08 | 85.12 | +1.33% | 204,500 |
| 2025-12-09 | 85.45 | 92.89 | 82.42 | 84.00 | +7.29% | 372,500 |
| 2025-12-08 | 78.46 | 79.92 | 77.23 | 78.29 | +0.00% | 110,500 |
| 2025-12-05 | 77.56 | 80.37 | 77.31 | 78.29 | +0.94% | 148,900 |
| 2025-12-04 | 76.50 | 80.84 | 75.89 | 77.56 | +0.98% | 181,600 |
| 2025-12-03 | 76.87 | 78.58 | 73.13 | 76.81 | -1.27% | 133,400 |
| 2025-12-02 | 74.27 | 78.35 | 74.27 | 77.80 | +5.52% | 158,200 |
| 2025-12-01 | 73.60 | 75.30 | 72.05 | 73.73 | -0.36% | 100,400 |
| 2025-11-28 | 74.45 | 74.45 | 72.07 | 74.00 | -1.33% | 74,500 |
| 2025-11-27 | 73.60 | 75.71 | 73.60 | 75.00 | +1.64% | 32,000 |
| 2025-11-26 | 72.98 | 75.56 | 72.98 | 73.79 | +1.46% | 122,900 |
| 2025-11-25 | 66.59 | 73.70 | 66.42 | 72.73 | +7.11% | 179,400 |
| 2025-11-24 | 64.95 | 67.90 | 63.76 | 67.90 | +6.96% | 271,500 |
| 2025-11-21 | 63.16 | 64.73 | 63.16 | 63.48 | +1.60% | 119,700 |
| 2025-11-20 | 63.81 | 65.68 | 62.36 | 62.48 | -1.84% | 103,300 |
| 2025-11-19 | 62.89 | 64.32 | 62.62 | 63.65 | +1.31% | 99,500 |
| 2025-11-18 | 67.04 | 67.04 | 62.68 | 62.83 | -6.39% | 147,200 |
| 2025-11-17 | 62.00 | 67.18 | 61.99 | 67.12 | +6.35% | 116,700 |
| 2025-11-14 | 60.03 | 64.47 | 59.97 | 63.11 | +2.07% | 77,900 |
| 2025-11-13 | 64.14 | 64.14 | 60.54 | 61.83 | -4.57% | 177,200 |
| 2025-11-12 | 64.45 | 65.41 | 63.45 | 64.79 | +1.65% | 98,900 |
| 2025-11-11 | 65.19 | 65.65 | 63.72 | 63.74 | -1.68% | 79,200 |
| 2025-11-10 | 64.16 | 67.08 | 63.92 | 64.83 | +2.03% | 69,300 |
| 2025-11-07 | 63.75 | 64.08 | 62.33 | 63.54 | -1.55% | 76,100 |
| 2025-11-06 | 66.60 | 66.60 | 63.47 | 64.54 | -2.90% | 96,900 |
| 2025-11-05 | 64.73 | 67.50 | 63.50 | 66.47 | +2.03% | 145,400 |
| 2025-11-04 | 68.39 | 68.39 | 64.01 | 65.15 | -5.28% | 161,200 |
| 2025-11-03 | 66.30 | 68.87 | 65.02 | 68.78 | +0.98% | 190,900 |
| 2025-10-31 | 71.52 | 72.04 | 67.73 | 68.11 | -4.49% | 228,300 |
| 2025-10-30 | 76.17 | 76.47 | 71.24 | 71.31 | -6.69% | 298,000 |
| 2025-10-29 | 74.64 | 76.53 | 72.88 | 76.42 | +5.36% | 317,000 |
| 2025-10-28 | 70.68 | 72.65 | 70.25 | 72.53 | +3.44% | 164,000 |
| 2025-10-27 | 70.44 | 72.29 | 69.11 | 70.12 | -0.01% | 136,100 |
| 2025-10-24 | 71.24 | 71.34 | 68.01 | 70.13 | -1.56% | 289,000 |
| 2025-10-23 | 71.15 | 71.99 | 70.36 | 71.24 | +0.13% | 149,500 |
| 2025-10-22 | 68.58 | 71.39 | 68.58 | 71.15 | +3.27% | 120,900 |
| 2025-10-21 | 69.43 | 70.40 | 68.36 | 68.90 | -1.36% | 192,600 |
| 2025-10-20 | 68.04 | 70.26 | 66.82 | 69.85 | +3.28% | 294,700 |
| 2025-10-17 | 65.88 | 68.54 | 65.31 | 67.63 | +2.44% | 189,100 |
| 2025-10-16 | 64.57 | 67.12 | 64.57 | 66.02 | +2.28% | 252,600 |
| 2025-10-15 | 64.40 | 65.80 | 63.83 | 64.55 | +0.12% | 144,900 |
| 2025-10-14 | 63.38 | 65.26 | 61.97 | 64.47 | +1.98% | 343,500 |
| 2025-10-10 | 62.70 | 64.31 | 62.24 | 63.22 | +1.95% | 248,300 |
| 2025-10-09 | 63.09 | 63.76 | 61.72 | 62.01 | -2.52% | 190,700 |
| 2025-10-08 | 63.82 | 64.60 | 62.54 | 63.61 | -0.17% | 180,200 |
| 2025-10-07 | 63.79 | 64.30 | 62.01 | 63.72 | +0.16% | 162,100 |
| 2025-10-06 | 63.87 | 64.20 | 62.46 | 63.62 | +0.03% | 149,200 |
| 2025-10-03 | 62.80 | 63.60 | 61.86 | 63.60 | +1.34% | 128,700 |
| 2025-10-02 | 60.27 | 62.97 | 60.09 | 62.76 | +4.36% | 208,400 |
| 2025-10-01 | 59.31 | 60.82 | 58.51 | 60.14 | +0.70% | 138,800 |
| 2025-09-30 | 60.00 | 60.46 | 59.45 | 59.72 | -0.12% | 146,200 |
| 2025-09-29 | 59.94 | 61.50 | 59.09 | 59.79 | -0.25% | 135,700 |
| 2025-09-26 | 60.37 | 60.58 | 58.60 | 59.94 | +0.67% | 124,900 |
| 2025-09-25 | 58.50 | 60.60 | 58.02 | 59.54 | +1.10% | 272,100 |
| 2025-09-24 | 59.25 | 60.73 | 57.92 | 58.89 | -0.03% | 150,300 |
| 2025-09-23 | 58.01 | 59.51 | 57.88 | 58.91 | +1.52% | 198,600 |
| 2025-09-22 | 57.78 | 59.20 | 56.99 | 58.03 | +0.26% | 197,600 |
| 2025-09-19 | 57.56 | 59.07 | 56.79 | 57.88 | -0.99% | 151,700 |
| 2025-09-18 | 59.91 | 60.00 | 57.88 | 58.46 | -1.57% | 200,600 |
| 2025-09-17 | 57.87 | 60.00 | 57.86 | 59.39 | +3.63% | 539,900 |
| 2025-09-16 | 54.76 | 57.35 | 54.10 | 57.31 | +4.94% | 443,600 |
| 2025-09-15 | 53.43 | 54.76 | 51.90 | 54.61 | +4.90% | 285,500 |
| 2025-09-12 | 52.50 | 52.50 | 49.88 | 52.06 | +0.08% | 234,600 |
| 2025-09-11 | 49.20 | 52.30 | 48.37 | 52.02 | +9.26% | 431,400 |
| 2025-09-10 | 47.26 | 50.29 | 46.64 | 47.61 | +15.31% | 593,100 |
| 2025-09-09 | 40.44 | 41.34 | 39.20 | 41.29 | +3.22% | 184,100 |
| 2025-09-08 | 37.75 | 40.11 | 37.66 | 40.00 | +6.64% | 132,600 |
| 2025-09-05 | 37.85 | 38.10 | 37.04 | 37.51 | -0.95% | 181,000 |
Las 250 sesiones más recientes, de la más nueva a la más antigua.
Rentabilidad estacional
Mejor mes histórico: Sep (+67.28%). Peor mes: Ene (-14.88%). Basado en 2 años de datos diarios (2025–2026).
FAQ · a partir de los datos de precios actuales · a 2026-09-02
Respuestas rápidas
¿Cuál es el último cierre de Groupe Dynamite Inc (GRGD.TO)?
60.17 el 2026-09-02, según el registro diario de precios del data lake de Closelook.
¿Cuál es el máximo y el mínimo de 52 semanas de GRGD.TO?
Máximo de 98.88 y mínimo de 34.90 en las últimas 52 semanas, a 2026-09-02.
¿Cuál es históricamente el mes más fuerte y el más débil de Groupe Dynamite Inc?
Históricamente, el mes más fuerte de GRGD.TO ha sido Sep (media +67.28%) y el más débil Ene (media -14.88%), sobre 2 años de datos diarios (2025–2026).
¿Cuántos años de estacionalidad cubre esta página?
2 años (2025–2026), calculados a partir de 420 velas diarias del data lake de Closelook.