Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. (9041.T) — Historial de precios
A 2026-10-16 — actualizado cada noche desde el data lake de Closelook. Lecturas de diario, no asesoramiento.
Precios diarios
| Fecha | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Var. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 3460.00 | 3473.00 | 3414.00 | 3414.00 | -1.33% | 394,500 |
| 2026-10-15 | 3471.00 | 3483.00 | 3450.00 | 3460.00 | +0.12% | 610,900 |
| 2026-10-14 | 3480.00 | 3490.00 | 3442.00 | 3456.00 | -0.55% | 424,200 |
| 2026-10-13 | 3487.00 | 3500.00 | 3475.00 | 3475.00 | +0.26% | 444,000 |
| 2026-10-09 | 3472.00 | 3487.00 | 3448.00 | 3466.00 | +0.84% | 511,800 |
| 2026-10-08 | 3395.00 | 3441.00 | 3383.00 | 3437.00 | +0.70% | 554,500 |
| 2026-10-07 | 3410.00 | 3434.00 | 3406.00 | 3413.00 | -0.03% | 754,800 |
| 2026-10-06 | 3416.00 | 3425.00 | 3402.00 | 3414.00 | +0.62% | 600,600 |
| 2026-10-05 | 3350.00 | 3416.00 | 3342.00 | 3393.00 | +1.59% | 825,700 |
| 2026-10-02 | 3331.00 | 3364.00 | 3301.00 | 3340.00 | -0.30% | 973,400 |
| 2026-10-01 | 3365.00 | 3394.00 | 3335.00 | 3350.00 | -1.33% | 1,028,000 |
| 2026-09-30 | 3409.00 | 3415.00 | 3363.00 | 3395.00 | -0.85% | 1,097,800 |
| 2026-09-29 | 3481.00 | 3481.00 | 3424.00 | 3424.00 | -2.59% | 1,599,200 |
| 2026-09-28 | 3558.00 | 3585.00 | 3514.00 | 3515.00 | -1.15% | 2,211,400 |
| 2026-09-25 | 3525.00 | 3565.00 | 3524.00 | 3556.00 | +1.02% | 1,188,900 |
| 2026-09-24 | 3567.00 | 3575.00 | 3503.00 | 3520.00 | -0.76% | 1,435,500 |
| 2026-09-18 | 3579.00 | 3580.00 | 3540.00 | 3547.00 | -0.76% | 1,861,200 |
| 2026-09-17 | 3548.00 | 3587.00 | 3548.00 | 3574.00 | +0.56% | 712,500 |
| 2026-09-16 | 3555.00 | 3572.00 | 3544.00 | 3554.00 | +0.40% | 492,200 |
| 2026-09-15 | 3546.00 | 3569.00 | 3527.00 | 3540.00 | -0.17% | 450,100 |
| 2026-09-14 | 3563.00 | 3593.00 | 3512.00 | 3546.00 | +0.82% | 629,100 |
| 2026-09-11 | 3456.00 | 3523.00 | 3456.00 | 3517.00 | +1.27% | 789,900 |
| 2026-09-10 | 3456.00 | 3477.00 | 3441.00 | 3473.00 | +0.67% | 606,400 |
| 2026-09-09 | 3416.00 | 3450.00 | 3406.00 | 3450.00 | +0.73% | 589,400 |
| 2026-09-08 | 3423.00 | 3438.00 | 3410.00 | 3425.00 | -0.06% | 408,200 |
| 2026-09-07 | 3430.00 | 3450.00 | 3418.00 | 3427.00 | -0.26% | 588,400 |
| 2026-09-04 | 3473.00 | 3477.00 | 3427.00 | 3436.00 | -1.35% | 604,600 |
| 2026-09-03 | 3485.00 | 3499.00 | 3455.00 | 3483.00 | +1.10% | 606,400 |
| 2026-09-02 | 3471.00 | 3477.00 | 3440.00 | 3445.00 | -1.26% | 849,000 |
| 2026-09-01 | 3493.00 | 3534.00 | 3489.00 | 3489.00 | -0.06% | 531,200 |
| 2026-08-31 | 3518.00 | 3525.00 | 3481.00 | 3491.00 | -0.82% | 600,200 |
| 2026-08-28 | 3489.00 | 3530.00 | 3482.00 | 3520.00 | +0.23% | 558,400 |
| 2026-08-27 | 3534.00 | 3554.00 | 3500.00 | 3512.00 | -1.46% | 482,500 |
| 2026-08-26 | 3578.00 | 3590.00 | 3553.00 | 3564.00 | -0.56% | 465,100 |
| 2026-08-25 | 3570.00 | 3584.00 | 3557.00 | 3584.00 | +0.62% | 394,300 |
| 2026-08-24 | 3550.00 | 3573.00 | 3524.00 | 3562.00 | +0.37% | 464,700 |
| 2026-08-21 | 3528.00 | 3550.00 | 3512.00 | 3549.00 | +0.34% | 483,800 |
| 2026-08-20 | 3538.00 | 3577.00 | 3516.00 | 3537.00 | +0.23% | 325,600 |
| 2026-08-19 | 3551.00 | 3559.00 | 3502.00 | 3529.00 | -0.20% | 465,900 |
| 2026-08-18 | 3520.00 | 3543.00 | 3495.00 | 3536.00 | +0.11% | 405,500 |
| 2026-08-17 | 3572.00 | 3581.00 | 3513.00 | 3532.00 | -0.65% | 404,000 |
| 2026-08-14 | 3508.00 | 3567.00 | 3502.00 | 3555.00 | +0.45% | 541,300 |
| 2026-08-13 | 3550.00 | 3558.00 | 3508.00 | 3539.00 | -0.78% | 804,500 |
| 2026-08-12 | 3550.00 | 3686.00 | 3507.00 | 3567.00 | +0.17% | 1,589,800 |
| 2026-08-10 | 3518.00 | 3561.00 | 3470.00 | 3561.00 | +1.74% | 856,200 |
| 2026-08-07 | 3470.00 | 3512.00 | 3454.00 | 3500.00 | +1.01% | 519,800 |
| 2026-08-06 | 3434.00 | 3473.00 | 3428.00 | 3465.00 | +0.87% | 601,100 |
| 2026-08-05 | 3408.00 | 3438.00 | 3387.00 | 3435.00 | +0.47% | 455,200 |
| 2026-08-04 | 3431.00 | 3441.00 | 3391.00 | 3419.00 | -0.64% | 482,500 |
| 2026-08-03 | 3433.00 | 3449.00 | 3381.00 | 3441.00 | -0.66% | 658,500 |
| 2026-07-31 | 3506.00 | 3572.00 | 3447.00 | 3464.00 | -3.13% | 719,700 |
| 2026-07-30 | 3640.00 | 3647.00 | 3518.00 | 3576.00 | -1.97% | 736,900 |
| 2026-07-29 | 3578.00 | 3673.00 | 3539.00 | 3648.00 | +2.39% | 961,100 |
| 2026-07-28 | 3528.00 | 3563.00 | 3515.00 | 3563.00 | +0.96% | 453,100 |
| 2026-07-27 | 3489.00 | 3529.00 | 3486.00 | 3529.00 | +1.44% | 421,500 |
| 2026-07-24 | 3385.00 | 3497.00 | 3378.00 | 3479.00 | +1.93% | 572,400 |
| 2026-07-23 | 3458.00 | 3458.00 | 3401.00 | 3413.00 | -1.33% | 453,500 |
| 2026-07-22 | 3458.00 | 3473.00 | 3428.00 | 3459.00 | -0.86% | 525,900 |
| 2026-07-21 | 3505.00 | 3525.00 | 3478.00 | 3489.00 | +0.40% | 528,100 |
| 2026-07-17 | 3500.00 | 3515.00 | 3445.00 | 3475.00 | -0.03% | 493,200 |
| 2026-07-16 | 3496.00 | 3512.00 | 3462.00 | 3476.00 | -0.29% | 442,800 |
| 2026-07-15 | 3527.00 | 3529.00 | 3467.00 | 3486.00 | -0.26% | 384,300 |
| 2026-07-14 | 3500.00 | 3530.00 | 3486.00 | 3495.00 | +0.72% | 379,200 |
| 2026-07-13 | 3475.00 | 3490.00 | 3453.00 | 3470.00 | +0.41% | 354,600 |
| 2026-07-10 | 3473.00 | 3473.00 | 3449.00 | 3456.00 | -0.26% | 468,500 |
| 2026-07-09 | 3465.00 | 3470.00 | 3434.00 | 3465.00 | -0.66% | 439,900 |
| 2026-07-08 | 3486.00 | 3503.00 | 3463.00 | 3488.00 | +0.06% | 450,800 |
| 2026-07-07 | 3482.00 | 3489.00 | 3458.00 | 3486.00 | +0.20% | 460,700 |
| 2026-07-06 | 3440.00 | 3479.00 | 3431.00 | 3479.00 | +1.67% | 431,300 |
| 2026-07-03 | 3418.00 | 3443.00 | 3404.00 | 3422.00 | +1.45% | 464,800 |
| 2026-07-02 | 3363.00 | 3402.00 | 3358.00 | 3373.00 | +1.44% | 611,600 |
| 2026-07-01 | 3375.00 | 3403.00 | 3322.00 | 3325.00 | -1.48% | 589,800 |
| 2026-06-30 | 3400.00 | 3408.00 | 3343.00 | 3375.00 | -0.53% | 629,900 |
| 2026-06-29 | 3369.00 | 3393.00 | 3352.00 | 3393.00 | +1.74% | 680,700 |
| 2026-06-26 | 3347.00 | 3358.00 | 3311.00 | 3335.00 | +0.39% | 569,600 |
| 2026-06-25 | 3350.00 | 3381.00 | 3322.00 | 3322.00 | -0.39% | 531,500 |
| 2026-06-24 | 3341.00 | 3368.00 | 3321.00 | 3335.00 | -0.18% | 652,100 |
| 2026-06-23 | 3300.00 | 3369.00 | 3284.00 | 3341.00 | +1.06% | 759,400 |
| 2026-06-22 | 3397.00 | 3400.00 | 3302.00 | 3306.00 | -2.94% | 741,100 |
| 2026-06-19 | 3361.00 | 3453.00 | 3341.00 | 3406.00 | +0.65% | 1,665,300 |
| 2026-06-18 | 3438.00 | 3446.00 | 3380.00 | 3384.00 | -1.80% | 900,100 |
| 2026-06-17 | 3524.00 | 3530.00 | 3446.00 | 3446.00 | -1.88% | 605,100 |
| 2026-06-16 | 3540.00 | 3547.00 | 3480.00 | 3512.00 | -0.87% | 643,500 |
| 2026-06-15 | 3536.00 | 3573.00 | 3525.00 | 3543.00 | +0.57% | 710,700 |
| 2026-06-12 | 3588.00 | 3590.00 | 3510.00 | 3523.00 | -1.37% | 698,600 |
| 2026-06-11 | 3656.00 | 3664.00 | 3560.00 | 3572.00 | -2.08% | 714,300 |
| 2026-06-10 | 3650.00 | 3658.00 | 3590.00 | 3648.00 | +0.75% | 764,500 |
| 2026-06-09 | 3696.00 | 3728.00 | 3604.00 | 3621.00 | -0.77% | 967,600 |
| 2026-06-08 | 3595.00 | 3664.00 | 3593.00 | 3649.00 | +1.45% | 834,000 |
| 2026-06-05 | 3607.00 | 3639.00 | 3593.00 | 3597.00 | +0.28% | 721,000 |
| 2026-06-04 | 3588.00 | 3599.00 | 3560.00 | 3587.00 | +0.00% | 597,400 |
| 2026-06-03 | 3501.00 | 3594.00 | 3495.00 | 3587.00 | +2.40% | 599,800 |
| 2026-06-02 | 3498.00 | 3537.00 | 3462.00 | 3503.00 | +0.14% | 613,200 |
| 2026-06-01 | 3594.00 | 3600.00 | 3487.00 | 3498.00 | -2.48% | 745,900 |
| 2026-05-29 | 3573.00 | 3622.00 | 3557.00 | 3587.00 | +0.99% | 905,600 |
| 2026-05-28 | 3561.00 | 3576.00 | 3523.00 | 3552.00 | +0.37% | 666,600 |
| 2026-05-27 | 3529.00 | 3539.00 | 3497.00 | 3539.00 | +0.43% | 696,200 |
| 2026-05-26 | 3523.00 | 3536.00 | 3484.00 | 3524.00 | +0.34% | 800,400 |
| 2026-05-25 | 3542.00 | 3547.00 | 3485.00 | 3512.00 | -0.85% | 612,300 |
| 2026-05-22 | 3596.00 | 3602.00 | 3536.00 | 3542.00 | +0.45% | 1,131,000 |
| 2026-05-21 | 3565.00 | 3606.00 | 3515.00 | 3526.00 | +0.54% | 1,516,100 |
| 2026-05-20 | 3530.00 | 3543.00 | 3461.00 | 3507.00 | -0.37% | 703,900 |
| 2026-05-19 | 3460.00 | 3529.00 | 3440.00 | 3520.00 | +1.29% | 819,300 |
| 2026-05-18 | 3565.00 | 3580.00 | 3468.00 | 3475.00 | -4.06% | 1,191,700 |
| 2026-05-15 | 3565.00 | 3628.00 | 3539.00 | 3622.00 | +1.54% | 1,094,100 |
| 2026-05-14 | 3500.00 | 3567.00 | 3476.00 | 3567.00 | +1.91% | 845,800 |
| 2026-05-13 | 3498.00 | 3524.00 | 3496.00 | 3500.00 | +0.29% | 463,400 |
| 2026-05-12 | 3487.00 | 3518.00 | 3471.00 | 3490.00 | -0.29% | 616,100 |
| 2026-05-11 | 3450.00 | 3521.00 | 3446.00 | 3500.00 | +1.30% | 661,600 |
| 2026-05-08 | 3550.00 | 3559.00 | 3433.00 | 3455.00 | -2.43% | 826,900 |
| 2026-05-07 | 3460.00 | 3555.00 | 3441.00 | 3541.00 | +2.55% | 1,244,100 |
| 2026-05-01 | 3513.00 | 3593.00 | 3435.00 | 3453.00 | +3.60% | 2,093,300 |
| 2026-04-30 | 3340.00 | 3350.00 | 3304.00 | 3333.00 | -0.69% | 663,600 |
| 2026-04-28 | 3340.00 | 3364.00 | 3337.00 | 3356.00 | +0.54% | 510,600 |
| 2026-04-27 | 3361.00 | 3377.00 | 3338.00 | 3338.00 | -1.01% | 667,400 |
| 2026-04-24 | 3335.00 | 3395.00 | 3334.00 | 3372.00 | +0.87% | 666,700 |
| 2026-04-23 | 3295.00 | 3351.00 | 3256.00 | 3343.00 | +0.39% | 864,800 |
| 2026-04-22 | 3364.00 | 3374.00 | 3306.00 | 3330.00 | -1.80% | 1,029,800 |
| 2026-04-21 | 3420.00 | 3420.00 | 3383.00 | 3391.00 | -0.67% | 696,700 |
| 2026-04-20 | 3400.00 | 3431.00 | 3394.00 | 3414.00 | +0.92% | 716,100 |
| 2026-04-17 | 3350.00 | 3400.00 | 3345.00 | 3383.00 | +1.08% | 890,000 |
| 2026-04-16 | 3347.00 | 3399.00 | 3332.00 | 3347.00 | -0.06% | 912,800 |
| 2026-04-15 | 3332.00 | 3349.00 | 3325.00 | 3349.00 | +1.55% | 534,200 |
| 2026-04-14 | 3308.00 | 3326.00 | 3283.00 | 3298.00 | -0.60% | 616,000 |
| 2026-04-13 | 3291.00 | 3333.00 | 3286.00 | 3318.00 | +0.76% | 608,900 |
| 2026-04-10 | 3396.00 | 3397.00 | 3278.00 | 3293.00 | -2.75% | 680,100 |
| 2026-04-09 | 3433.00 | 3461.00 | 3386.00 | 3386.00 | -0.85% | 649,700 |
| 2026-04-08 | 3407.00 | 3435.00 | 3398.00 | 3415.00 | +1.94% | 1,095,200 |
| 2026-04-07 | 3350.00 | 3382.00 | 3328.00 | 3350.00 | +0.45% | 543,100 |
| 2026-04-06 | 3380.00 | 3383.00 | 3312.00 | 3335.00 | -1.19% | 550,100 |
| 2026-04-03 | 3355.00 | 3414.00 | 3345.00 | 3375.00 | +0.09% | 655,200 |
| 2026-04-02 | 3334.00 | 3416.00 | 3334.00 | 3372.00 | +2.12% | 1,221,900 |
| 2026-04-01 | 3254.00 | 3305.00 | 3233.00 | 3302.00 | +2.55% | 750,000 |
| 2026-03-31 | 3275.00 | 3298.00 | 3220.00 | 3220.00 | -0.89% | 986,400 |
| 2026-03-30 | 3189.00 | 3266.00 | 3142.00 | 3249.00 | -1.22% | 2,200,300 |
| 2026-03-27 | 3288.00 | 3323.00 | 3282.00 | 3289.00 | +0.03% | 2,563,600 |
| 2026-03-26 | 3266.00 | 3291.00 | 3257.00 | 3288.00 | +0.98% | 1,369,600 |
| 2026-03-25 | 3267.00 | 3289.00 | 3251.00 | 3256.00 | +0.99% | 1,107,100 |
| 2026-03-24 | 3211.00 | 3228.00 | 3195.00 | 3224.00 | +1.77% | 972,900 |
| 2026-03-23 | 3170.00 | 3202.00 | 3151.00 | 3168.00 | -1.00% | 1,532,100 |
| 2026-03-19 | 3231.00 | 3268.00 | 3200.00 | 3200.00 | -1.48% | 1,385,400 |
| 2026-03-18 | 3213.00 | 3248.00 | 3211.00 | 3248.00 | +1.66% | 724,800 |
| 2026-03-17 | 3179.00 | 3213.00 | 3164.00 | 3195.00 | +1.43% | 714,600 |
| 2026-03-16 | 3145.00 | 3188.00 | 3141.00 | 3150.00 | +0.29% | 1,000,900 |
| 2026-03-13 | 3128.00 | 3176.00 | 3125.00 | 3141.00 | -0.57% | 968,200 |
| 2026-03-12 | 3150.00 | 3170.00 | 3136.00 | 3159.00 | -0.16% | 906,200 |
| 2026-03-11 | 3164.00 | 3188.00 | 3155.00 | 3164.00 | +0.76% | 599,200 |
| 2026-03-10 | 3164.00 | 3177.00 | 3134.00 | 3140.00 | +0.19% | 807,200 |
| 2026-03-09 | 3100.00 | 3134.00 | 3072.00 | 3134.00 | -0.63% | 1,278,500 |
| 2026-03-06 | 3166.00 | 3174.00 | 3109.00 | 3154.00 | -1.68% | 1,365,000 |
| 2026-03-05 | 3251.00 | 3267.00 | 3208.00 | 3208.00 | +0.03% | 956,000 |
| 2026-03-04 | 3200.00 | 3220.00 | 3137.00 | 3207.00 | -0.71% | 1,071,200 |
| 2026-03-03 | 3281.00 | 3289.00 | 3230.00 | 3230.00 | -1.79% | 823,400 |
| 2026-03-02 | 3269.00 | 3312.00 | 3244.00 | 3289.00 | -0.45% | 919,800 |
| 2026-02-27 | 3351.00 | 3351.00 | 3304.00 | 3304.00 | -0.75% | 816,000 |
| 2026-02-26 | 3335.00 | 3360.00 | 3327.00 | 3329.00 | +0.00% | 555,900 |
| 2026-02-25 | 3333.00 | 3338.00 | 3319.00 | 3329.00 | -0.09% | 466,800 |
| 2026-02-24 | 3301.00 | 3337.00 | 3268.00 | 3332.00 | +0.97% | 619,700 |
| 2026-02-20 | 3361.00 | 3366.00 | 3298.00 | 3300.00 | -2.11% | 614,700 |
| 2026-02-19 | 3352.00 | 3371.00 | 3326.00 | 3371.00 | +0.99% | 680,900 |
| 2026-02-18 | 3334.00 | 3352.00 | 3315.00 | 3338.00 | +1.12% | 563,200 |
| 2026-02-17 | 3266.00 | 3303.00 | 3245.00 | 3301.00 | +1.44% | 663,900 |
| 2026-02-16 | 3349.00 | 3350.00 | 3248.00 | 3254.00 | -3.61% | 1,354,800 |
| 2026-02-13 | 3381.00 | 3402.00 | 3343.00 | 3376.00 | +0.39% | 784,800 |
| 2026-02-12 | 3388.00 | 3406.00 | 3363.00 | 3363.00 | -0.33% | 672,600 |
| 2026-02-10 | 3341.00 | 3381.00 | 3328.00 | 3374.00 | +0.30% | 641,100 |
| 2026-02-09 | 3369.00 | 3395.00 | 3343.00 | 3364.00 | +0.60% | 627,200 |
| 2026-02-06 | 3318.00 | 3344.00 | 3308.00 | 3344.00 | +1.43% | 573,500 |
| 2026-02-05 | 3325.00 | 3344.00 | 3296.00 | 3297.00 | +1.04% | 784,200 |
| 2026-02-04 | 3231.00 | 3268.00 | 3205.00 | 3263.00 | +1.08% | 630,500 |
| 2026-02-03 | 3190.00 | 3237.00 | 3182.00 | 3228.00 | +0.88% | 571,700 |
| 2026-02-02 | 3240.00 | 3240.00 | 3200.00 | 3200.00 | -0.22% | 542,600 |
| 2026-01-30 | 3187.00 | 3215.00 | 3165.00 | 3207.00 | +1.04% | 566,400 |
| 2026-01-29 | 3134.00 | 3176.00 | 3116.00 | 3174.00 | +0.73% | 552,400 |
| 2026-01-28 | 3181.00 | 3191.00 | 3151.00 | 3151.00 | -1.56% | 598,100 |
| 2026-01-27 | 3230.00 | 3242.00 | 3193.00 | 3201.00 | -1.39% | 699,900 |
| 2026-01-26 | 3250.00 | 3269.00 | 3235.00 | 3246.00 | -0.37% | 621,200 |
| 2026-01-23 | 3250.00 | 3267.00 | 3225.00 | 3258.00 | +0.37% | 718,800 |
| 2026-01-22 | 3250.00 | 3278.00 | 3245.00 | 3246.00 | +0.06% | 644,300 |
| 2026-01-21 | 3223.00 | 3244.00 | 3189.00 | 3244.00 | -0.06% | 779,400 |
| 2026-01-20 | 3210.00 | 3255.00 | 3207.00 | 3246.00 | +1.00% | 591,700 |
| 2026-01-19 | 3202.00 | 3219.00 | 3188.00 | 3214.00 | +0.19% | 421,800 |
| 2026-01-16 | 3182.00 | 3231.00 | 3177.00 | 3208.00 | +0.79% | 530,700 |
| 2026-01-15 | 3191.00 | 3202.00 | 3146.00 | 3183.00 | -0.78% | 771,300 |
| 2026-01-14 | 3170.00 | 3212.00 | 3163.00 | 3208.00 | +0.91% | 682,100 |
| 2026-01-13 | 3215.00 | 3216.00 | 3173.00 | 3179.00 | -0.50% | 742,300 |
| 2026-01-09 | 3159.00 | 3202.00 | 3156.00 | 3195.00 | +1.33% | 741,400 |
| 2026-01-08 | 3140.00 | 3168.00 | 3134.00 | 3153.00 | +0.80% | 844,700 |
| 2026-01-07 | 3100.00 | 3133.00 | 3085.00 | 3128.00 | +0.64% | 509,100 |
| 2026-01-06 | 3065.00 | 3108.00 | 3065.00 | 3108.00 | +1.57% | 547,100 |
| 2026-01-05 | 3072.00 | 3094.00 | 3052.00 | 3060.00 | -0.33% | 677,600 |
| 2025-12-30 | 3131.00 | 3140.00 | 3064.00 | 3070.00 | -1.51% | 803,800 |
| 2025-12-29 | 3090.00 | 3147.00 | 3080.00 | 3117.00 | +1.10% | 786,000 |
| 2025-12-26 | 3082.00 | 3107.00 | 3072.00 | 3083.00 | +0.33% | 1,081,300 |
| 2025-12-25 | 3064.00 | 3098.00 | 3056.00 | 3073.00 | +0.66% | 830,500 |
| 2025-12-24 | 3013.00 | 3074.00 | 3012.00 | 3053.00 | +1.19% | 830,600 |
| 2025-12-23 | 2968.00 | 3017.00 | 2967.50 | 3017.00 | +1.77% | 1,215,200 |
| 2025-12-22 | 2962.00 | 2967.00 | 2941.50 | 2964.50 | +0.20% | 714,500 |
| 2025-12-19 | 2953.50 | 2969.50 | 2942.00 | 2958.50 | -0.08% | 808,600 |
| 2025-12-18 | 2950.00 | 2981.50 | 2945.50 | 2961.00 | +0.94% | 611,600 |
| 2025-12-17 | 2951.00 | 2956.50 | 2911.50 | 2933.50 | -0.66% | 878,700 |
| 2025-12-16 | 2976.50 | 2985.50 | 2943.00 | 2953.00 | -1.34% | 708,400 |
| 2025-12-15 | 2972.50 | 3012.00 | 2966.00 | 2993.00 | +1.06% | 941,900 |
| 2025-12-12 | 2946.00 | 2966.50 | 2937.50 | 2961.50 | +1.33% | 924,100 |
| 2025-12-11 | 2927.50 | 2933.50 | 2897.00 | 2922.50 | +1.56% | 1,022,700 |
| 2025-12-10 | 2868.50 | 2895.00 | 2865.00 | 2877.50 | +0.28% | 944,900 |
| 2025-12-09 | 2870.00 | 2876.00 | 2848.50 | 2869.50 | +0.46% | 732,200 |
| 2025-12-08 | 2834.50 | 2856.50 | 2815.00 | 2856.50 | +1.55% | 805,800 |
| 2025-12-05 | 2851.50 | 2856.50 | 2797.00 | 2813.00 | -1.99% | 1,215,000 |
| 2025-12-04 | 2867.50 | 2870.00 | 2832.50 | 2870.00 | -0.24% | 983,300 |
| 2025-12-03 | 2945.00 | 2947.00 | 2872.50 | 2877.00 | -3.31% | 1,025,700 |
| 2025-12-02 | 2955.00 | 3000.00 | 2952.50 | 2975.50 | +0.54% | 617,400 |
| 2025-12-01 | 2956.00 | 2974.00 | 2944.50 | 2959.50 | +0.10% | 818,000 |
| 2025-11-28 | 2957.50 | 2970.00 | 2944.00 | 2956.50 | +0.15% | 486,500 |
| 2025-11-27 | 2966.50 | 2978.50 | 2944.50 | 2952.00 | -1.04% | 849,800 |
| 2025-11-26 | 2915.00 | 2984.00 | 2904.00 | 2983.00 | +2.33% | 1,267,500 |
| 2025-11-25 | 2888.00 | 2915.00 | 2863.50 | 2915.00 | +1.64% | 1,190,000 |
| 2025-11-21 | 2823.50 | 2868.00 | 2819.00 | 2868.00 | +2.43% | 976,200 |
| 2025-11-20 | 2820.00 | 2834.50 | 2800.00 | 2800.00 | -1.23% | 615,200 |
| 2025-11-19 | 2801.00 | 2835.50 | 2795.50 | 2835.00 | +1.47% | 798,000 |
| 2025-11-18 | 2835.00 | 2835.50 | 2771.00 | 2794.00 | -1.76% | 1,309,700 |
| 2025-11-17 | 2867.50 | 2888.00 | 2844.00 | 2844.00 | -2.12% | 1,011,300 |
| 2025-11-14 | 2885.00 | 2905.50 | 2869.50 | 2905.50 | +0.57% | 797,600 |
| 2025-11-13 | 2930.00 | 2932.00 | 2887.00 | 2889.00 | -0.76% | 577,400 |
| 2025-11-12 | 2925.00 | 2949.50 | 2895.00 | 2911.00 | -0.19% | 768,800 |
| 2025-11-11 | 2923.00 | 2933.00 | 2903.00 | 2916.50 | -0.22% | 410,800 |
| 2025-11-10 | 2913.50 | 2930.00 | 2894.50 | 2923.00 | +0.67% | 390,300 |
| 2025-11-07 | 2865.00 | 2904.00 | 2865.00 | 2903.50 | +1.34% | 460,500 |
| 2025-11-06 | 2888.00 | 2898.50 | 2865.00 | 2865.00 | -1.14% | 644,600 |
| 2025-11-05 | 2899.00 | 2919.50 | 2885.00 | 2898.00 | -0.02% | 809,800 |
| 2025-11-04 | 2921.00 | 2926.00 | 2873.00 | 2898.50 | -0.79% | 792,100 |
| 2025-10-31 | 2935.50 | 2962.50 | 2921.50 | 2921.50 | -0.48% | 700,300 |
| 2025-10-30 | 2926.00 | 2952.00 | 2924.00 | 2935.50 | -0.51% | 863,800 |
| 2025-10-29 | 3014.00 | 3023.00 | 2950.50 | 2950.50 | -2.98% | 818,800 |
| 2025-10-28 | 3060.00 | 3070.00 | 3027.00 | 3041.00 | -1.07% | 627,600 |
| 2025-10-27 | 3075.00 | 3093.00 | 3069.00 | 3074.00 | +0.13% | 568,800 |
| 2025-10-24 | 3080.00 | 3081.00 | 3060.00 | 3070.00 | -0.32% | 457,400 |
| 2025-10-23 | 3083.00 | 3099.00 | 3067.00 | 3080.00 | +0.00% | 536,900 |
| 2025-10-22 | 3098.00 | 3113.00 | 3076.00 | 3080.00 | -0.45% | 703,100 |
| 2025-10-21 | 3125.00 | 3141.00 | 3080.00 | 3094.00 | -1.09% | 611,700 |
| 2025-10-20 | 3133.00 | 3157.00 | 3116.00 | 3128.00 | +1.46% | 831,700 |
| 2025-10-17 | 3104.00 | 3119.00 | 3065.00 | 3083.00 | +0.13% | 710,300 |
| 2025-10-16 | 3018.00 | 3118.00 | 3010.00 | 3079.00 | +3.76% | 1,233,300 |
| 2025-10-15 | 3008.00 | 3022.00 | 2967.50 | 2967.50 | -0.24% | 748,500 |
| 2025-10-14 | 2935.00 | 2978.00 | 2921.50 | 2974.50 | +0.19% | 1,049,900 |
| 2025-10-10 | 2980.00 | 2991.00 | 2963.00 | 2969.00 | -1.20% | 1,162,900 |
| 2025-10-09 | 2998.00 | 3019.00 | 2994.50 | 3005.00 | -0.36% | 818,500 |
| 2025-10-08 | 3100.00 | 3128.00 | 3015.00 | 3016.00 | -2.96% | 795,600 |
| 2025-10-07 | 3085.00 | 3118.00 | 3062.00 | 3108.00 | +0.75% | 704,500 |
| 2025-10-06 | 3092.00 | 3098.00 | 3052.00 | 3085.00 | +1.85% | 784,500 |
Las 250 sesiones más recientes, de la más nueva a la más antigua.
Rentabilidad estacional
Mejor mes histórico: Jul (+5.37%). Peor mes: Mar (-4.86%). Basado en 2 años de datos diarios (2025–2026).
FAQ · a partir de los datos de precios actuales · a 2026-10-16
Respuestas rápidas
¿Cuál es el último cierre de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd. (9041.T)?
3414.00 el 2026-10-16, según el registro diario de precios del data lake de Closelook.
¿Cuál es el máximo y el mínimo de 52 semanas de 9041.T?
Máximo de 3728.00 y mínimo de 2771.00 en las últimas 52 semanas, a 2026-10-16.
¿Cuál es históricamente el mes más fuerte y el más débil de Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.?
Históricamente, el mes más fuerte de 9041.T ha sido Jul (media +5.37%) y el más débil Mar (media -4.86%), sobre 2 años de datos diarios (2025–2026).
¿Cuántos años de estacionalidad cubre esta página?
2 años (2025–2026), calculados a partir de 434 velas diarias del data lake de Closelook.