Watts Water Technologies Inc (WTS) — Kurshistorie
Stand 2026-09-02 — jede Nacht aus dem Closelook-Datenlake aktualisiert. Tagebuch-Lesarten, keine Anlageberatung.
Tägliche Kurse
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränd. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 355.56 | 356.49 | 350.63 | 351.84 | -1.10% | 247,053 |
| 2026-09-01 | 362.52 | 364.17 | 352.22 | 355.74 | -2.74% | 207,600 |
| 2026-08-31 | 365.03 | 368.00 | 362.59 | 365.75 | -0.16% | 207,679 |
| 2026-08-28 | 375.98 | 375.98 | 363.25 | 366.34 | -1.62% | 228,176 |
| 2026-08-27 | 376.48 | 379.53 | 369.73 | 372.37 | -1.53% | 197,402 |
| 2026-08-26 | 373.69 | 378.64 | 373.59 | 378.14 | +1.78% | 156,953 |
| 2026-08-25 | 377.35 | 377.35 | 370.10 | 371.54 | -0.34% | 147,803 |
| 2026-08-24 | 376.21 | 379.18 | 372.66 | 372.80 | -0.74% | 143,325 |
| 2026-08-21 | 372.93 | 375.95 | 364.50 | 375.57 | +1.53% | 185,829 |
| 2026-08-20 | 372.00 | 375.27 | 368.40 | 369.90 | -1.29% | 169,301 |
| 2026-08-19 | 376.76 | 377.32 | 373.48 | 374.72 | -0.29% | 147,312 |
| 2026-08-18 | 383.04 | 383.70 | 374.75 | 375.80 | -2.44% | 190,898 |
| 2026-08-17 | 383.68 | 387.39 | 380.87 | 385.18 | +0.20% | 133,540 |
| 2026-08-14 | 381.82 | 386.35 | 378.60 | 384.42 | +0.36% | 121,498 |
| 2026-08-13 | 389.28 | 389.28 | 381.27 | 383.05 | -0.86% | 109,365 |
| 2026-08-12 | 386.37 | 389.04 | 380.99 | 386.37 | +0.42% | 152,383 |
| 2026-08-11 | 385.50 | 388.81 | 383.58 | 384.76 | +0.17% | 206,079 |
| 2026-08-10 | 391.34 | 393.56 | 383.45 | 384.10 | -2.07% | 207,301 |
| 2026-08-07 | 376.04 | 393.57 | 376.04 | 392.23 | +4.01% | 230,348 |
| 2026-08-06 | 384.29 | 388.80 | 371.31 | 377.12 | +3.65% | 410,935 |
| 2026-08-05 | 359.65 | 365.15 | 355.73 | 363.84 | +1.61% | 295,114 |
| 2026-08-04 | 353.36 | 359.39 | 350.43 | 358.09 | +2.16% | 188,447 |
| 2026-08-03 | 347.47 | 353.25 | 347.40 | 350.52 | +1.37% | 184,506 |
| 2026-07-31 | 348.14 | 349.97 | 343.35 | 345.79 | +0.49% | 188,595 |
| 2026-07-30 | 340.71 | 345.00 | 338.81 | 344.12 | +2.37% | 180,483 |
| 2026-07-29 | 344.10 | 349.82 | 334.12 | 336.15 | -3.01% | 260,579 |
| 2026-07-28 | 348.11 | 351.99 | 344.59 | 346.59 | +0.26% | 176,475 |
| 2026-07-27 | 346.40 | 350.76 | 339.63 | 345.70 | +0.36% | 286,950 |
| 2026-07-24 | 344.22 | 348.57 | 340.94 | 344.45 | +0.23% | 149,942 |
| 2026-07-23 | 339.12 | 343.92 | 337.61 | 343.67 | +0.62% | 163,861 |
| 2026-07-22 | 341.51 | 346.30 | 339.35 | 341.54 | +0.04% | 126,466 |
| 2026-07-21 | 343.32 | 348.62 | 337.44 | 341.40 | +0.26% | 146,823 |
| 2026-07-20 | 348.99 | 349.80 | 338.01 | 340.51 | -1.71% | 162,402 |
| 2026-07-17 | 348.10 | 355.63 | 345.91 | 346.43 | -1.97% | 244,982 |
| 2026-07-16 | 348.00 | 359.12 | 346.51 | 353.40 | +1.20% | 170,547 |
| 2026-07-15 | 345.99 | 351.42 | 343.90 | 349.21 | -0.23% | 165,551 |
| 2026-07-14 | 350.16 | 353.54 | 347.36 | 350.00 | +0.92% | 239,056 |
| 2026-07-13 | 351.42 | 355.54 | 345.63 | 346.82 | -1.57% | 180,270 |
| 2026-07-10 | 348.45 | 354.82 | 347.56 | 352.36 | +1.25% | 175,164 |
| 2026-07-09 | 351.59 | 353.42 | 347.22 | 348.00 | -0.01% | 269,345 |
| 2026-07-08 | 353.87 | 355.81 | 347.11 | 348.05 | -2.59% | 332,400 |
| 2026-07-07 | 366.63 | 368.70 | 353.38 | 357.29 | -3.32% | 301,688 |
| 2026-07-06 | 369.62 | 371.51 | 366.28 | 369.56 | +0.27% | 242,673 |
| 2026-07-02 | 385.00 | 385.01 | 364.40 | 368.55 | -3.32% | 421,023 |
| 2026-07-01 | 389.01 | 390.62 | 379.09 | 381.20 | -2.62% | 413,621 |
| 2026-06-30 | 369.40 | 394.54 | 368.81 | 391.45 | +9.06% | 646,823 |
| 2026-06-29 | 359.26 | 362.18 | 355.74 | 358.93 | -0.09% | 408,502 |
| 2026-06-26 | 374.49 | 375.89 | 357.96 | 359.26 | -4.22% | 3,897,734 |
| 2026-06-25 | 359.31 | 375.31 | 356.23 | 375.09 | +5.65% | 369,711 |
| 2026-06-24 | 340.88 | 355.34 | 340.84 | 355.03 | +3.98% | 446,873 |
| 2026-06-23 | 345.95 | 351.25 | 341.06 | 341.43 | -2.45% | 401,068 |
| 2026-06-22 | 343.43 | 351.57 | 343.06 | 350.00 | +1.78% | 333,196 |
| 2026-06-18 | 339.87 | 346.84 | 339.87 | 343.89 | +2.25% | 474,418 |
| 2026-06-17 | 339.15 | 348.09 | 336.14 | 336.32 | -0.79% | 552,410 |
| 2026-06-16 | 336.32 | 339.59 | 334.03 | 339.00 | +1.72% | 368,525 |
| 2026-06-15 | 337.82 | 338.99 | 332.42 | 333.28 | +0.05% | 310,438 |
| 2026-06-12 | 319.97 | 333.57 | 319.97 | 333.11 | +3.81% | 1,010,923 |
| 2026-06-11 | 316.39 | 322.41 | 315.00 | 320.89 | +2.40% | 334,739 |
| 2026-06-10 | 320.04 | 322.67 | 311.11 | 313.36 | -2.02% | 361,716 |
| 2026-06-09 | 318.51 | 323.05 | 314.06 | 319.83 | +1.38% | 396,864 |
| 2026-06-08 | 315.27 | 320.18 | 312.15 | 315.49 | +0.41% | 250,211 |
| 2026-06-05 | 315.06 | 317.64 | 312.45 | 314.21 | -0.27% | 295,210 |
| 2026-06-04 | 317.28 | 318.32 | 313.34 | 315.07 | +0.13% | 207,164 |
| 2026-06-03 | 309.95 | 315.19 | 309.32 | 314.65 | +1.41% | 248,102 |
| 2026-06-02 | 308.46 | 312.50 | 305.03 | 310.27 | +1.07% | 217,987 |
| 2026-06-01 | 305.57 | 307.85 | 296.65 | 306.98 | -0.65% | 322,776 |
| 2026-05-29 | 309.07 | 313.34 | 307.93 | 308.98 | -0.68% | 445,491 |
| 2026-05-28 | 316.22 | 316.22 | 305.49 | 311.09 | -1.18% | 396,569 |
| 2026-05-27 | 313.00 | 315.36 | 309.62 | 314.80 | +0.99% | 345,472 |
| 2026-05-26 | 303.77 | 312.31 | 303.77 | 311.72 | +3.07% | 281,063 |
| 2026-05-22 | 302.29 | 304.11 | 294.00 | 302.44 | +0.64% | 231,365 |
| 2026-05-21 | 297.03 | 302.74 | 294.64 | 300.51 | +0.45% | 280,557 |
| 2026-05-20 | 296.96 | 300.42 | 291.62 | 299.15 | +1.04% | 319,551 |
| 2026-05-19 | 299.87 | 299.87 | 293.89 | 296.08 | -1.94% | 294,135 |
| 2026-05-18 | 297.17 | 303.09 | 296.38 | 301.94 | +1.73% | 355,075 |
| 2026-05-15 | 300.14 | 300.38 | 294.41 | 296.81 | -1.51% | 329,734 |
| 2026-05-14 | 301.94 | 304.77 | 298.64 | 301.37 | +0.46% | 330,848 |
| 2026-05-13 | 299.95 | 302.81 | 296.81 | 300.00 | +0.02% | 465,440 |
| 2026-05-12 | 298.73 | 300.30 | 294.09 | 299.95 | +0.60% | 430,231 |
| 2026-05-11 | 296.51 | 300.23 | 294.06 | 298.16 | +0.42% | 317,546 |
| 2026-05-08 | 298.95 | 307.81 | 295.05 | 296.90 | +0.94% | 328,247 |
| 2026-05-07 | 306.20 | 317.99 | 293.86 | 294.14 | +0.74% | 462,908 |
| 2026-05-06 | 295.91 | 299.92 | 291.99 | 291.99 | +0.10% | 378,658 |
| 2026-05-05 | 294.63 | 296.68 | 288.88 | 291.69 | +0.61% | 267,370 |
| 2026-05-04 | 292.08 | 296.75 | 288.16 | 289.93 | -1.25% | 238,565 |
| 2026-05-01 | 300.93 | 301.24 | 293.36 | 293.60 | -2.19% | 184,775 |
| 2026-04-30 | 298.05 | 300.92 | 295.42 | 300.16 | +0.97% | 258,144 |
| 2026-04-29 | 297.01 | 298.75 | 294.26 | 297.28 | -0.31% | 181,340 |
| 2026-04-28 | 305.46 | 305.46 | 297.07 | 298.20 | -1.86% | 221,649 |
| 2026-04-27 | 301.45 | 306.93 | 300.72 | 303.86 | +0.88% | 205,736 |
| 2026-04-24 | 302.04 | 306.45 | 296.78 | 301.21 | -0.72% | 676,592 |
| 2026-04-23 | 302.20 | 306.09 | 298.47 | 303.39 | +0.95% | 262,533 |
| 2026-04-22 | 299.04 | 301.56 | 295.71 | 300.54 | +1.26% | 309,864 |
| 2026-04-21 | 292.44 | 299.95 | 292.44 | 296.80 | +1.01% | 263,450 |
| 2026-04-20 | 299.37 | 302.44 | 288.59 | 293.83 | -2.85% | 413,721 |
| 2026-04-17 | 303.34 | 312.40 | 301.97 | 302.45 | +0.90% | 612,031 |
| 2026-04-16 | 302.74 | 307.99 | 299.10 | 299.75 | -1.29% | 250,270 |
| 2026-04-15 | 307.40 | 307.42 | 299.59 | 303.66 | -1.65% | 368,932 |
| 2026-04-14 | 309.22 | 311.11 | 306.69 | 308.74 | -0.24% | 193,643 |
| 2026-04-13 | 303.25 | 310.54 | 302.57 | 309.49 | +2.23% | 229,186 |
| 2026-04-10 | 304.45 | 304.45 | 300.95 | 302.73 | -0.48% | 131,832 |
| 2026-04-09 | 299.95 | 304.92 | 297.10 | 304.19 | +1.01% | 176,651 |
| 2026-04-08 | 298.18 | 303.55 | 294.18 | 301.15 | +3.81% | 182,001 |
| 2026-04-07 | 287.35 | 292.33 | 285.02 | 290.10 | +0.75% | 175,703 |
| 2026-04-06 | 287.71 | 289.29 | 285.61 | 287.95 | -0.34% | 116,251 |
| 2026-04-02 | 287.84 | 295.30 | 285.54 | 288.92 | -1.40% | 165,166 |
| 2026-04-01 | 291.38 | 296.97 | 291.00 | 293.01 | +0.94% | 175,676 |
| 2026-03-31 | 287.25 | 292.84 | 284.60 | 290.29 | +2.29% | 227,499 |
| 2026-03-30 | 289.96 | 290.40 | 282.88 | 283.79 | -1.12% | 171,215 |
| 2026-03-27 | 289.01 | 290.88 | 283.73 | 287.01 | -1.13% | 217,375 |
| 2026-03-26 | 295.15 | 296.50 | 290.02 | 290.30 | -2.52% | 145,980 |
| 2026-03-25 | 301.38 | 302.21 | 295.60 | 297.79 | -0.22% | 148,149 |
| 2026-03-24 | 291.37 | 300.42 | 289.95 | 298.45 | +1.32% | 134,752 |
| 2026-03-23 | 295.18 | 303.01 | 289.01 | 294.55 | +1.72% | 246,970 |
| 2026-03-20 | 292.01 | 295.00 | 287.85 | 289.56 | -1.31% | 466,018 |
| 2026-03-19 | 292.13 | 296.85 | 289.44 | 293.40 | -1.05% | 144,455 |
| 2026-03-18 | 300.03 | 300.87 | 296.04 | 296.52 | -1.57% | 158,232 |
| 2026-03-17 | 303.05 | 304.10 | 296.98 | 301.25 | +0.15% | 152,598 |
| 2026-03-16 | 302.67 | 304.65 | 299.94 | 300.79 | +1.00% | 187,794 |
| 2026-03-13 | 305.50 | 310.04 | 295.61 | 297.80 | -1.81% | 239,491 |
| 2026-03-12 | 304.13 | 306.74 | 300.00 | 303.28 | -1.56% | 183,575 |
| 2026-03-11 | 303.22 | 308.41 | 301.02 | 308.09 | +0.50% | 135,083 |
| 2026-03-10 | 305.51 | 314.37 | 305.51 | 306.57 | -0.71% | 165,134 |
| 2026-03-09 | 304.32 | 309.53 | 297.91 | 308.76 | +0.85% | 151,971 |
| 2026-03-06 | 308.22 | 309.96 | 302.33 | 306.16 | -2.24% | 176,654 |
| 2026-03-05 | 315.26 | 318.98 | 308.79 | 313.17 | -2.01% | 166,803 |
| 2026-03-04 | 321.84 | 321.94 | 314.80 | 319.61 | -0.39% | 123,321 |
| 2026-03-03 | 318.47 | 320.95 | 311.08 | 320.87 | -1.49% | 176,701 |
| 2026-03-02 | 325.04 | 328.80 | 323.01 | 325.71 | -0.92% | 199,577 |
| 2026-02-27 | 326.45 | 329.20 | 323.23 | 328.74 | -0.40% | 165,511 |
| 2026-02-26 | 331.52 | 332.16 | 325.63 | 330.06 | -0.02% | 170,863 |
| 2026-02-25 | 331.23 | 331.95 | 322.32 | 330.13 | -0.19% | 151,952 |
| 2026-02-24 | 326.00 | 331.94 | 326.00 | 330.77 | +2.09% | 153,591 |
| 2026-02-23 | 325.61 | 328.79 | 318.70 | 324.01 | -0.82% | 148,204 |
| 2026-02-20 | 330.00 | 332.96 | 324.44 | 326.69 | -0.80% | 175,821 |
| 2026-02-19 | 328.36 | 331.21 | 323.77 | 329.31 | -0.18% | 183,637 |
| 2026-02-18 | 328.86 | 333.71 | 328.56 | 329.91 | +0.13% | 274,742 |
| 2026-02-17 | 325.94 | 331.61 | 321.08 | 329.48 | +0.29% | 334,533 |
| 2026-02-13 | 337.12 | 339.08 | 324.13 | 328.53 | -2.28% | 497,244 |
| 2026-02-12 | 326.88 | 345.17 | 320.60 | 336.18 | +6.81% | 346,529 |
| 2026-02-11 | 320.02 | 320.21 | 312.30 | 314.75 | -0.09% | 182,313 |
| 2026-02-10 | 319.95 | 320.73 | 312.22 | 315.02 | -1.48% | 170,384 |
| 2026-02-09 | 318.79 | 321.87 | 318.03 | 319.76 | +0.17% | 170,387 |
| 2026-02-06 | 312.84 | 319.85 | 311.61 | 319.22 | +3.37% | 396,688 |
| 2026-02-05 | 307.26 | 312.00 | 306.94 | 308.80 | +0.62% | 308,346 |
| 2026-02-04 | 305.14 | 311.67 | 305.14 | 306.91 | +0.90% | 213,365 |
| 2026-02-03 | 304.97 | 308.34 | 299.49 | 304.16 | -0.43% | 185,886 |
| 2026-02-02 | 300.00 | 306.07 | 296.52 | 305.48 | +2.06% | 144,442 |
| 2026-01-30 | 296.03 | 300.74 | 293.85 | 299.31 | +0.57% | 209,164 |
| 2026-01-29 | 294.10 | 298.44 | 292.45 | 297.61 | +1.38% | 144,010 |
| 2026-01-28 | 295.54 | 297.02 | 287.02 | 293.57 | -1.36% | 210,276 |
| 2026-01-27 | 299.91 | 301.07 | 296.49 | 297.63 | -0.26% | 121,508 |
| 2026-01-26 | 299.97 | 300.00 | 294.49 | 298.41 | -0.38% | 106,213 |
| 2026-01-23 | 302.78 | 302.78 | 293.27 | 299.55 | -1.31% | 217,809 |
| 2026-01-22 | 302.92 | 306.01 | 299.83 | 303.52 | +0.80% | 148,631 |
| 2026-01-21 | 295.80 | 304.42 | 293.95 | 301.10 | +4.08% | 194,415 |
| 2026-01-20 | 292.55 | 295.71 | 289.17 | 289.31 | -2.68% | 132,328 |
| 2026-01-16 | 296.80 | 299.50 | 294.23 | 297.29 | +0.17% | 149,558 |
| 2026-01-15 | 292.27 | 297.72 | 290.80 | 296.80 | +2.21% | 187,510 |
| 2026-01-14 | 289.31 | 292.99 | 288.87 | 290.37 | +0.12% | 113,898 |
| 2026-01-13 | 288.77 | 291.73 | 287.60 | 290.03 | +0.80% | 131,871 |
| 2026-01-12 | 286.81 | 290.00 | 285.27 | 287.74 | +0.10% | 100,159 |
| 2026-01-09 | 287.83 | 290.80 | 286.31 | 287.44 | +0.39% | 159,016 |
| 2026-01-08 | 280.42 | 286.50 | 278.23 | 286.33 | +1.67% | 278,542 |
| 2026-01-07 | 285.41 | 285.45 | 279.51 | 281.63 | -0.97% | 217,447 |
| 2026-01-06 | 279.62 | 284.39 | 275.26 | 284.39 | +1.04% | 175,762 |
| 2026-01-05 | 278.58 | 284.56 | 277.88 | 281.46 | +1.03% | 148,439 |
| 2026-01-02 | 275.55 | 279.82 | 275.29 | 278.58 | +0.93% | 160,076 |
| 2025-12-31 | 279.01 | 279.98 | 275.13 | 276.02 | -1.44% | 116,787 |
| 2025-12-30 | 282.52 | 282.69 | 279.64 | 280.04 | -0.91% | 156,108 |
| 2025-12-29 | 284.94 | 285.31 | 281.52 | 282.62 | -0.58% | 135,028 |
| 2025-12-26 | 284.49 | 285.47 | 277.40 | 284.26 | +0.18% | 71,234 |
| 2025-12-24 | 285.46 | 285.46 | 283.75 | 283.75 | -0.52% | 59,431 |
| 2025-12-23 | 283.17 | 285.91 | 281.29 | 285.24 | +0.70% | 85,938 |
| 2025-12-22 | 280.33 | 284.78 | 277.76 | 283.27 | +1.22% | 186,136 |
| 2025-12-19 | 280.14 | 282.86 | 277.71 | 279.85 | -0.43% | 502,635 |
| 2025-12-18 | 279.75 | 285.15 | 277.58 | 281.06 | +1.23% | 225,526 |
| 2025-12-17 | 278.14 | 282.25 | 275.37 | 277.64 | -0.58% | 157,024 |
| 2025-12-16 | 282.03 | 282.79 | 276.88 | 279.25 | -0.71% | 253,187 |
| 2025-12-15 | 280.57 | 281.94 | 276.15 | 281.26 | +0.77% | 238,011 |
| 2025-12-12 | 278.31 | 281.02 | 276.28 | 279.11 | +0.43% | 215,327 |
| 2025-12-11 | 277.99 | 281.60 | 276.96 | 277.92 | +1.08% | 187,338 |
| 2025-12-10 | 267.87 | 276.70 | 266.50 | 274.94 | +2.85% | 201,518 |
| 2025-12-09 | 271.36 | 273.94 | 266.76 | 267.32 | -1.40% | 155,048 |
| 2025-12-08 | 273.02 | 274.31 | 269.97 | 271.12 | -0.56% | 120,633 |
| 2025-12-05 | 273.46 | 275.75 | 270.48 | 272.66 | -0.46% | 201,435 |
| 2025-12-04 | 274.70 | 275.94 | 272.69 | 273.92 | -0.38% | 105,435 |
| 2025-12-03 | 273.37 | 276.95 | 271.98 | 274.97 | +1.42% | 176,056 |
| 2025-12-02 | 274.41 | 275.03 | 270.89 | 271.12 | -0.65% | 179,539 |
| 2025-12-01 | 273.43 | 275.88 | 271.80 | 272.89 | -1.08% | 168,095 |
| 2025-11-28 | 276.94 | 279.60 | 275.45 | 275.88 | -0.67% | 68,468 |
| 2025-11-26 | 276.46 | 280.09 | 276.46 | 277.74 | -0.03% | 146,962 |
| 2025-11-25 | 271.14 | 278.77 | 268.12 | 277.81 | +2.75% | 228,991 |
| 2025-11-24 | 271.70 | 274.45 | 270.10 | 270.38 | -0.77% | 175,076 |
| 2025-11-21 | 268.58 | 275.66 | 268.13 | 272.49 | +2.31% | 251,808 |
| 2025-11-20 | 270.34 | 272.87 | 265.62 | 266.35 | -0.15% | 136,281 |
| 2025-11-19 | 266.65 | 270.74 | 265.44 | 266.74 | -0.05% | 129,147 |
| 2025-11-18 | 264.96 | 268.65 | 262.96 | 266.87 | +0.58% | 116,981 |
| 2025-11-17 | 269.67 | 269.70 | 264.14 | 265.34 | -1.67% | 180,091 |
| 2025-11-14 | 269.43 | 271.70 | 268.77 | 269.84 | -0.78% | 183,725 |
| 2025-11-13 | 275.79 | 278.00 | 271.07 | 271.97 | -1.61% | 156,930 |
| 2025-11-12 | 275.60 | 279.91 | 275.60 | 276.43 | +0.30% | 129,387 |
| 2025-11-11 | 275.60 | 278.14 | 272.92 | 275.60 | -0.09% | 103,646 |
| 2025-11-10 | 275.00 | 277.84 | 273.19 | 275.85 | +0.97% | 150,740 |
| 2025-11-07 | 264.15 | 274.79 | 262.64 | 273.21 | +3.67% | 251,655 |
| 2025-11-06 | 279.96 | 282.23 | 260.00 | 263.55 | -6.62% | 412,363 |
| 2025-11-05 | 275.33 | 283.76 | 271.10 | 282.24 | +2.75% | 298,262 |
| 2025-11-04 | 270.19 | 275.95 | 269.62 | 274.69 | +1.06% | 125,014 |
| 2025-11-03 | 273.15 | 273.15 | 268.09 | 271.80 | -0.29% | 142,091 |
| 2025-10-31 | 271.67 | 274.67 | 271.60 | 272.60 | -0.17% | 136,052 |
| 2025-10-30 | 271.85 | 278.99 | 271.85 | 273.07 | -0.03% | 159,457 |
| 2025-10-29 | 275.59 | 279.19 | 270.92 | 273.15 | -0.85% | 158,488 |
| 2025-10-28 | 276.16 | 276.30 | 274.28 | 275.48 | -0.33% | 106,246 |
| 2025-10-27 | 279.25 | 279.25 | 275.64 | 276.39 | -0.78% | 119,616 |
| 2025-10-24 | 281.34 | 281.34 | 276.41 | 278.55 | +0.01% | 110,675 |
| 2025-10-23 | 283.02 | 284.08 | 278.11 | 278.52 | -1.07% | 197,228 |
| 2025-10-22 | 281.99 | 287.06 | 280.68 | 281.52 | -0.03% | 177,656 |
| 2025-10-21 | 280.12 | 283.88 | 276.25 | 281.61 | -0.01% | 93,426 |
| 2025-10-20 | 276.96 | 281.69 | 276.33 | 281.65 | +2.17% | 133,145 |
| 2025-10-17 | 275.87 | 277.00 | 274.16 | 275.68 | -0.14% | 113,693 |
| 2025-10-16 | 279.57 | 280.00 | 273.58 | 276.07 | -0.61% | 100,823 |
| 2025-10-15 | 276.13 | 278.68 | 269.10 | 277.77 | +1.18% | 101,781 |
| 2025-10-14 | 267.62 | 275.11 | 267.62 | 274.54 | +1.22% | 105,237 |
| 2025-10-13 | 270.18 | 273.88 | 268.04 | 271.24 | +1.47% | 165,126 |
| 2025-10-10 | 274.38 | 276.00 | 265.98 | 267.32 | -2.32% | 207,820 |
| 2025-10-09 | 280.10 | 280.10 | 273.27 | 273.68 | -2.39% | 128,721 |
| 2025-10-08 | 279.21 | 280.79 | 277.13 | 280.37 | +0.84% | 99,945 |
| 2025-10-07 | 283.06 | 283.95 | 276.65 | 278.03 | -1.72% | 131,441 |
| 2025-10-06 | 283.96 | 287.09 | 281.04 | 282.91 | +0.20% | 119,174 |
| 2025-10-03 | 282.10 | 283.22 | 280.73 | 282.34 | +0.59% | 118,049 |
| 2025-10-02 | 278.53 | 282.43 | 276.94 | 280.69 | +0.83% | 208,243 |
| 2025-10-01 | 275.24 | 279.26 | 275.00 | 278.39 | -0.32% | 116,083 |
| 2025-09-30 | 276.65 | 279.65 | 276.62 | 279.28 | +1.06% | 107,872 |
| 2025-09-29 | 279.00 | 279.84 | 275.12 | 276.36 | -0.74% | 137,248 |
| 2025-09-26 | 275.97 | 279.40 | 275.97 | 278.41 | +1.19% | 80,514 |
| 2025-09-25 | 274.81 | 276.43 | 273.86 | 275.13 | -0.23% | 110,162 |
| 2025-09-24 | 279.29 | 281.54 | 275.00 | 275.77 | -1.31% | 265,948 |
| 2025-09-23 | 279.98 | 283.60 | 278.30 | 279.44 | -0.19% | 116,805 |
| 2025-09-22 | 280.40 | 282.43 | 278.63 | 279.98 | -0.34% | 132,905 |
| 2025-09-19 | 285.83 | 285.83 | 280.59 | 280.94 | -1.72% | 546,493 |
| 2025-09-18 | 281.12 | 287.16 | 281.12 | 285.86 | +2.05% | 151,340 |
| 2025-09-17 | 282.09 | 287.89 | 279.07 | 280.12 | -0.41% | 178,194 |
| 2025-09-16 | 281.14 | 283.88 | 278.96 | 281.27 | -0.19% | 129,977 |
| 2025-09-15 | 281.82 | 283.75 | 280.72 | 281.81 | +0.13% | 112,882 |
| 2025-09-12 | 282.45 | 285.01 | 280.17 | 281.44 | -0.81% | 105,654 |
| 2025-09-11 | 278.70 | 284.34 | 278.28 | 283.73 | +1.89% | 130,161 |
| 2025-09-10 | 276.27 | 279.54 | 276.27 | 278.47 | +0.85% | 183,358 |
| 2025-09-09 | 282.24 | 282.65 | 275.25 | 276.13 | -2.68% | 140,900 |
| 2025-09-08 | 280.67 | 284.23 | 279.00 | 283.72 | +1.22% | 149,151 |
| 2025-09-05 | 281.20 | 282.69 | 275.38 | 280.31 | +0.21% | 152,054 |
Die letzten 250 Handelstage, neueste zuerst.
Saisonale Renditen
Historisch bester Monat: Jun (+15.14%). Schwächster Monat: Mär (-6.83%). Basis: 2 Jahre täglicher Daten (2025–2026).
FAQ · aus den aktuellen Kursdaten · Stand 2026-09-02
Schnelle Antworten
Wie lautet der letzte Schlusskurs von Watts Water Technologies Inc (WTS)?
351.84 am 2026-09-02, aus der täglichen Kursaufzeichnung des Closelook-Datenlakes.
Wo liegen 52-Wochen-Hoch und -Tief von WTS?
394.54 im Hoch und 260.00 im Tief über die zurückliegenden 52 Wochen, Stand 2026-09-02.
Welches ist historisch der stärkste und der schwächste Monat von Watts Water Technologies Inc?
Historisch war der stärkste Kalendermonat von WTS der Jun (Durchschnitt +15.14%), der schwächste der Mär (Durchschnitt -6.83%) — Basis: 2 Jahre täglicher Daten (2025–2026).
Wie viele Jahre deckt die Saisonalität ab?
2 Jahre (2025–2026), berechnet aus 418 Tageskerzen im Closelook-Datenlake.