Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Global-E Online Ltd (GLBE) — Kurshistorie
Stand 2026-10-16 — jede Nacht aus dem Closelook-Datenlake aktualisiert. Tagebuch-Lesarten, keine Anlageberatung.
Tägliche Kurse
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränd. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 40.61 | 40.73 | 38.52 | 38.82 | -3.50% | 1,274,000 |
| 2026-10-15 | 38.21 | 40.53 | 37.80 | 40.23 | +4.85% | 1,918,900 |
| 2026-10-14 | 38.74 | 38.87 | 37.82 | 38.37 | -1.62% | 981,000 |
| 2026-10-13 | 39.00 | 39.65 | 38.79 | 39.00 | -0.05% | 1,184,500 |
| 2026-10-12 | 40.66 | 40.81 | 38.97 | 39.02 | -3.39% | 954,400 |
| 2026-10-09 | 40.28 | 40.48 | 39.65 | 40.39 | +0.60% | 814,000 |
| 2026-10-08 | 39.30 | 40.71 | 38.76 | 40.15 | +3.05% | 1,468,700 |
| 2026-10-07 | 38.50 | 39.18 | 38.35 | 38.96 | +0.67% | 1,015,000 |
| 2026-10-06 | 40.03 | 40.13 | 38.65 | 38.70 | -2.67% | 1,256,100 |
| 2026-10-05 | 39.12 | 40.48 | 39.12 | 39.76 | +1.14% | 889,300 |
| 2026-10-02 | 40.30 | 40.71 | 38.43 | 39.31 | -2.24% | 892,300 |
| 2026-10-01 | 39.73 | 40.60 | 39.58 | 40.21 | +1.21% | 1,704,400 |
| 2026-09-30 | 40.11 | 40.48 | 39.63 | 39.73 | -0.82% | 1,436,900 |
| 2026-09-29 | 39.07 | 40.12 | 38.89 | 40.06 | +1.99% | 1,666,700 |
| 2026-09-28 | 39.55 | 40.37 | 38.42 | 39.28 | -2.22% | 1,705,900 |
| 2026-09-25 | 41.35 | 41.35 | 39.94 | 40.17 | -1.74% | 1,339,600 |
| 2026-09-24 | 41.24 | 42.30 | 40.41 | 40.88 | -0.87% | 1,519,300 |
| 2026-09-23 | 41.55 | 42.10 | 40.63 | 41.24 | -0.75% | 1,679,500 |
| 2026-09-22 | 40.00 | 42.39 | 39.89 | 41.55 | +4.69% | 2,106,700 |
| 2026-09-21 | 38.38 | 39.86 | 38.17 | 39.69 | +4.34% | 1,862,300 |
| 2026-09-18 | 38.02 | 38.36 | 37.50 | 38.04 | -0.89% | 2,164,700 |
| 2026-09-17 | 37.26 | 38.60 | 36.88 | 38.38 | +3.93% | 1,505,400 |
| 2026-09-16 | 36.45 | 37.24 | 36.14 | 36.93 | +1.23% | 3,034,700 |
| 2026-09-15 | 36.92 | 37.54 | 36.30 | 36.48 | -2.69% | 1,518,200 |
| 2026-09-14 | 37.18 | 38.10 | 37.18 | 37.49 | +0.83% | 1,705,700 |
| 2026-09-11 | 36.99 | 37.41 | 36.75 | 37.18 | +1.86% | 1,744,900 |
| 2026-09-10 | 35.57 | 36.65 | 35.52 | 36.50 | +1.08% | 1,045,200 |
| 2026-09-09 | 36.73 | 36.98 | 35.91 | 36.11 | -2.22% | 1,091,200 |
| 2026-09-08 | 37.89 | 37.98 | 36.36 | 36.93 | -3.75% | 1,083,900 |
| 2026-09-04 | 37.99 | 38.76 | 37.40 | 38.37 | +0.21% | 899,500 |
| 2026-09-03 | 38.99 | 39.67 | 38.04 | 38.29 | -1.31% | 1,217,400 |
| 2026-09-02 | 36.97 | 38.94 | 36.80 | 38.80 | +4.89% | 1,795,300 |
| 2026-09-01 | 37.77 | 37.82 | 36.89 | 36.99 | -0.96% | 1,391,000 |
| 2026-08-31 | 39.66 | 39.95 | 37.03 | 37.35 | -6.51% | 2,060,500 |
| 2026-08-28 | 39.67 | 40.18 | 39.01 | 39.95 | +1.16% | 923,600 |
| 2026-08-27 | 39.25 | 39.82 | 38.97 | 39.49 | +0.92% | 604,500 |
| 2026-08-26 | 39.29 | 39.57 | 38.80 | 39.13 | -0.76% | 593,600 |
| 2026-08-25 | 39.60 | 40.38 | 38.96 | 39.43 | -1.08% | 838,700 |
| 2026-08-24 | 40.52 | 40.99 | 39.68 | 39.86 | -1.70% | 983,100 |
| 2026-08-21 | 41.23 | 41.23 | 40.23 | 40.55 | -0.59% | 840,800 |
| 2026-08-20 | 40.86 | 41.20 | 40.19 | 40.79 | -1.09% | 796,300 |
| 2026-08-19 | 41.29 | 42.33 | 41.10 | 41.24 | -0.17% | 982,300 |
| 2026-08-18 | 41.32 | 41.86 | 40.96 | 41.31 | +0.32% | 914,200 |
| 2026-08-17 | 42.08 | 42.30 | 40.79 | 41.18 | -2.79% | 1,284,300 |
| 2026-08-14 | 42.00 | 42.74 | 41.36 | 42.36 | +0.40% | 1,575,300 |
| 2026-08-13 | 41.37 | 42.34 | 40.38 | 42.19 | +4.04% | 1,587,800 |
| 2026-08-12 | 41.06 | 43.99 | 39.65 | 40.55 | -0.76% | 3,680,400 |
| 2026-08-11 | 41.08 | 41.41 | 39.92 | 40.86 | -0.70% | 2,747,900 |
| 2026-08-10 | 41.07 | 42.15 | 40.88 | 41.15 | -2.76% | 2,996,000 |
| 2026-08-07 | 41.50 | 42.51 | 41.22 | 42.32 | +3.17% | 1,232,700 |
| 2026-08-06 | 40.97 | 41.20 | 40.46 | 41.02 | -1.32% | 1,180,800 |
| 2026-08-05 | 42.11 | 42.38 | 41.10 | 41.57 | +0.10% | 1,330,100 |
| 2026-08-04 | 40.44 | 41.57 | 40.30 | 41.53 | +3.31% | 1,017,200 |
| 2026-08-03 | 39.92 | 40.77 | 39.58 | 40.20 | +2.26% | 1,159,400 |
| 2026-07-31 | 40.03 | 40.03 | 38.89 | 39.31 | -1.40% | 1,004,200 |
| 2026-07-30 | 39.51 | 39.94 | 38.58 | 39.87 | -0.97% | 1,416,900 |
| 2026-07-29 | 38.75 | 40.31 | 38.47 | 40.26 | +3.50% | 2,725,500 |
| 2026-07-28 | 38.64 | 39.21 | 38.21 | 38.90 | +3.02% | 1,137,800 |
| 2026-07-27 | 36.66 | 38.22 | 36.66 | 37.76 | +4.28% | 1,161,200 |
| 2026-07-24 | 35.19 | 36.27 | 35.05 | 36.21 | +4.96% | 1,028,000 |
| 2026-07-23 | 35.08 | 35.58 | 33.87 | 34.50 | -2.95% | 1,233,700 |
| 2026-07-22 | 36.09 | 36.41 | 35.25 | 35.55 | -0.59% | 1,169,700 |
| 2026-07-21 | 36.07 | 36.45 | 34.87 | 35.76 | -2.24% | 4,611,383 |
| 2026-07-20 | 37.96 | 38.09 | 36.42 | 36.58 | -4.04% | 2,420,291 |
| 2026-07-17 | 37.84 | 38.49 | 37.55 | 38.12 | -0.60% | 607,800 |
| 2026-07-16 | 39.03 | 39.10 | 38.09 | 38.35 | -1.62% | 919,100 |
| 2026-07-15 | 39.03 | 40.00 | 38.91 | 38.98 | +0.59% | 1,028,600 |
| 2026-07-14 | 38.27 | 39.25 | 37.77 | 38.75 | +0.18% | 797,200 |
| 2026-07-13 | 38.49 | 38.90 | 37.80 | 38.68 | +0.52% | 599,600 |
| 2026-07-10 | 37.84 | 39.17 | 37.84 | 38.48 | +1.69% | 1,243,700 |
| 2026-07-09 | 35.85 | 37.89 | 35.22 | 37.84 | +5.17% | 1,268,900 |
| 2026-07-08 | 36.49 | 36.82 | 35.40 | 35.98 | -2.55% | 1,102,800 |
| 2026-07-07 | 37.54 | 37.99 | 36.84 | 36.92 | -1.05% | 1,394,500 |
| 2026-07-06 | 36.31 | 37.32 | 35.55 | 37.31 | +1.25% | 967,500 |
| 2026-07-02 | 35.83 | 37.68 | 35.83 | 36.85 | +2.85% | 1,507,800 |
| 2026-07-01 | 35.14 | 36.26 | 35.00 | 35.83 | +3.17% | 1,743,700 |
| 2026-06-30 | 35.35 | 36.04 | 34.45 | 34.73 | -2.74% | 1,823,300 |
| 2026-06-29 | 36.41 | 37.24 | 35.70 | 35.71 | -1.92% | 1,948,600 |
| 2026-06-26 | 34.50 | 36.64 | 33.76 | 36.41 | +6.06% | 2,716,800 |
| 2026-06-25 | 33.88 | 35.36 | 33.35 | 34.33 | +0.82% | 2,533,100 |
| 2026-06-24 | 32.20 | 34.26 | 31.78 | 34.05 | +5.84% | 1,319,000 |
| 2026-06-23 | 31.54 | 32.27 | 31.27 | 32.17 | +2.09% | 1,029,000 |
| 2026-06-22 | 32.55 | 33.37 | 31.36 | 31.51 | -4.05% | 1,717,000 |
| 2026-06-18 | 31.90 | 32.92 | 31.70 | 32.84 | +2.69% | 1,439,700 |
| 2026-06-17 | 31.98 | 32.74 | 31.64 | 31.98 | -0.93% | 2,185,300 |
| 2026-06-16 | 31.61 | 32.77 | 31.10 | 32.28 | +2.12% | 2,483,600 |
| 2026-06-15 | 33.19 | 33.79 | 31.48 | 31.61 | -3.42% | 1,968,300 |
| 2026-06-12 | 33.44 | 33.54 | 32.55 | 32.73 | -1.48% | 2,816,400 |
| 2026-06-11 | 32.68 | 33.47 | 32.03 | 33.22 | +1.50% | 2,278,700 |
| 2026-06-10 | 32.75 | 33.62 | 32.50 | 32.73 | +1.08% | 1,342,300 |
| 2026-06-09 | 32.15 | 32.99 | 31.57 | 32.38 | +0.72% | 1,278,300 |
| 2026-06-08 | 32.35 | 32.77 | 31.67 | 32.15 | +0.06% | 1,720,000 |
| 2026-06-05 | 32.78 | 33.35 | 32.05 | 32.13 | -2.31% | 1,211,200 |
| 2026-06-04 | 33.56 | 33.70 | 32.69 | 32.89 | +3.46% | 1,025,000 |
| 2026-06-03 | 32.64 | 32.90 | 31.06 | 31.79 | -4.53% | 1,453,300 |
| 2026-06-02 | 33.05 | 34.02 | 32.86 | 33.30 | -1.33% | 2,413,700 |
| 2026-06-01 | 30.91 | 34.22 | 30.71 | 33.75 | +10.15% | 4,193,000 |
| 2026-05-29 | 30.09 | 30.83 | 29.90 | 30.64 | +1.83% | 1,480,700 |
| 2026-05-28 | 29.49 | 30.38 | 29.32 | 30.09 | +2.49% | 1,586,900 |
| 2026-05-27 | 29.25 | 29.95 | 28.90 | 29.36 | -1.08% | 1,479,000 |
| 2026-05-26 | 29.68 | 30.80 | 29.54 | 29.68 | -0.90% | 1,338,900 |
| 2026-05-22 | 30.29 | 30.80 | 29.73 | 29.95 | -0.63% | 678,400 |
| 2026-05-21 | 29.55 | 30.70 | 29.50 | 30.14 | +0.50% | 1,794,600 |
| 2026-05-20 | 28.60 | 30.09 | 28.00 | 29.99 | +4.75% | 1,648,800 |
| 2026-05-19 | 29.57 | 29.57 | 28.59 | 28.63 | -0.83% | 1,488,200 |
| 2026-05-18 | 27.74 | 29.44 | 27.73 | 28.87 | +3.51% | 1,817,100 |
| 2026-05-15 | 27.95 | 28.44 | 27.63 | 27.89 | -0.18% | 1,236,300 |
| 2026-05-14 | 27.61 | 28.67 | 27.06 | 27.94 | +1.45% | 2,132,300 |
| 2026-05-13 | 28.71 | 29.96 | 26.84 | 27.54 | -8.90% | 3,678,700 |
| 2026-05-12 | 29.99 | 30.42 | 29.21 | 30.23 | +1.07% | 2,934,800 |
| 2026-05-11 | 29.46 | 30.52 | 29.00 | 29.91 | +0.37% | 2,842,700 |
| 2026-05-08 | 32.45 | 32.60 | 29.73 | 29.80 | -8.67% | 2,220,600 |
| 2026-05-07 | 31.76 | 32.93 | 31.60 | 32.63 | +4.52% | 2,399,000 |
| 2026-05-06 | 31.66 | 32.00 | 30.91 | 31.22 | -1.23% | 1,422,400 |
| 2026-05-05 | 31.84 | 32.49 | 31.16 | 31.61 | -2.44% | 2,042,600 |
| 2026-05-04 | 31.46 | 33.24 | 31.21 | 32.40 | +2.99% | 2,014,100 |
| 2026-05-01 | 31.75 | 32.75 | 30.58 | 31.46 | +0.29% | 1,702,400 |
| 2026-04-30 | 31.37 | 31.77 | 30.54 | 31.37 | -0.13% | 1,248,700 |
| 2026-04-29 | 31.67 | 32.23 | 31.24 | 31.41 | -1.66% | 1,160,500 |
| 2026-04-28 | 32.29 | 32.67 | 31.22 | 31.94 | -0.68% | 1,021,500 |
| 2026-04-27 | 31.60 | 32.54 | 31.43 | 32.16 | +1.74% | 1,076,700 |
| 2026-04-24 | 31.25 | 31.67 | 30.86 | 31.61 | +2.50% | 794,900 |
| 2026-04-23 | 32.50 | 32.79 | 30.45 | 30.84 | -6.12% | 1,522,000 |
| 2026-04-22 | 33.10 | 33.38 | 32.53 | 32.85 | +1.08% | 1,145,800 |
| 2026-04-21 | 33.18 | 34.27 | 32.24 | 32.50 | -1.66% | 1,323,400 |
| 2026-04-20 | 33.50 | 34.28 | 32.74 | 33.05 | -2.54% | 1,113,500 |
| 2026-04-17 | 34.50 | 35.45 | 33.85 | 33.91 | +0.59% | 847,400 |
| 2026-04-16 | 33.77 | 34.50 | 33.31 | 33.71 | +1.23% | 1,152,400 |
| 2026-04-15 | 31.55 | 33.54 | 31.55 | 33.30 | +5.92% | 794,200 |
| 2026-04-14 | 30.96 | 31.73 | 30.67 | 31.44 | +2.95% | 636,200 |
| 2026-04-13 | 30.00 | 30.92 | 29.95 | 30.54 | +1.03% | 631,500 |
| 2026-04-10 | 30.55 | 30.70 | 30.00 | 30.23 | -0.69% | 815,400 |
| 2026-04-09 | 30.76 | 31.45 | 29.71 | 30.44 | -1.01% | 686,500 |
| 2026-04-08 | 32.36 | 32.65 | 30.65 | 30.75 | +0.03% | 1,804,600 |
| 2026-04-07 | 31.16 | 31.23 | 30.26 | 30.74 | -1.98% | 599,800 |
| 2026-04-06 | 30.92 | 31.59 | 30.55 | 31.36 | +0.58% | 1,205,100 |
| 2026-04-02 | 30.43 | 31.69 | 29.86 | 31.18 | +0.39% | 820,200 |
| 2026-04-01 | 31.20 | 31.87 | 30.30 | 31.06 | +0.68% | 1,180,500 |
| 2026-03-31 | 29.60 | 31.10 | 28.70 | 30.85 | +7.72% | 1,715,500 |
| 2026-03-30 | 28.88 | 29.33 | 27.80 | 28.64 | -1.00% | 1,868,800 |
| 2026-03-27 | 30.46 | 30.53 | 28.82 | 28.93 | -6.38% | 1,568,400 |
| 2026-03-26 | 31.71 | 33.23 | 30.85 | 30.90 | -3.86% | 1,150,100 |
| 2026-03-25 | 32.31 | 33.00 | 31.12 | 32.14 | +1.39% | 1,221,300 |
| 2026-03-24 | 32.05 | 32.27 | 30.97 | 31.70 | -1.67% | 871,300 |
| 2026-03-23 | 32.96 | 33.09 | 32.05 | 32.24 | -0.31% | 1,162,900 |
| 2026-03-20 | 33.59 | 33.92 | 32.23 | 32.34 | -4.85% | 979,500 |
| 2026-03-19 | 33.49 | 34.50 | 33.38 | 33.99 | -0.09% | 932,400 |
| 2026-03-18 | 33.56 | 34.11 | 33.34 | 34.02 | +0.38% | 695,100 |
| 2026-03-17 | 34.75 | 36.00 | 33.79 | 33.89 | -2.00% | 963,000 |
| 2026-03-16 | 34.99 | 34.99 | 34.16 | 34.58 | -0.58% | 751,500 |
| 2026-03-13 | 34.69 | 35.17 | 34.23 | 34.78 | +0.72% | 1,182,100 |
| 2026-03-12 | 33.85 | 35.56 | 33.75 | 34.53 | +1.05% | 1,392,100 |
| 2026-03-11 | 34.06 | 34.62 | 33.61 | 34.17 | -0.09% | 732,000 |
| 2026-03-10 | 35.37 | 35.53 | 34.09 | 34.20 | -2.54% | 833,498 |
| 2026-03-09 | 34.68 | 35.36 | 33.93 | 35.09 | -0.85% | 919,306 |
| 2026-03-06 | 36.36 | 36.94 | 35.24 | 35.39 | -3.49% | 795,400 |
| 2026-03-05 | 35.69 | 37.12 | 35.37 | 36.67 | +2.54% | 1,662,900 |
| 2026-03-04 | 35.16 | 36.07 | 34.91 | 35.76 | +3.23% | 1,289,300 |
| 2026-03-03 | 34.10 | 35.01 | 33.43 | 34.64 | +0.03% | 1,100,600 |
| 2026-03-02 | 33.94 | 35.07 | 33.61 | 34.63 | -0.97% | 1,134,100 |
| 2026-02-27 | 35.41 | 35.41 | 34.47 | 34.97 | -2.75% | 1,011,900 |
| 2026-02-26 | 35.00 | 36.47 | 35.00 | 35.96 | +2.48% | 1,127,900 |
| 2026-02-25 | 34.29 | 35.27 | 33.42 | 35.09 | +2.30% | 889,500 |
| 2026-02-24 | 34.86 | 35.02 | 34.11 | 34.30 | -1.10% | 1,633,500 |
| 2026-02-23 | 36.18 | 36.62 | 34.04 | 34.68 | -3.88% | 2,046,000 |
| 2026-02-20 | 36.24 | 37.64 | 36.04 | 36.08 | -0.44% | 2,717,100 |
| 2026-02-19 | 34.99 | 36.70 | 34.65 | 36.24 | +4.11% | 4,367,300 |
| 2026-02-18 | 36.48 | 36.67 | 32.71 | 34.81 | +17.21% | 8,421,500 |
| 2026-02-17 | 31.20 | 32.13 | 29.50 | 29.70 | -6.19% | 5,966,400 |
| 2026-02-13 | 32.68 | 33.19 | 31.56 | 31.66 | -3.15% | 5,368,288 |
| 2026-02-12 | 32.95 | 33.56 | 31.69 | 32.69 | -1.45% | 2,487,470 |
| 2026-02-11 | 32.96 | 33.30 | 32.08 | 33.17 | +0.79% | 1,831,176 |
| 2026-02-10 | 33.21 | 34.05 | 32.83 | 32.91 | +0.27% | 1,082,158 |
| 2026-02-09 | 32.49 | 33.15 | 31.96 | 32.82 | +0.64% | 1,909,214 |
| 2026-02-06 | 32.11 | 33.11 | 32.11 | 32.61 | +1.56% | 3,807,854 |
| 2026-02-05 | 33.50 | 33.79 | 31.87 | 32.11 | -4.38% | 1,440,861 |
| 2026-02-04 | 33.29 | 34.03 | 32.67 | 33.58 | -0.94% | 1,739,371 |
| 2026-02-03 | 36.13 | 36.81 | 33.24 | 33.90 | -7.25% | 2,961,305 |
| 2026-02-02 | 36.55 | 37.74 | 36.19 | 36.55 | +0.00% | 1,547,734 |
| 2026-01-30 | 36.74 | 37.71 | 36.19 | 36.55 | -0.73% | 933,494 |
| 2026-01-29 | 37.58 | 37.69 | 36.13 | 36.82 | -2.82% | 1,140,369 |
| 2026-01-28 | 38.64 | 39.00 | 37.83 | 37.89 | -0.66% | 630,851 |
| 2026-01-27 | 38.02 | 38.22 | 36.78 | 38.14 | +0.53% | 763,403 |
| 2026-01-26 | 37.53 | 38.36 | 37.35 | 37.94 | +1.04% | 503,177 |
| 2026-01-23 | 37.37 | 37.97 | 36.99 | 37.55 | +1.00% | 465,109 |
| 2026-01-22 | 36.87 | 37.79 | 36.76 | 37.18 | +2.40% | 902,904 |
| 2026-01-21 | 35.93 | 36.86 | 35.77 | 36.31 | +0.92% | 1,502,064 |
| 2026-01-20 | 36.48 | 37.43 | 35.87 | 35.98 | -4.05% | 1,036,635 |
| 2026-01-16 | 38.32 | 38.51 | 37.23 | 37.50 | -2.11% | 1,027,418 |
| 2026-01-15 | 40.34 | 40.53 | 38.08 | 38.31 | -2.69% | 1,455,207 |
| 2026-01-14 | 40.30 | 40.59 | 38.68 | 39.37 | -3.27% | 946,999 |
| 2026-01-13 | 40.76 | 41.34 | 40.26 | 40.70 | -0.49% | 1,398,520 |
| 2026-01-12 | 41.59 | 41.64 | 40.20 | 40.90 | -1.66% | 1,019,698 |
| 2026-01-09 | 40.73 | 41.60 | 40.29 | 41.59 | +2.69% | 1,180,437 |
| 2026-01-08 | 39.73 | 40.94 | 39.19 | 40.50 | +1.55% | 1,344,050 |
| 2026-01-07 | 38.05 | 40.51 | 38.02 | 39.88 | +4.45% | 1,094,068 |
| 2026-01-06 | 38.20 | 38.46 | 37.50 | 38.18 | -0.57% | 889,037 |
| 2026-01-05 | 37.89 | 39.55 | 37.55 | 38.40 | +1.43% | 920,870 |
| 2026-01-02 | 39.77 | 39.79 | 37.26 | 37.86 | -3.69% | 1,109,595 |
| 2025-12-31 | 39.47 | 39.64 | 39.21 | 39.31 | -0.56% | 730,671 |
| 2025-12-30 | 39.89 | 40.13 | 39.46 | 39.53 | -1.42% | 660,054 |
| 2025-12-29 | 39.34 | 40.14 | 39.34 | 40.10 | +1.26% | 590,792 |
| 2025-12-26 | 39.94 | 39.94 | 39.30 | 39.60 | -0.33% | 372,292 |
| 2025-12-24 | 39.77 | 39.95 | 39.46 | 39.73 | -0.03% | 339,637 |
| 2025-12-23 | 39.48 | 40.19 | 38.22 | 39.74 | +0.66% | 1,402,360 |
| 2025-12-22 | 40.18 | 40.65 | 39.41 | 39.48 | -1.77% | 1,060,990 |
| 2025-12-19 | 41.33 | 41.94 | 40.02 | 40.19 | -2.19% | 1,032,347 |
| 2025-12-18 | 40.00 | 41.35 | 39.99 | 41.09 | +3.55% | 1,155,623 |
| 2025-12-17 | 38.99 | 40.17 | 38.74 | 39.68 | +1.90% | 1,430,303 |
| 2025-12-16 | 38.49 | 39.23 | 38.48 | 38.94 | +1.14% | 749,994 |
| 2025-12-15 | 40.10 | 40.10 | 38.41 | 38.50 | -4.11% | 672,076 |
| 2025-12-12 | 40.34 | 40.62 | 39.65 | 40.15 | +0.10% | 915,398 |
| 2025-12-11 | 38.94 | 40.25 | 38.60 | 40.11 | +2.98% | 1,373,750 |
| 2025-12-10 | 39.19 | 39.41 | 38.60 | 38.95 | -0.94% | 1,456,892 |
| 2025-12-09 | 38.00 | 39.58 | 37.85 | 39.32 | +2.90% | 1,364,252 |
| 2025-12-08 | 41.05 | 41.26 | 38.04 | 38.21 | -6.03% | 1,655,140 |
| 2025-12-05 | 40.60 | 40.91 | 40.13 | 40.66 | +0.07% | 973,578 |
| 2025-12-04 | 41.20 | 41.64 | 40.27 | 40.63 | -1.23% | 860,024 |
| 2025-12-03 | 41.37 | 41.72 | 40.91 | 41.13 | -0.18% | 1,255,019 |
| 2025-12-02 | 40.68 | 41.69 | 40.47 | 41.21 | +3.26% | 1,482,511 |
| 2025-12-01 | 40.00 | 40.84 | 39.22 | 39.91 | -1.26% | 2,018,940 |
| 2025-11-28 | 39.98 | 40.78 | 39.82 | 40.42 | +1.25% | 1,512,460 |
| 2025-11-26 | 39.70 | 40.00 | 39.32 | 39.92 | +1.17% | 1,092,974 |
| 2025-11-25 | 38.50 | 39.72 | 38.16 | 39.46 | +2.49% | 1,629,475 |
| 2025-11-24 | 36.00 | 38.68 | 35.87 | 38.50 | +7.24% | 3,215,220 |
| 2025-11-21 | 35.39 | 36.55 | 35.14 | 35.90 | +1.44% | 2,324,205 |
| 2025-11-20 | 36.54 | 37.55 | 35.00 | 35.39 | +0.00% | 1,359,005 |
| 2025-11-19 | 36.80 | 37.00 | 33.54 | 35.39 | -4.38% | 4,767,020 |
| 2025-11-18 | 34.90 | 37.40 | 34.90 | 37.01 | +5.35% | 2,774,025 |
| 2025-11-17 | 35.50 | 35.65 | 34.81 | 35.13 | -1.04% | 1,332,255 |
| 2025-11-14 | 34.71 | 35.74 | 34.23 | 35.50 | -0.39% | 1,120,794 |
| 2025-11-13 | 36.40 | 36.74 | 35.57 | 35.64 | -2.60% | 1,185,688 |
| 2025-11-12 | 36.99 | 37.29 | 36.50 | 36.59 | -0.19% | 1,289,350 |
| 2025-11-11 | 36.31 | 37.09 | 36.22 | 36.66 | +0.74% | 1,096,484 |
| 2025-11-10 | 37.03 | 37.28 | 36.24 | 36.39 | -0.11% | 1,156,572 |
| 2025-11-07 | 35.40 | 36.46 | 35.02 | 36.43 | +1.99% | 1,324,269 |
| 2025-11-06 | 36.25 | 36.49 | 34.70 | 35.72 | -1.79% | 1,968,908 |
| 2025-11-05 | 35.48 | 36.93 | 35.12 | 36.37 | +2.89% | 1,740,094 |
| 2025-11-04 | 35.92 | 36.10 | 34.99 | 35.35 | -2.94% | 1,335,024 |
| 2025-11-03 | 36.50 | 37.25 | 35.87 | 36.42 | -0.03% | 1,490,840 |
| 2025-10-31 | 36.19 | 36.81 | 36.05 | 36.43 | +1.17% | 1,272,110 |
| 2025-10-30 | 35.91 | 36.62 | 35.80 | 36.01 | -0.08% | 2,128,721 |
| 2025-10-29 | 36.09 | 36.81 | 35.53 | 36.04 | -0.17% | 2,058,926 |
| 2025-10-28 | 34.84 | 36.51 | 34.75 | 36.10 | +3.71% | 1,178,802 |
| 2025-10-27 | 35.23 | 35.44 | 34.55 | 34.81 | +0.46% | 711,163 |
| 2025-10-24 | 34.88 | 36.00 | 34.25 | 34.65 | +0.58% | 915,740 |
| 2025-10-23 | 34.21 | 34.70 | 33.89 | 34.45 | +1.06% | 478,386 |
| 2025-10-22 | 34.07 | 34.35 | 33.44 | 34.09 | -0.64% | 685,090 |
| 2025-10-21 | 33.30 | 34.37 | 33.07 | 34.31 | +3.06% | 517,644 |
| 2025-10-20 | 32.83 | 33.52 | 32.66 | 33.29 | +2.87% | 965,613 |
Die letzten 250 Handelstage, neueste zuerst.
Saisonale Renditen
Historisch bester Monat: Nov (+10.98%). Schwächster Monat: Feb (-15.77%). Basis: 2 Jahre täglicher Daten (2025–2026).
FAQ · aus den aktuellen Kursdaten · Stand 2026-10-16
Schnelle Antworten
Wie lautet der letzte Schlusskurs von Global-E Online Ltd (GLBE)?
38.82 am 2026-10-16, aus der täglichen Kursaufzeichnung des Closelook-Datenlakes.
Wo liegen 52-Wochen-Hoch und -Tief von GLBE?
43.99 im Hoch und 26.84 im Tief über die zurückliegenden 52 Wochen, Stand 2026-10-16.
Welches ist historisch der stärkste und der schwächste Monat von Global-E Online Ltd?
Historisch war der stärkste Kalendermonat von GLBE der Nov (Durchschnitt +10.98%), der schwächste der Feb (Durchschnitt -15.77%) — Basis: 2 Jahre täglicher Daten (2025–2026).
Wie viele Jahre deckt die Saisonalität ab?
2 Jahre (2025–2026), berechnet aus 449 Tageskerzen im Closelook-Datenlake.