Canadian Tire Corporation Limited (CTC-A.TO) — Kurshistorie
Stand 2026-09-02 — jede Nacht aus dem Closelook-Datenlake aktualisiert. Tagebuch-Lesarten, keine Anlageberatung.
Tägliche Kurse
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränd. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 187.01 | 190.89 | 187.01 | 190.50 | +2.05% | 161,853 |
| 2026-09-01 | 187.72 | 188.85 | 186.25 | 186.67 | -0.61% | 254,700 |
| 2026-08-31 | 190.07 | 190.07 | 187.24 | 187.82 | -1.29% | 308,100 |
| 2026-08-28 | 188.60 | 191.29 | 188.60 | 190.27 | +0.93% | 227,200 |
| 2026-08-27 | 186.17 | 188.57 | 185.60 | 188.51 | +0.97% | 317,000 |
| 2026-08-26 | 189.17 | 190.09 | 185.98 | 186.70 | -1.73% | 185,200 |
| 2026-08-25 | 194.08 | 194.08 | 189.26 | 189.99 | -2.22% | 242,700 |
| 2026-08-24 | 198.78 | 200.00 | 193.40 | 194.30 | -2.65% | 390,800 |
| 2026-08-21 | 198.13 | 201.48 | 197.00 | 199.58 | +0.45% | 283,800 |
| 2026-08-20 | 200.58 | 201.00 | 197.10 | 198.68 | -1.27% | 278,000 |
| 2026-08-19 | 200.18 | 204.36 | 199.57 | 201.23 | +0.26% | 205,900 |
| 2026-08-18 | 197.74 | 204.31 | 197.74 | 200.71 | +1.47% | 208,800 |
| 2026-08-17 | 198.51 | 198.93 | 195.49 | 197.80 | -0.77% | 185,400 |
| 2026-08-14 | 199.56 | 199.99 | 197.59 | 199.34 | -0.48% | 185,400 |
| 2026-08-13 | 200.00 | 203.54 | 197.00 | 200.30 | -1.30% | 300,100 |
| 2026-08-12 | 202.11 | 203.39 | 201.12 | 202.93 | +0.09% | 252,500 |
| 2026-08-11 | 203.03 | 204.00 | 201.94 | 202.75 | -0.14% | 180,600 |
| 2026-08-10 | 206.00 | 207.40 | 200.02 | 203.04 | -1.51% | 208,800 |
| 2026-08-07 | 202.88 | 206.83 | 201.08 | 206.16 | +1.45% | 187,600 |
| 2026-08-06 | 206.74 | 206.80 | 202.00 | 203.22 | -1.65% | 178,800 |
| 2026-08-05 | 205.25 | 206.80 | 204.21 | 206.63 | +0.65% | 242,000 |
| 2026-08-04 | 206.00 | 206.17 | 203.13 | 205.29 | +0.34% | 266,900 |
| 2026-07-31 | 204.94 | 206.50 | 203.85 | 204.60 | -1.16% | 98,600 |
| 2026-07-30 | 205.95 | 208.08 | 203.93 | 207.00 | +0.11% | 158,400 |
| 2026-07-29 | 205.69 | 207.86 | 203.46 | 206.77 | +0.19% | 202,100 |
| 2026-07-28 | 202.64 | 206.46 | 202.15 | 206.37 | +2.21% | 236,800 |
| 2026-07-27 | 199.15 | 203.34 | 198.87 | 201.91 | +1.53% | 270,100 |
| 2026-07-24 | 193.99 | 198.88 | 193.22 | 198.86 | +2.50% | 206,600 |
| 2026-07-23 | 196.55 | 196.55 | 192.21 | 194.01 | -1.82% | 112,400 |
| 2026-07-22 | 196.86 | 197.73 | 196.51 | 197.60 | +0.32% | 145,700 |
| 2026-07-21 | 197.22 | 197.22 | 194.88 | 196.97 | -0.12% | 83,100 |
| 2026-07-20 | 196.33 | 197.75 | 195.02 | 197.21 | +0.49% | 164,000 |
| 2026-07-17 | 198.68 | 198.68 | 194.91 | 196.24 | -1.45% | 149,900 |
| 2026-07-16 | 194.72 | 199.98 | 194.72 | 199.12 | +2.02% | 203,600 |
| 2026-07-15 | 191.90 | 196.41 | 191.90 | 195.17 | +2.04% | 94,400 |
| 2026-07-14 | 190.20 | 191.45 | 188.11 | 191.26 | +0.38% | 91,100 |
| 2026-07-13 | 192.00 | 193.56 | 190.01 | 190.53 | -0.82% | 235,000 |
| 2026-07-10 | 190.66 | 192.36 | 190.16 | 192.11 | +1.18% | 165,600 |
| 2026-07-09 | 191.52 | 191.52 | 187.59 | 189.87 | -0.57% | 191,200 |
| 2026-07-08 | 192.60 | 193.38 | 190.65 | 190.95 | -0.86% | 211,500 |
| 2026-07-07 | 195.35 | 197.45 | 190.35 | 192.60 | -1.24% | 242,100 |
| 2026-07-06 | 198.20 | 199.64 | 194.89 | 195.02 | -1.49% | 206,500 |
| 2026-07-03 | 196.40 | 198.00 | 196.38 | 197.97 | +0.85% | 45,600 |
| 2026-07-02 | 196.54 | 197.52 | 193.13 | 196.31 | +0.49% | 217,700 |
| 2026-06-30 | 195.43 | 196.87 | 194.24 | 195.35 | -0.53% | 157,500 |
| 2026-06-29 | 195.46 | 197.00 | 194.22 | 196.39 | +0.72% | 128,900 |
| 2026-06-26 | 195.86 | 195.86 | 193.69 | 194.99 | -0.39% | 82,800 |
| 2026-06-25 | 191.00 | 195.96 | 190.99 | 195.76 | +2.78% | 192,900 |
| 2026-06-24 | 187.53 | 190.79 | 186.59 | 190.46 | +1.55% | 173,800 |
| 2026-06-23 | 185.05 | 188.24 | 184.09 | 187.55 | +1.30% | 137,800 |
| 2026-06-22 | 185.74 | 186.36 | 183.18 | 185.15 | -0.51% | 189,300 |
| 2026-06-19 | 186.72 | 187.64 | 185.79 | 186.09 | -0.29% | 240,100 |
| 2026-06-18 | 186.18 | 189.29 | 185.81 | 186.64 | +0.32% | 98,400 |
| 2026-06-17 | 186.58 | 187.01 | 185.12 | 186.05 | +0.06% | 109,200 |
| 2026-06-16 | 186.10 | 187.14 | 185.86 | 185.94 | -0.20% | 96,100 |
| 2026-06-15 | 186.51 | 187.65 | 185.22 | 186.31 | -0.25% | 108,100 |
| 2026-06-12 | 184.63 | 187.00 | 184.48 | 186.77 | +1.21% | 189,700 |
| 2026-06-11 | 180.23 | 184.89 | 180.23 | 184.54 | +2.74% | 214,400 |
| 2026-06-10 | 181.81 | 186.00 | 178.05 | 179.62 | -0.65% | 282,700 |
| 2026-06-09 | 179.29 | 181.94 | 178.52 | 180.79 | +0.93% | 176,100 |
| 2026-06-08 | 178.53 | 180.46 | 178.00 | 179.13 | +0.29% | 113,500 |
| 2026-06-05 | 175.19 | 179.20 | 175.19 | 178.62 | +1.37% | 275,100 |
| 2026-06-04 | 176.14 | 177.40 | 175.11 | 176.21 | +0.09% | 121,300 |
| 2026-06-03 | 175.15 | 177.58 | 175.15 | 176.05 | -0.02% | 162,200 |
| 2026-06-02 | 175.98 | 177.30 | 175.49 | 176.09 | -0.11% | 328,400 |
| 2026-06-01 | 176.40 | 177.45 | 174.37 | 176.29 | -0.34% | 182,100 |
| 2026-05-29 | 177.09 | 178.00 | 175.86 | 176.90 | +0.00% | 441,800 |
| 2026-05-28 | 175.36 | 178.00 | 174.52 | 176.90 | +1.03% | 215,100 |
| 2026-05-27 | 177.98 | 179.48 | 174.42 | 175.09 | -1.62% | 309,800 |
| 2026-05-26 | 180.09 | 181.07 | 177.89 | 177.98 | -1.67% | 235,300 |
| 2026-05-25 | 179.74 | 181.24 | 179.61 | 181.01 | +1.06% | 58,600 |
| 2026-05-22 | 178.54 | 179.86 | 178.00 | 179.11 | +0.69% | 274,000 |
| 2026-05-21 | 177.08 | 179.49 | 175.50 | 177.89 | +0.15% | 325,100 |
| 2026-05-20 | 171.36 | 179.20 | 171.36 | 177.62 | +3.67% | 408,500 |
| 2026-05-19 | 171.01 | 174.39 | 170.00 | 171.34 | +0.25% | 250,900 |
| 2026-05-15 | 174.50 | 174.50 | 169.14 | 170.92 | -2.30% | 429,300 |
| 2026-05-14 | 179.90 | 180.00 | 173.82 | 174.95 | -4.08% | 265,600 |
| 2026-05-13 | 183.57 | 185.16 | 181.09 | 182.39 | -0.80% | 306,900 |
| 2026-05-12 | 185.28 | 185.29 | 180.90 | 183.86 | -0.72% | 287,700 |
| 2026-05-11 | 190.24 | 190.96 | 184.46 | 185.19 | -2.95% | 357,800 |
| 2026-05-08 | 190.57 | 192.65 | 190.38 | 190.81 | -0.24% | 166,100 |
| 2026-05-07 | 188.95 | 191.85 | 188.30 | 191.26 | +0.98% | 322,000 |
| 2026-05-06 | 188.10 | 190.77 | 188.10 | 189.41 | +1.17% | 439,700 |
| 2026-05-05 | 186.08 | 188.01 | 186.08 | 187.22 | +0.79% | 121,300 |
| 2026-05-04 | 189.05 | 190.69 | 185.61 | 185.75 | -1.80% | 272,300 |
| 2026-05-01 | 188.82 | 191.90 | 188.00 | 189.16 | +0.13% | 109,000 |
| 2026-04-30 | 186.88 | 189.39 | 186.79 | 188.91 | -0.04% | 254,200 |
| 2026-04-29 | 190.03 | 191.78 | 188.71 | 188.98 | -0.96% | 224,100 |
| 2026-04-28 | 189.06 | 192.11 | 187.50 | 190.81 | +0.77% | 124,000 |
| 2026-04-27 | 190.04 | 191.23 | 189.20 | 189.36 | -0.88% | 371,700 |
| 2026-04-24 | 190.33 | 191.10 | 188.16 | 191.04 | +0.70% | 266,500 |
| 2026-04-23 | 187.92 | 190.63 | 187.35 | 189.71 | +0.93% | 295,300 |
| 2026-04-22 | 191.12 | 191.30 | 187.30 | 187.96 | -1.05% | 95,100 |
| 2026-04-21 | 193.11 | 193.61 | 189.21 | 189.95 | -1.81% | 376,700 |
| 2026-04-20 | 194.40 | 196.25 | 193.39 | 193.45 | -0.59% | 211,700 |
| 2026-04-17 | 201.12 | 201.75 | 194.01 | 194.60 | -3.02% | 241,200 |
| 2026-04-16 | 199.90 | 202.46 | 199.90 | 200.67 | +0.59% | 185,600 |
| 2026-04-15 | 198.08 | 200.00 | 197.69 | 199.50 | +0.39% | 151,100 |
| 2026-04-14 | 196.59 | 198.91 | 196.59 | 198.72 | +0.72% | 174,500 |
| 2026-04-13 | 196.71 | 197.76 | 195.51 | 197.29 | -0.16% | 467,800 |
| 2026-04-10 | 196.63 | 199.36 | 196.63 | 197.60 | +0.81% | 663,900 |
| 2026-04-09 | 193.87 | 197.91 | 192.86 | 196.02 | +1.10% | 357,500 |
| 2026-04-08 | 192.74 | 196.44 | 192.44 | 193.89 | +2.16% | 255,600 |
| 2026-04-07 | 191.43 | 192.45 | 189.51 | 189.79 | -1.23% | 133,200 |
| 2026-04-06 | 189.11 | 193.00 | 189.11 | 192.16 | +1.55% | 476,400 |
| 2026-04-02 | 187.05 | 189.66 | 186.75 | 189.22 | +0.23% | 193,800 |
| 2026-04-01 | 188.09 | 190.64 | 186.94 | 188.79 | +0.91% | 297,200 |
| 2026-03-31 | 182.15 | 187.14 | 180.86 | 187.08 | +3.69% | 350,700 |
| 2026-03-30 | 182.11 | 182.69 | 179.90 | 180.42 | -0.37% | 122,000 |
| 2026-03-27 | 183.86 | 184.75 | 180.93 | 181.09 | -1.82% | 135,300 |
| 2026-03-26 | 183.22 | 185.38 | 183.22 | 184.45 | +0.55% | 105,100 |
| 2026-03-25 | 183.50 | 185.00 | 182.22 | 183.44 | +1.04% | 111,100 |
| 2026-03-24 | 181.04 | 183.14 | 179.40 | 181.56 | -0.65% | 110,000 |
| 2026-03-23 | 180.01 | 183.55 | 178.72 | 182.75 | +2.44% | 182,200 |
| 2026-03-20 | 182.93 | 182.93 | 177.20 | 178.39 | -2.57% | 467,500 |
| 2026-03-19 | 184.35 | 185.87 | 181.86 | 183.10 | -1.52% | 161,600 |
| 2026-03-18 | 188.04 | 188.28 | 184.32 | 185.92 | -1.29% | 136,300 |
| 2026-03-17 | 190.32 | 191.81 | 188.33 | 188.35 | -0.97% | 141,000 |
| 2026-03-16 | 187.00 | 191.30 | 186.10 | 190.19 | +1.81% | 125,600 |
| 2026-03-13 | 185.84 | 188.50 | 185.84 | 186.81 | +0.23% | 115,300 |
| 2026-03-12 | 187.81 | 188.73 | 185.76 | 186.39 | -0.91% | 288,200 |
| 2026-03-11 | 189.23 | 190.94 | 187.35 | 188.11 | -1.00% | 288,800 |
| 2026-03-10 | 189.92 | 192.24 | 188.64 | 190.01 | +0.10% | 180,000 |
| 2026-03-09 | 191.74 | 192.39 | 187.90 | 189.82 | -1.62% | 247,300 |
| 2026-03-06 | 194.97 | 197.19 | 192.06 | 192.95 | -1.82% | 288,000 |
| 2026-03-05 | 193.57 | 196.99 | 192.66 | 196.52 | +0.97% | 203,800 |
| 2026-03-04 | 193.72 | 195.41 | 192.19 | 194.63 | +0.39% | 164,600 |
| 2026-03-03 | 190.60 | 194.05 | 188.14 | 193.88 | +0.56% | 328,300 |
| 2026-03-02 | 190.10 | 193.04 | 189.41 | 192.80 | +0.77% | 219,400 |
| 2026-02-27 | 190.25 | 192.34 | 190.25 | 191.33 | +0.36% | 407,400 |
| 2026-02-26 | 189.95 | 191.53 | 189.43 | 190.65 | +0.55% | 338,500 |
| 2026-02-25 | 190.29 | 190.30 | 188.00 | 189.61 | -0.57% | 141,000 |
| 2026-02-24 | 187.06 | 190.91 | 187.06 | 190.69 | +1.98% | 315,400 |
| 2026-02-23 | 187.78 | 188.40 | 183.79 | 186.98 | -0.80% | 328,100 |
| 2026-02-20 | 185.10 | 188.48 | 183.86 | 188.48 | +3.26% | 444,900 |
| 2026-02-19 | 190.81 | 196.46 | 180.59 | 182.53 | -1.20% | 405,400 |
| 2026-02-18 | 182.79 | 185.44 | 182.48 | 184.74 | +1.28% | 179,700 |
| 2026-02-17 | 179.53 | 182.66 | 179.53 | 182.41 | +1.54% | 190,000 |
| 2026-02-13 | 177.75 | 181.04 | 177.03 | 179.64 | +1.34% | 142,300 |
| 2026-02-12 | 177.08 | 178.24 | 175.76 | 177.26 | +0.15% | 294,200 |
| 2026-02-11 | 178.14 | 178.50 | 176.87 | 177.00 | -0.72% | 214,100 |
| 2026-02-10 | 179.40 | 180.26 | 178.18 | 178.29 | -0.57% | 239,000 |
| 2026-02-09 | 179.15 | 181.00 | 178.49 | 179.31 | -0.18% | 250,700 |
| 2026-02-06 | 179.55 | 180.75 | 178.52 | 179.64 | +0.45% | 297,700 |
| 2026-02-05 | 177.99 | 179.27 | 177.20 | 178.84 | +0.06% | 216,900 |
| 2026-02-04 | 174.24 | 179.73 | 173.92 | 178.73 | +2.98% | 429,400 |
| 2026-02-03 | 170.86 | 173.84 | 170.71 | 173.56 | +1.69% | 323,100 |
| 2026-02-02 | 167.43 | 171.19 | 167.43 | 170.67 | +1.88% | 278,900 |
| 2026-01-30 | 169.78 | 170.19 | 165.75 | 167.52 | -2.01% | 321,400 |
| 2026-01-29 | 172.41 | 173.33 | 169.62 | 170.95 | -1.09% | 277,600 |
| 2026-01-28 | 172.71 | 173.54 | 171.56 | 172.84 | -0.05% | 207,100 |
| 2026-01-27 | 174.48 | 174.55 | 172.61 | 172.93 | -0.69% | 173,900 |
| 2026-01-26 | 175.99 | 176.00 | 174.00 | 174.14 | -1.01% | 190,300 |
| 2026-01-23 | 175.00 | 176.71 | 174.50 | 175.92 | +0.32% | 229,800 |
| 2026-01-22 | 172.52 | 175.60 | 172.52 | 175.36 | +2.19% | 146,100 |
| 2026-01-21 | 175.35 | 175.42 | 170.37 | 171.61 | -1.63% | 362,700 |
| 2026-01-20 | 174.57 | 176.00 | 173.90 | 174.45 | -0.11% | 179,200 |
| 2026-01-19 | 176.19 | 176.19 | 173.23 | 174.65 | -1.17% | 88,200 |
| 2026-01-16 | 176.32 | 177.81 | 175.63 | 176.71 | -0.23% | 108,200 |
| 2026-01-15 | 177.10 | 177.48 | 175.81 | 177.12 | +0.12% | 47,300 |
| 2026-01-14 | 176.26 | 177.13 | 176.04 | 176.91 | +0.42% | 193,900 |
| 2026-01-13 | 176.40 | 176.48 | 174.11 | 176.17 | +0.15% | 225,400 |
| 2026-01-12 | 176.40 | 177.95 | 175.82 | 175.91 | -0.28% | 263,800 |
| 2026-01-09 | 175.41 | 176.77 | 173.83 | 176.41 | +0.75% | 171,900 |
| 2026-01-08 | 176.13 | 177.50 | 174.80 | 175.10 | -0.22% | 278,000 |
| 2026-01-07 | 177.81 | 179.75 | 175.49 | 175.49 | -1.30% | 281,200 |
| 2026-01-06 | 175.41 | 178.84 | 173.67 | 177.81 | +1.43% | 262,600 |
| 2026-01-05 | 175.99 | 177.39 | 173.85 | 175.31 | +0.02% | 490,600 |
| 2026-01-02 | 174.15 | 176.33 | 173.76 | 175.28 | +0.77% | 248,500 |
| 2025-12-31 | 173.35 | 173.99 | 172.82 | 173.94 | +0.34% | 108,900 |
| 2025-12-30 | 173.27 | 173.62 | 172.47 | 173.35 | +0.24% | 127,100 |
| 2025-12-29 | 172.43 | 173.98 | 172.33 | 172.93 | +0.29% | 175,600 |
| 2025-12-24 | 172.68 | 174.12 | 172.43 | 172.43 | -0.36% | 78,600 |
| 2025-12-23 | 172.83 | 173.98 | 172.61 | 173.05 | +0.19% | 91,200 |
| 2025-12-22 | 173.03 | 174.31 | 172.12 | 172.73 | -0.23% | 127,600 |
| 2025-12-19 | 172.66 | 173.16 | 171.57 | 173.12 | +0.46% | 402,100 |
| 2025-12-18 | 170.69 | 172.74 | 170.15 | 172.33 | +1.29% | 271,100 |
| 2025-12-17 | 169.98 | 170.58 | 168.37 | 170.14 | +0.06% | 133,000 |
| 2025-12-16 | 168.56 | 171.05 | 168.56 | 170.03 | +0.86% | 252,100 |
| 2025-12-15 | 166.67 | 169.61 | 166.00 | 168.58 | +1.35% | 156,400 |
| 2025-12-12 | 165.71 | 167.08 | 164.75 | 166.34 | +0.89% | 275,400 |
| 2025-12-11 | 166.67 | 167.88 | 164.82 | 164.88 | -0.81% | 356,100 |
| 2025-12-10 | 168.08 | 168.89 | 164.83 | 166.22 | -1.37% | 333,000 |
| 2025-12-09 | 170.86 | 171.00 | 168.34 | 168.53 | -1.31% | 133,800 |
| 2025-12-08 | 171.13 | 171.33 | 170.17 | 170.76 | -0.35% | 171,000 |
| 2025-12-05 | 171.61 | 171.90 | 170.75 | 171.36 | +0.04% | 175,800 |
| 2025-12-04 | 172.16 | 173.46 | 170.48 | 171.29 | -0.27% | 228,500 |
| 2025-12-03 | 172.45 | 174.30 | 171.68 | 171.76 | -0.35% | 449,900 |
| 2025-12-02 | 169.94 | 172.39 | 169.29 | 172.36 | +1.64% | 239,600 |
| 2025-12-01 | 169.00 | 170.28 | 168.92 | 169.58 | -0.26% | 202,000 |
| 2025-11-28 | 169.92 | 170.42 | 168.77 | 170.02 | +0.19% | 284,300 |
| 2025-11-27 | 170.50 | 170.71 | 169.56 | 169.70 | -0.06% | 39,600 |
| 2025-11-26 | 169.46 | 171.61 | 169.25 | 169.80 | +0.05% | 232,900 |
| 2025-11-25 | 165.45 | 170.00 | 165.00 | 169.71 | +2.96% | 426,100 |
| 2025-11-24 | 166.14 | 166.61 | 164.48 | 164.83 | -1.09% | 533,800 |
| 2025-11-21 | 166.03 | 167.11 | 165.39 | 166.65 | +0.48% | 217,600 |
| 2025-11-20 | 168.82 | 168.82 | 165.65 | 165.85 | -1.31% | 162,000 |
| 2025-11-19 | 169.74 | 170.09 | 168.03 | 168.05 | -1.15% | 131,500 |
| 2025-11-18 | 172.56 | 172.62 | 169.49 | 170.00 | -2.46% | 389,500 |
| 2025-11-17 | 171.16 | 175.03 | 170.20 | 174.29 | +1.45% | 672,600 |
| 2025-11-14 | 168.68 | 171.97 | 168.01 | 171.80 | +1.34% | 297,600 |
| 2025-11-13 | 169.44 | 170.13 | 168.62 | 169.53 | -0.21% | 345,200 |
| 2025-11-12 | 172.50 | 173.50 | 169.47 | 169.88 | -1.49% | 355,200 |
| 2025-11-11 | 170.22 | 172.52 | 170.20 | 172.45 | +1.19% | 193,600 |
| 2025-11-10 | 171.78 | 171.78 | 169.18 | 170.42 | -0.91% | 359,200 |
| 2025-11-07 | 169.26 | 172.08 | 168.23 | 171.99 | +0.97% | 271,400 |
| 2025-11-06 | 168.00 | 173.00 | 166.10 | 170.34 | +5.68% | 549,500 |
| 2025-11-05 | 161.33 | 161.92 | 160.22 | 161.18 | -0.04% | 532,200 |
| 2025-11-04 | 160.08 | 162.28 | 160.08 | 161.24 | -0.37% | 309,300 |
| 2025-11-03 | 160.77 | 161.90 | 159.20 | 161.84 | +0.62% | 424,400 |
| 2025-10-31 | 163.00 | 163.01 | 159.86 | 160.85 | -1.91% | 275,500 |
| 2025-10-30 | 166.07 | 167.10 | 163.87 | 163.98 | -1.29% | 139,200 |
| 2025-10-29 | 170.55 | 170.75 | 166.00 | 166.12 | -2.56% | 222,900 |
| 2025-10-28 | 171.81 | 172.06 | 170.43 | 170.48 | -0.76% | 153,100 |
| 2025-10-27 | 172.85 | 172.85 | 170.93 | 171.78 | -0.53% | 399,200 |
| 2025-10-24 | 174.76 | 174.76 | 172.20 | 172.69 | -0.95% | 266,000 |
| 2025-10-23 | 174.60 | 175.95 | 173.89 | 174.34 | -0.12% | 248,300 |
| 2025-10-22 | 174.02 | 174.67 | 172.67 | 174.55 | +0.24% | 95,700 |
| 2025-10-21 | 172.81 | 174.70 | 172.81 | 174.14 | +0.46% | 126,000 |
| 2025-10-20 | 173.55 | 173.67 | 171.66 | 173.34 | +0.12% | 87,800 |
| 2025-10-17 | 170.50 | 174.40 | 170.50 | 173.14 | +1.49% | 211,600 |
| 2025-10-16 | 171.88 | 171.88 | 168.30 | 170.60 | -0.79% | 372,200 |
| 2025-10-15 | 171.60 | 173.72 | 171.60 | 171.96 | +0.67% | 362,900 |
| 2025-10-14 | 168.08 | 171.89 | 168.08 | 170.82 | +1.73% | 389,000 |
| 2025-10-10 | 169.31 | 169.31 | 167.10 | 167.91 | -0.43% | 331,000 |
| 2025-10-09 | 170.41 | 170.41 | 168.33 | 168.63 | -0.45% | 137,500 |
| 2025-10-08 | 168.92 | 169.65 | 168.00 | 169.39 | +0.37% | 229,100 |
| 2025-10-07 | 170.61 | 170.61 | 168.30 | 168.77 | -0.87% | 210,300 |
| 2025-10-06 | 170.07 | 170.83 | 169.12 | 170.25 | +0.38% | 373,500 |
| 2025-10-03 | 168.25 | 169.89 | 168.25 | 169.60 | +0.55% | 388,200 |
| 2025-10-02 | 167.21 | 168.73 | 165.65 | 168.67 | +0.87% | 323,200 |
| 2025-10-01 | 165.60 | 167.34 | 165.51 | 167.21 | +0.93% | 119,100 |
| 2025-09-30 | 164.75 | 165.74 | 164.05 | 165.67 | +0.38% | 226,800 |
| 2025-09-29 | 165.50 | 165.85 | 164.71 | 165.04 | -0.04% | 198,700 |
| 2025-09-26 | 165.39 | 165.99 | 163.70 | 165.10 | -0.13% | 232,400 |
| 2025-09-25 | 164.08 | 165.42 | 163.31 | 165.31 | +0.36% | 222,200 |
| 2025-09-24 | 163.77 | 164.85 | 163.49 | 164.72 | +0.84% | 138,900 |
| 2025-09-23 | 165.01 | 165.01 | 163.09 | 163.35 | -1.16% | 163,900 |
| 2025-09-22 | 164.98 | 166.88 | 164.70 | 165.26 | +0.34% | 210,000 |
| 2025-09-19 | 168.35 | 168.54 | 164.55 | 164.70 | -1.74% | 1,326,300 |
| 2025-09-18 | 168.87 | 169.20 | 167.31 | 167.61 | -0.75% | 143,200 |
| 2025-09-17 | 168.36 | 169.49 | 167.53 | 168.87 | +0.18% | 244,800 |
| 2025-09-16 | 170.80 | 170.80 | 168.29 | 168.57 | -0.79% | 497,700 |
| 2025-09-15 | 171.84 | 171.84 | 169.39 | 169.91 | -1.17% | 238,700 |
| 2025-09-12 | 171.99 | 172.82 | 171.14 | 171.93 | -0.17% | 111,300 |
| 2025-09-11 | 171.23 | 172.85 | 170.34 | 172.23 | +1.23% | 269,100 |
| 2025-09-10 | 170.85 | 171.07 | 169.92 | 170.14 | -0.36% | 414,700 |
| 2025-09-09 | 171.09 | 171.55 | 169.50 | 170.75 | -0.56% | 187,100 |
| 2025-09-08 | 170.36 | 171.80 | 169.24 | 171.72 | +1.03% | 259,000 |
| 2025-09-05 | 169.53 | 170.30 | 168.80 | 169.97 | +0.50% | 163,400 |
Die letzten 250 Handelstage, neueste zuerst.
Saisonale Renditen
Historisch bester Monat: Jun (+8.81%). Schwächster Monat: Aug (-7.73%). Basis: 2 Jahre täglicher Daten (2025–2026).
FAQ · aus den aktuellen Kursdaten · Stand 2026-09-02
Schnelle Antworten
Wie lautet der letzte Schlusskurs von Canadian Tire Corporation Limited (CTC-A.TO)?
190.50 am 2026-09-02, aus der täglichen Kursaufzeichnung des Closelook-Datenlakes.
Wo liegen 52-Wochen-Hoch und -Tief von CTC-A.TO?
208.08 im Hoch und 159.20 im Tief über die zurückliegenden 52 Wochen, Stand 2026-09-02.
Welches ist historisch der stärkste und der schwächste Monat von Canadian Tire Corporation Limited?
Historisch war der stärkste Kalendermonat von CTC-A.TO der Jun (Durchschnitt +8.81%), der schwächste der Aug (Durchschnitt -7.73%) — Basis: 2 Jahre täglicher Daten (2025–2026).
Wie viele Jahre deckt die Saisonalität ab?
2 Jahre (2025–2026), berechnet aus 420 Tageskerzen im Closelook-Datenlake.