Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Biglari Holdings Inc (BH) — Kurshistorie
Stand 2026-10-16 — jede Nacht aus dem Closelook-Datenlake aktualisiert. Tagebuch-Lesarten, keine Anlageberatung.
Tägliche Kurse
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränd. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 423.00 | 434.69 | 423.00 | 434.04 | +2.09% | 72,900 |
| 2026-10-15 | 405.46 | 428.97 | 405.46 | 425.17 | +6.02% | 80,400 |
| 2026-10-14 | 388.20 | 408.00 | 388.00 | 401.03 | +3.34% | 116,800 |
| 2026-10-13 | 368.00 | 390.43 | 366.26 | 388.05 | +6.16% | 94,700 |
| 2026-10-12 | 364.87 | 366.98 | 360.01 | 365.54 | +0.48% | 135,600 |
| 2026-10-09 | 368.00 | 368.59 | 360.08 | 363.81 | -1.06% | 57,100 |
| 2026-10-08 | 367.56 | 372.69 | 365.15 | 367.70 | -0.33% | 51,400 |
| 2026-10-07 | 365.00 | 371.24 | 361.56 | 368.90 | -0.26% | 117,200 |
| 2026-10-06 | 368.62 | 374.50 | 364.36 | 369.87 | +1.50% | 72,000 |
| 2026-10-05 | 366.37 | 375.01 | 364.10 | 364.40 | +0.18% | 60,800 |
| 2026-10-02 | 362.00 | 364.42 | 356.48 | 363.76 | +1.84% | 44,700 |
| 2026-10-01 | 340.11 | 362.37 | 338.94 | 357.19 | +3.88% | 70,100 |
| 2026-09-30 | 338.09 | 344.88 | 337.00 | 343.86 | +1.25% | 70,700 |
| 2026-09-29 | 342.05 | 346.50 | 338.60 | 339.63 | -0.71% | 54,200 |
| 2026-09-28 | 340.12 | 350.76 | 340.12 | 342.06 | -0.80% | 56,500 |
| 2026-09-25 | 347.98 | 350.73 | 340.05 | 344.81 | -1.09% | 64,000 |
| 2026-09-24 | 343.36 | 353.29 | 343.36 | 348.61 | +0.48% | 80,700 |
| 2026-09-23 | 345.18 | 349.63 | 338.92 | 346.96 | +0.19% | 92,200 |
| 2026-09-22 | 341.22 | 354.21 | 341.22 | 346.30 | +0.92% | 86,992 |
| 2026-09-21 | 349.09 | 349.19 | 336.41 | 343.13 | -0.64% | 116,856 |
| 2026-09-18 | 353.61 | 353.61 | 341.35 | 345.34 | -2.15% | 115,400 |
| 2026-09-17 | 361.47 | 361.47 | 342.48 | 352.93 | -0.78% | 176,200 |
| 2026-09-16 | 346.85 | 358.53 | 346.85 | 355.72 | +2.63% | 325,300 |
| 2026-09-15 | 364.33 | 364.35 | 339.57 | 346.62 | -5.02% | 141,087 |
| 2026-09-14 | 375.00 | 386.02 | 364.71 | 364.95 | -2.07% | 149,888 |
| 2026-09-11 | 367.69 | 373.58 | 359.23 | 372.67 | +2.36% | 99,000 |
| 2026-09-10 | 362.07 | 368.37 | 354.01 | 364.09 | -0.09% | 259,600 |
| 2026-09-09 | 355.00 | 372.32 | 350.58 | 364.42 | +1.63% | 284,100 |
| 2026-09-08 | 413.36 | 413.36 | 357.60 | 358.58 | -6.56% | 76,300 |
| 2026-09-04 | 384.16 | 388.11 | 377.64 | 383.75 | -0.46% | 88,200 |
| 2026-09-03 | 397.01 | 400.00 | 384.37 | 385.53 | -2.15% | 105,400 |
| 2026-09-02 | 387.92 | 400.53 | 385.92 | 393.99 | +1.02% | 443,778 |
| 2026-09-01 | 390.00 | 391.22 | 377.50 | 390.01 | +0.39% | 292,534 |
| 2026-08-31 | 375.03 | 395.51 | 375.03 | 388.48 | +3.05% | 157,332 |
| 2026-08-28 | 380.66 | 386.25 | 370.31 | 376.97 | -0.57% | 62,700 |
| 2026-08-27 | 386.66 | 386.92 | 375.48 | 379.12 | -1.03% | 102,400 |
| 2026-08-26 | 378.09 | 386.77 | 376.99 | 383.07 | +0.89% | 65,700 |
| 2026-08-25 | 380.97 | 383.91 | 372.38 | 379.70 | +0.44% | 47,895 |
| 2026-08-24 | 394.11 | 394.11 | 376.06 | 378.04 | -2.78% | 48,003 |
| 2026-08-21 | 393.00 | 394.45 | 376.38 | 388.85 | -0.52% | 119,200 |
| 2026-08-20 | 387.63 | 398.61 | 381.90 | 390.90 | +0.18% | 106,100 |
| 2026-08-19 | 389.05 | 394.76 | 380.00 | 390.20 | +1.80% | 308,100 |
| 2026-08-18 | 392.91 | 400.00 | 381.08 | 383.30 | -2.04% | 399,712 |
| 2026-08-17 | 385.81 | 398.87 | 375.49 | 391.30 | +1.63% | 344,958 |
| 2026-08-14 | 388.55 | 398.00 | 380.50 | 385.03 | -0.81% | 103,900 |
| 2026-08-13 | 395.00 | 398.19 | 386.06 | 388.16 | -0.72% | 98,400 |
| 2026-08-12 | 384.97 | 393.83 | 376.50 | 390.96 | +2.12% | 161,400 |
| 2026-08-11 | 390.51 | 401.88 | 378.62 | 382.84 | -0.72% | 279,400 |
| 2026-08-10 | 382.76 | 390.15 | 376.86 | 385.62 | -0.24% | 244,000 |
| 2026-08-07 | 384.22 | 387.65 | 369.08 | 386.55 | -0.94% | 117,000 |
| 2026-08-06 | 403.96 | 408.26 | 384.90 | 390.23 | -1.95% | 252,600 |
| 2026-08-05 | 387.96 | 400.88 | 383.75 | 397.99 | +1.26% | 120,400 |
| 2026-08-04 | 388.86 | 399.57 | 386.00 | 393.04 | +0.33% | 188,300 |
| 2026-08-03 | 403.40 | 409.09 | 390.48 | 391.75 | -1.44% | 258,600 |
| 2026-07-31 | 398.49 | 398.49 | 377.33 | 397.49 | -0.38% | 198,900 |
| 2026-07-30 | 380.53 | 400.64 | 375.05 | 399.02 | +4.32% | 136,200 |
| 2026-07-29 | 359.35 | 400.00 | 359.35 | 382.51 | +1.62% | 374,700 |
| 2026-07-28 | 379.24 | 380.86 | 363.87 | 376.43 | +0.80% | 280,500 |
| 2026-07-27 | 379.28 | 391.93 | 364.19 | 373.46 | -2.08% | 238,300 |
| 2026-07-24 | 387.91 | 404.65 | 379.79 | 381.39 | -0.50% | 316,900 |
| 2026-07-23 | 365.46 | 383.83 | 362.80 | 383.32 | +2.69% | 104,600 |
| 2026-07-22 | 386.42 | 388.17 | 365.96 | 373.29 | -5.15% | 152,800 |
| 2026-07-21 | 384.59 | 395.50 | 375.37 | 393.57 | +2.92% | 165,990 |
| 2026-07-20 | 385.05 | 386.31 | 355.00 | 382.39 | -0.47% | 267,591 |
| 2026-07-17 | 398.70 | 398.70 | 379.78 | 384.19 | -2.42% | 186,600 |
| 2026-07-16 | 384.87 | 396.66 | 384.87 | 393.70 | +1.42% | 48,000 |
| 2026-07-15 | 380.41 | 396.91 | 380.41 | 388.19 | +0.88% | 37,800 |
| 2026-07-14 | 389.69 | 392.09 | 376.40 | 384.81 | -1.37% | 52,300 |
| 2026-07-13 | 376.56 | 393.83 | 376.56 | 390.14 | +4.58% | 59,900 |
| 2026-07-10 | 397.11 | 403.50 | 361.02 | 373.05 | -5.49% | 63,600 |
| 2026-07-09 | 404.07 | 410.59 | 391.22 | 394.70 | -2.24% | 62,100 |
| 2026-07-08 | 417.09 | 417.09 | 396.35 | 403.73 | -2.01% | 63,100 |
| 2026-07-07 | 424.23 | 426.00 | 408.52 | 412.03 | -2.88% | 123,687 |
| 2026-07-06 | 421.42 | 431.36 | 418.17 | 424.23 | +0.79% | 46,491 |
| 2026-07-02 | 426.96 | 426.96 | 392.30 | 420.92 | +0.06% | 34,100 |
| 2026-07-01 | 423.25 | 436.42 | 416.28 | 420.65 | -1.26% | 42,500 |
| 2026-06-30 | 432.96 | 440.00 | 418.15 | 426.03 | -2.58% | 46,700 |
| 2026-06-29 | 400.05 | 443.00 | 397.98 | 437.33 | +8.25% | 40,500 |
| 2026-06-26 | 379.00 | 404.96 | 376.69 | 403.99 | +7.46% | 111,300 |
| 2026-06-25 | 360.10 | 377.60 | 357.18 | 375.94 | +4.57% | 53,800 |
| 2026-06-24 | 348.96 | 360.34 | 346.14 | 359.51 | +4.06% | 38,500 |
| 2026-06-23 | 326.27 | 348.65 | 324.89 | 345.47 | +2.82% | 54,400 |
| 2026-06-22 | 329.92 | 340.52 | 328.23 | 336.00 | +0.98% | 31,200 |
| 2026-06-18 | 338.74 | 348.09 | 329.65 | 332.74 | -0.80% | 34,600 |
| 2026-06-17 | 342.55 | 345.74 | 331.82 | 335.42 | -1.71% | 72,600 |
| 2026-06-16 | 345.96 | 348.40 | 337.39 | 341.25 | -0.72% | 50,000 |
| 2026-06-15 | 339.15 | 346.75 | 327.25 | 343.73 | +1.13% | 102,400 |
| 2026-06-12 | 337.39 | 348.66 | 330.54 | 339.90 | +1.30% | 75,800 |
| 2026-06-11 | 310.72 | 337.63 | 310.31 | 335.54 | +7.59% | 63,600 |
| 2026-06-10 | 305.00 | 316.13 | 305.00 | 311.86 | +2.52% | 99,200 |
| 2026-06-09 | 299.72 | 311.16 | 296.58 | 304.18 | +1.49% | 40,200 |
| 2026-06-08 | 301.69 | 308.59 | 296.57 | 299.72 | +2.11% | 48,700 |
| 2026-06-05 | 299.03 | 301.00 | 289.78 | 293.54 | -0.90% | 39,000 |
| 2026-06-04 | 300.84 | 300.84 | 282.27 | 296.20 | +1.26% | 37,100 |
| 2026-06-03 | 292.55 | 297.38 | 286.59 | 292.51 | -1.17% | 54,600 |
| 2026-06-02 | 294.51 | 299.02 | 282.50 | 295.97 | -0.90% | 58,800 |
| 2026-06-01 | 290.48 | 300.59 | 282.92 | 298.65 | +2.81% | 48,000 |
| 2026-05-29 | 280.12 | 296.78 | 275.91 | 290.48 | +3.40% | 136,500 |
| 2026-05-28 | 281.01 | 283.01 | 268.81 | 280.94 | -1.03% | 100,300 |
| 2026-05-27 | 275.56 | 293.08 | 273.83 | 283.87 | +2.60% | 170,500 |
| 2026-05-26 | 277.42 | 281.99 | 270.50 | 276.68 | -0.10% | 114,400 |
| 2026-05-22 | 275.00 | 278.00 | 267.32 | 276.96 | +1.10% | 50,100 |
| 2026-05-21 | 264.30 | 277.29 | 257.32 | 273.95 | +2.17% | 54,900 |
| 2026-05-20 | 271.68 | 276.76 | 265.66 | 268.13 | -1.65% | 59,800 |
| 2026-05-19 | 273.80 | 274.08 | 267.23 | 272.63 | -0.39% | 40,500 |
| 2026-05-18 | 264.19 | 277.00 | 264.19 | 273.70 | +2.34% | 39,300 |
| 2026-05-15 | 264.96 | 274.59 | 263.59 | 267.44 | +3.59% | 56,100 |
| 2026-05-14 | 254.79 | 259.69 | 251.23 | 258.17 | +1.93% | 88,000 |
| 2026-05-13 | 257.00 | 265.86 | 250.90 | 253.29 | -0.92% | 82,200 |
| 2026-05-12 | 247.92 | 256.84 | 242.86 | 255.64 | +3.15% | 73,923 |
| 2026-05-11 | 296.38 | 302.00 | 234.91 | 247.83 | -19.21% | 92,064 |
| 2026-05-08 | 298.33 | 308.36 | 297.01 | 306.74 | +2.00% | 57,400 |
| 2026-05-07 | 301.48 | 303.97 | 291.05 | 300.72 | -0.04% | 47,700 |
| 2026-05-06 | 294.21 | 304.46 | 293.10 | 300.84 | +3.12% | 35,900 |
| 2026-05-05 | 284.72 | 297.25 | 284.38 | 291.75 | +2.37% | 31,800 |
| 2026-05-04 | 285.55 | 289.25 | 273.75 | 285.00 | -1.79% | 30,500 |
| 2026-05-01 | 309.35 | 310.68 | 286.74 | 290.20 | -6.16% | 52,700 |
| 2026-04-30 | 298.93 | 312.11 | 298.93 | 309.25 | +3.99% | 47,000 |
| 2026-04-29 | 305.00 | 305.72 | 292.98 | 297.39 | -3.04% | 80,200 |
| 2026-04-28 | 313.50 | 314.51 | 303.35 | 306.70 | -2.39% | 96,400 |
| 2026-04-27 | 309.69 | 316.52 | 304.18 | 314.21 | +1.57% | 45,400 |
| 2026-04-24 | 306.39 | 311.79 | 302.10 | 309.35 | +1.09% | 43,100 |
| 2026-04-23 | 303.53 | 310.89 | 301.46 | 306.02 | +0.63% | 167,700 |
| 2026-04-22 | 300.30 | 311.37 | 298.52 | 304.10 | +1.71% | 40,700 |
| 2026-04-21 | 292.00 | 303.17 | 288.97 | 299.00 | +2.49% | 82,500 |
| 2026-04-20 | 306.31 | 311.40 | 289.21 | 291.73 | -5.18% | 101,900 |
| 2026-04-17 | 322.54 | 328.64 | 301.70 | 307.66 | -2.30% | 93,100 |
| 2026-04-16 | 333.15 | 335.48 | 314.66 | 314.89 | -6.10% | 55,800 |
| 2026-04-15 | 334.94 | 336.71 | 329.66 | 335.36 | +0.17% | 42,700 |
| 2026-04-14 | 330.40 | 338.67 | 328.26 | 334.80 | +1.34% | 17,600 |
| 2026-04-13 | 324.26 | 330.55 | 321.12 | 330.38 | +1.38% | 97,500 |
| 2026-04-10 | 328.74 | 335.38 | 322.18 | 325.87 | -0.44% | 49,400 |
| 2026-04-09 | 340.00 | 341.45 | 301.21 | 327.30 | -4.00% | 103,300 |
| 2026-04-08 | 352.42 | 360.28 | 338.48 | 340.93 | +1.59% | 399,300 |
| 2026-04-07 | 337.00 | 339.30 | 332.88 | 335.59 | -0.53% | 92,400 |
| 2026-04-06 | 331.89 | 338.48 | 326.29 | 337.38 | +1.38% | 34,200 |
| 2026-04-02 | 324.02 | 341.12 | 322.16 | 332.80 | +0.08% | 57,900 |
| 2026-04-01 | 330.66 | 338.69 | 326.93 | 332.53 | +0.89% | 45,000 |
| 2026-03-31 | 316.69 | 329.74 | 311.35 | 329.59 | +5.86% | 42,500 |
| 2026-03-30 | 309.38 | 315.38 | 305.79 | 311.34 | +1.81% | 59,500 |
| 2026-03-27 | 317.41 | 321.00 | 303.23 | 305.79 | -4.50% | 59,100 |
| 2026-03-26 | 318.00 | 329.49 | 316.53 | 320.21 | -0.11% | 229,400 |
| 2026-03-25 | 318.00 | 320.88 | 307.98 | 320.56 | +1.48% | 159,600 |
| 2026-03-24 | 317.04 | 324.58 | 308.82 | 315.89 | -1.75% | 234,900 |
| 2026-03-23 | 317.65 | 329.87 | 316.08 | 321.53 | +4.67% | 83,000 |
| 2026-03-20 | 313.42 | 324.06 | 303.50 | 307.18 | -1.57% | 64,400 |
| 2026-03-19 | 297.35 | 316.16 | 296.24 | 312.07 | +4.03% | 122,000 |
| 2026-03-18 | 301.55 | 305.80 | 295.14 | 299.99 | -1.62% | 66,900 |
| 2026-03-17 | 303.59 | 313.00 | 301.84 | 304.94 | +1.72% | 111,500 |
| 2026-03-16 | 311.94 | 311.94 | 293.96 | 299.77 | -0.19% | 83,100 |
| 2026-03-13 | 308.98 | 313.98 | 297.59 | 300.35 | -2.46% | 138,500 |
| 2026-03-12 | 310.06 | 316.79 | 305.75 | 307.91 | -3.09% | 123,800 |
| 2026-03-11 | 321.75 | 323.00 | 304.77 | 317.73 | -1.92% | 174,100 |
| 2026-03-10 | 314.73 | 328.19 | 301.37 | 323.94 | +5.60% | 120,634 |
| 2026-03-09 | 301.06 | 309.15 | 293.59 | 306.76 | +0.71% | 162,962 |
| 2026-03-06 | 336.14 | 339.84 | 300.53 | 304.60 | -11.21% | 150,500 |
| 2026-03-05 | 340.46 | 345.62 | 329.40 | 343.05 | -0.86% | 183,600 |
| 2026-03-04 | 344.33 | 360.44 | 336.00 | 346.02 | +3.34% | 290,800 |
| 2026-03-03 | 329.29 | 340.66 | 323.55 | 334.83 | -0.47% | 109,200 |
| 2026-03-02 | 379.38 | 383.00 | 323.34 | 336.40 | -13.25% | 137,400 |
| 2026-02-27 | 387.69 | 389.80 | 369.52 | 387.78 | -0.86% | 209,400 |
| 2026-02-26 | 378.55 | 396.46 | 378.55 | 391.16 | +3.87% | 184,600 |
| 2026-02-25 | 377.39 | 387.62 | 368.13 | 376.58 | +0.42% | 346,800 |
| 2026-02-24 | 377.34 | 384.79 | 367.00 | 375.02 | -0.69% | 129,800 |
| 2026-02-23 | 389.04 | 392.71 | 366.20 | 377.61 | -3.47% | 158,900 |
| 2026-02-20 | 398.24 | 398.99 | 379.12 | 391.18 | -2.00% | 222,300 |
| 2026-02-19 | 396.44 | 403.67 | 390.26 | 399.17 | +0.52% | 131,600 |
| 2026-02-18 | 415.63 | 423.77 | 392.72 | 397.12 | -3.97% | 148,200 |
| 2026-02-17 | 400.98 | 416.12 | 387.90 | 413.52 | +4.23% | 114,800 |
| 2026-02-13 | 391.94 | 404.95 | 384.63 | 396.75 | -0.48% | 78,600 |
| 2026-02-12 | 414.11 | 417.27 | 391.34 | 398.65 | -3.29% | 63,300 |
| 2026-02-11 | 409.56 | 419.46 | 401.70 | 412.23 | +1.15% | 48,300 |
| 2026-02-10 | 402.13 | 415.10 | 397.99 | 407.56 | -0.08% | 82,600 |
| 2026-02-09 | 418.07 | 419.00 | 399.92 | 407.88 | -1.93% | 90,300 |
| 2026-02-06 | 395.18 | 419.54 | 395.18 | 415.90 | +5.54% | 115,900 |
| 2026-02-05 | 394.61 | 408.02 | 391.91 | 394.07 | -2.15% | 102,600 |
| 2026-02-04 | 405.23 | 413.49 | 398.70 | 402.74 | -0.82% | 83,800 |
| 2026-02-03 | 385.69 | 409.59 | 378.06 | 406.05 | +4.39% | 87,400 |
| 2026-02-02 | 375.73 | 395.67 | 372.54 | 388.98 | +3.72% | 112,300 |
| 2026-01-30 | 369.00 | 386.39 | 369.00 | 375.03 | +0.94% | 38,500 |
| 2026-01-29 | 386.44 | 390.68 | 365.35 | 371.54 | -2.76% | 63,300 |
| 2026-01-28 | 403.37 | 408.87 | 381.19 | 382.08 | -4.09% | 61,500 |
| 2026-01-27 | 392.85 | 405.36 | 383.86 | 398.36 | -0.40% | 45,900 |
| 2026-01-26 | 463.68 | 464.95 | 377.84 | 399.97 | -14.38% | 74,800 |
| 2026-01-23 | 465.36 | 472.97 | 454.79 | 467.14 | -0.53% | 44,500 |
| 2026-01-22 | 479.53 | 483.60 | 463.54 | 469.61 | -1.53% | 59,300 |
| 2026-01-21 | 448.50 | 477.00 | 440.85 | 476.92 | +6.74% | 96,000 |
| 2026-01-20 | 455.15 | 465.73 | 443.97 | 446.80 | -2.91% | 51,400 |
| 2026-01-16 | 458.43 | 463.13 | 453.29 | 460.20 | +0.27% | 72,800 |
| 2026-01-15 | 455.77 | 461.60 | 451.90 | 458.94 | +1.38% | 27,200 |
| 2026-01-14 | 438.34 | 452.68 | 435.51 | 452.68 | +3.59% | 84,700 |
| 2026-01-13 | 426.28 | 440.82 | 420.03 | 436.98 | +1.45% | 145,600 |
| 2026-01-12 | 420.27 | 430.79 | 401.43 | 430.74 | +2.42% | 94,400 |
| 2026-01-09 | 407.38 | 424.48 | 398.71 | 420.55 | +3.04% | 74,100 |
| 2026-01-08 | 384.37 | 411.09 | 384.37 | 408.15 | +5.39% | 80,800 |
| 2026-01-07 | 371.17 | 390.90 | 366.96 | 387.26 | +3.84% | 133,200 |
| 2026-01-06 | 353.00 | 376.60 | 346.56 | 372.94 | +5.89% | 66,600 |
| 2026-01-05 | 346.90 | 355.02 | 346.90 | 352.21 | +2.49% | 39,700 |
| 2026-01-02 | 331.91 | 347.33 | 331.17 | 343.66 | +3.38% | 48,300 |
| 2025-12-31 | 340.45 | 340.45 | 326.06 | 332.43 | -1.72% | 53,600 |
| 2025-12-30 | 350.40 | 350.40 | 337.54 | 338.24 | -3.57% | 56,235 |
| 2025-12-29 | 350.76 | 358.56 | 349.39 | 350.78 | -1.36% | 37,887 |
| 2025-12-26 | 359.66 | 364.95 | 352.99 | 355.60 | -1.60% | 27,600 |
| 2025-12-24 | 358.05 | 362.98 | 355.13 | 361.39 | +0.30% | 18,300 |
| 2025-12-23 | 346.98 | 364.58 | 346.98 | 360.30 | +1.85% | 38,800 |
| 2025-12-22 | 349.07 | 357.50 | 347.33 | 353.76 | +1.29% | 53,500 |
| 2025-12-19 | 340.40 | 352.20 | 340.40 | 349.24 | +2.55% | 62,200 |
| 2025-12-18 | 328.31 | 342.43 | 324.64 | 340.54 | +5.21% | 61,700 |
| 2025-12-17 | 321.30 | 329.00 | 314.80 | 323.67 | +0.30% | 64,900 |
| 2025-12-16 | 326.05 | 326.05 | 309.00 | 322.69 | -0.58% | 123,600 |
| 2025-12-15 | 330.01 | 333.30 | 323.38 | 324.57 | -2.05% | 87,000 |
| 2025-12-12 | 327.53 | 334.26 | 322.02 | 331.36 | +0.94% | 29,400 |
| 2025-12-11 | 325.69 | 331.10 | 322.77 | 328.27 | +1.99% | 48,700 |
| 2025-12-10 | 320.77 | 324.80 | 316.34 | 321.87 | +0.47% | 72,600 |
| 2025-12-09 | 317.73 | 324.24 | 312.50 | 320.36 | +1.08% | 113,800 |
| 2025-12-08 | 316.48 | 324.20 | 310.00 | 316.93 | +4.14% | 127,900 |
| 2025-12-05 | 308.40 | 313.42 | 300.97 | 304.33 | -1.66% | 27,200 |
| 2025-12-04 | 308.60 | 310.78 | 303.78 | 309.46 | +0.28% | 40,100 |
| 2025-12-03 | 303.83 | 308.62 | 295.99 | 308.60 | +1.52% | 78,600 |
| 2025-12-02 | 300.08 | 307.90 | 292.13 | 303.99 | +1.30% | 55,100 |
| 2025-12-01 | 293.38 | 301.80 | 287.61 | 300.09 | +2.10% | 55,000 |
| 2025-11-28 | 301.42 | 306.88 | 292.54 | 293.91 | -2.14% | 20,600 |
| 2025-11-26 | 295.74 | 304.69 | 289.90 | 300.33 | +2.10% | 65,500 |
| 2025-11-25 | 291.79 | 302.28 | 288.79 | 294.16 | +2.51% | 111,800 |
| 2025-11-24 | 282.00 | 290.03 | 266.53 | 286.96 | +1.17% | 139,100 |
| 2025-11-21 | 277.62 | 289.57 | 276.45 | 283.63 | +3.63% | 242,000 |
| 2025-11-20 | 304.50 | 309.31 | 271.30 | 273.70 | -8.88% | 208,100 |
| 2025-11-19 | 307.43 | 310.39 | 296.00 | 300.36 | -2.06% | 189,500 |
| 2025-11-18 | 305.00 | 312.45 | 300.02 | 306.68 | -0.30% | 298,800 |
| 2025-11-17 | 319.90 | 323.00 | 299.12 | 307.60 | -2.90% | 100,500 |
| 2025-11-14 | 314.96 | 322.90 | 312.42 | 316.80 | -1.32% | 205,700 |
| 2025-11-13 | 319.00 | 321.86 | 311.19 | 321.03 | +0.70% | 118,400 |
| 2025-11-12 | 329.00 | 332.86 | 299.00 | 318.80 | -3.24% | 81,600 |
| 2025-11-11 | 333.59 | 343.50 | 328.02 | 329.46 | -1.00% | 134,600 |
| 2025-11-10 | 358.98 | 360.98 | 332.78 | 332.78 | -7.56% | 16,800 |
| 2025-11-07 | 365.56 | 366.60 | 351.15 | 360.01 | -0.45% | 19,700 |
| 2025-11-06 | 367.00 | 369.00 | 360.61 | 361.63 | -2.10% | 21,000 |
| 2025-11-05 | 356.50 | 372.44 | 356.50 | 369.38 | +2.03% | 15,900 |
| 2025-11-04 | 350.90 | 366.96 | 349.08 | 362.03 | +1.77% | 8,700 |
| 2025-11-03 | 365.73 | 365.73 | 353.07 | 355.75 | -1.54% | 7,600 |
| 2025-10-31 | 360.46 | 365.82 | 353.20 | 361.31 | -0.21% | 6,900 |
| 2025-10-30 | 362.84 | 368.58 | 358.12 | 362.07 | -1.19% | 10,200 |
| 2025-10-29 | 373.00 | 374.52 | 361.16 | 366.42 | -1.76% | 9,700 |
| 2025-10-28 | 374.00 | 376.41 | 371.74 | 373.00 | -0.20% | 7,200 |
| 2025-10-27 | 373.92 | 377.10 | 370.01 | 373.76 | -0.33% | 8,800 |
| 2025-10-24 | 377.35 | 381.83 | 373.77 | 375.00 | +0.59% | 6,900 |
| 2025-10-23 | 363.43 | 377.13 | 361.13 | 372.81 | +2.32% | 11,500 |
| 2025-10-22 | 362.56 | 365.77 | 359.68 | 364.36 | +0.60% | 6,000 |
| 2025-10-21 | 367.96 | 367.96 | 357.10 | 362.19 | -1.57% | 7,100 |
| 2025-10-20 | 365.00 | 369.91 | 359.59 | 367.97 | +1.97% | 10,200 |
Die letzten 250 Handelstage, neueste zuerst.
Saisonale Renditen
Historisch bester Monat: Jun (+29.35%). Schwächster Monat: Nov (-17.38%). Basis: 2 Jahre täglicher Daten (2025–2026).
FAQ · aus den aktuellen Kursdaten · Stand 2026-10-16
Schnelle Antworten
Wie lautet der letzte Schlusskurs von Biglari Holdings Inc (BH)?
434.04 am 2026-10-16, aus der täglichen Kursaufzeichnung des Closelook-Datenlakes.
Wo liegen 52-Wochen-Hoch und -Tief von BH?
483.60 im Hoch und 234.91 im Tief über die zurückliegenden 52 Wochen, Stand 2026-10-16.
Welches ist historisch der stärkste und der schwächste Monat von Biglari Holdings Inc?
Historisch war der stärkste Kalendermonat von BH der Jun (Durchschnitt +29.35%), der schwächste der Nov (Durchschnitt -17.38%) — Basis: 2 Jahre täglicher Daten (2025–2026).
Wie viele Jahre deckt die Saisonalität ab?
2 Jahre (2025–2026), berechnet aus 449 Tageskerzen im Closelook-Datenlake.