Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Ameris Bancorp (ABCB) — Kurshistorie
Stand 2026-10-16 — jede Nacht aus dem Closelook-Datenlake aktualisiert. Tagebuch-Lesarten, keine Anlageberatung.
Tägliche Kurse
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränd. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 79.92 | 80.80 | 79.36 | 79.72 | -0.03% | 481,500 |
| 2026-10-15 | 78.46 | 79.78 | 78.25 | 79.74 | +2.10% | 607,700 |
| 2026-10-14 | 77.79 | 78.39 | 77.17 | 78.10 | -1.04% | 449,900 |
| 2026-10-13 | 79.73 | 79.84 | 78.54 | 78.92 | -0.55% | 390,000 |
| 2026-10-12 | 79.01 | 79.89 | 78.87 | 79.36 | +0.43% | 405,300 |
| 2026-10-09 | 79.16 | 79.40 | 78.49 | 79.02 | -0.80% | 335,700 |
| 2026-10-08 | 78.25 | 79.74 | 78.25 | 79.66 | +1.00% | 355,300 |
| 2026-10-07 | 79.16 | 79.32 | 78.39 | 78.87 | -1.35% | 347,100 |
| 2026-10-06 | 80.82 | 81.37 | 79.80 | 79.95 | -0.56% | 361,700 |
| 2026-10-05 | 81.22 | 81.65 | 80.35 | 80.40 | -1.28% | 623,100 |
| 2026-10-02 | 81.11 | 81.89 | 80.58 | 81.44 | +1.50% | 439,400 |
| 2026-10-01 | 79.06 | 80.45 | 78.21 | 80.24 | +0.91% | 519,800 |
| 2026-09-30 | 80.13 | 80.75 | 79.35 | 79.52 | -1.17% | 510,000 |
| 2026-09-29 | 81.83 | 82.06 | 80.22 | 80.46 | -1.20% | 495,800 |
| 2026-09-28 | 82.36 | 82.44 | 81.38 | 81.44 | -1.03% | 447,800 |
| 2026-09-25 | 82.24 | 82.92 | 82.06 | 82.29 | +0.61% | 349,000 |
| 2026-09-24 | 81.73 | 82.30 | 81.26 | 81.79 | +0.20% | 478,900 |
| 2026-09-23 | 82.29 | 82.90 | 81.61 | 81.63 | -1.28% | 479,700 |
| 2026-09-22 | 83.69 | 83.85 | 82.44 | 82.69 | -0.37% | 543,900 |
| 2026-09-21 | 83.97 | 84.12 | 82.97 | 83.00 | -0.60% | 548,400 |
| 2026-09-18 | 82.95 | 83.50 | 82.03 | 83.50 | +0.60% | 1,634,400 |
| 2026-09-17 | 84.32 | 84.75 | 82.83 | 83.00 | -0.86% | 591,700 |
| 2026-09-16 | 84.95 | 84.95 | 82.28 | 83.72 | -1.31% | 657,300 |
| 2026-09-15 | 84.81 | 85.49 | 84.28 | 84.83 | +0.01% | 474,500 |
| 2026-09-14 | 84.43 | 85.45 | 84.43 | 84.82 | +0.19% | 422,300 |
| 2026-09-11 | 85.47 | 85.61 | 83.85 | 84.66 | +0.05% | 333,200 |
| 2026-09-10 | 84.02 | 84.77 | 83.46 | 84.62 | +0.68% | 416,000 |
| 2026-09-09 | 84.28 | 85.03 | 83.84 | 84.05 | -1.11% | 342,300 |
| 2026-09-08 | 85.61 | 85.76 | 84.70 | 84.99 | -1.23% | 324,600 |
| 2026-09-04 | 85.60 | 86.62 | 85.54 | 86.05 | +0.26% | 284,400 |
| 2026-09-03 | 85.54 | 86.20 | 85.13 | 85.83 | +1.01% | 230,500 |
| 2026-09-02 | 84.10 | 85.81 | 83.78 | 84.97 | +1.70% | 313,500 |
| 2026-09-01 | 83.81 | 84.60 | 83.20 | 83.55 | -0.83% | 389,500 |
| 2026-08-31 | 85.52 | 85.60 | 84.21 | 84.25 | -1.57% | 321,800 |
| 2026-08-28 | 85.90 | 85.90 | 85.17 | 85.59 | +0.22% | 250,400 |
| 2026-08-27 | 85.23 | 85.59 | 84.56 | 85.40 | -0.52% | 263,400 |
| 2026-08-26 | 85.81 | 86.36 | 85.04 | 85.85 | +0.36% | 364,000 |
| 2026-08-25 | 86.10 | 86.10 | 85.27 | 85.54 | -0.48% | 278,800 |
| 2026-08-24 | 86.13 | 87.19 | 85.81 | 85.95 | -0.29% | 333,900 |
| 2026-08-21 | 86.84 | 86.87 | 85.71 | 86.20 | +0.09% | 444,400 |
| 2026-08-20 | 86.44 | 87.05 | 86.06 | 86.12 | -0.73% | 292,100 |
| 2026-08-19 | 88.41 | 88.66 | 86.56 | 86.75 | -1.64% | 347,900 |
| 2026-08-18 | 89.59 | 89.59 | 88.04 | 88.20 | -0.94% | 328,600 |
| 2026-08-17 | 89.35 | 90.17 | 88.78 | 89.04 | -0.81% | 283,700 |
| 2026-08-14 | 89.27 | 90.13 | 88.53 | 89.77 | +0.43% | 204,100 |
| 2026-08-13 | 89.31 | 89.63 | 88.84 | 89.39 | +0.93% | 243,800 |
| 2026-08-12 | 88.27 | 88.81 | 87.87 | 88.57 | +0.39% | 246,300 |
| 2026-08-11 | 88.03 | 88.37 | 87.48 | 88.23 | +0.75% | 237,900 |
| 2026-08-10 | 87.44 | 87.92 | 86.71 | 87.57 | -0.18% | 300,500 |
| 2026-08-07 | 87.77 | 88.36 | 87.46 | 87.73 | -0.52% | 324,000 |
| 2026-08-06 | 89.57 | 89.57 | 88.12 | 88.19 | -0.81% | 273,700 |
| 2026-08-05 | 89.58 | 89.66 | 88.67 | 88.91 | -0.63% | 364,500 |
| 2026-08-04 | 88.33 | 90.07 | 88.02 | 89.47 | +1.45% | 443,200 |
| 2026-08-03 | 87.01 | 88.73 | 86.46 | 88.19 | +1.12% | 313,500 |
| 2026-07-31 | 87.79 | 88.18 | 86.57 | 87.21 | -0.41% | 405,600 |
| 2026-07-30 | 88.60 | 88.60 | 87.52 | 87.57 | -0.30% | 312,200 |
| 2026-07-29 | 87.87 | 88.46 | 87.00 | 87.83 | -0.09% | 464,600 |
| 2026-07-28 | 85.95 | 88.24 | 85.95 | 87.91 | +2.17% | 609,800 |
| 2026-07-27 | 87.78 | 88.35 | 86.01 | 86.04 | -1.93% | 995,600 |
| 2026-07-24 | 87.04 | 88.08 | 85.00 | 87.73 | -1.60% | 1,063,900 |
| 2026-07-23 | 88.71 | 89.16 | 86.88 | 89.16 | -0.79% | 742,900 |
| 2026-07-22 | 90.73 | 90.73 | 89.35 | 89.87 | -0.88% | 379,100 |
| 2026-07-21 | 90.48 | 91.48 | 89.61 | 90.67 | -0.15% | 637,100 |
| 2026-07-20 | 91.77 | 92.40 | 90.56 | 90.81 | -1.62% | 334,600 |
| 2026-07-17 | 91.93 | 93.07 | 91.44 | 92.31 | -0.92% | 437,200 |
| 2026-07-16 | 90.66 | 93.22 | 90.66 | 93.17 | +2.78% | 555,400 |
| 2026-07-15 | 90.31 | 91.59 | 90.00 | 90.65 | +0.60% | 335,300 |
| 2026-07-14 | 89.85 | 90.77 | 89.58 | 90.11 | +0.32% | 371,000 |
| 2026-07-13 | 89.38 | 90.18 | 89.11 | 89.82 | -0.65% | 465,900 |
| 2026-07-10 | 90.01 | 90.94 | 89.92 | 90.41 | +0.72% | 332,000 |
| 2026-07-09 | 88.69 | 90.23 | 88.28 | 89.76 | +1.90% | 348,200 |
| 2026-07-08 | 89.65 | 89.78 | 87.74 | 88.09 | -2.32% | 411,700 |
| 2026-07-07 | 91.32 | 91.88 | 90.16 | 90.18 | -0.72% | 317,000 |
| 2026-07-06 | 89.82 | 91.09 | 89.74 | 90.83 | +0.79% | 318,200 |
| 2026-07-02 | 92.40 | 92.44 | 89.25 | 90.12 | -1.67% | 522,900 |
| 2026-07-01 | 89.08 | 92.31 | 89.08 | 91.65 | +1.54% | 670,400 |
| 2026-06-30 | 90.15 | 90.66 | 89.83 | 90.26 | -0.10% | 466,300 |
| 2026-06-29 | 90.60 | 90.96 | 89.47 | 90.35 | -0.71% | 492,300 |
| 2026-06-26 | 91.03 | 91.41 | 90.15 | 91.00 | +0.63% | 1,756,700 |
| 2026-06-25 | 89.04 | 91.20 | 89.04 | 90.43 | +1.24% | 558,200 |
| 2026-06-24 | 87.81 | 89.82 | 87.75 | 89.32 | +1.10% | 860,900 |
| 2026-06-23 | 87.61 | 88.41 | 87.11 | 88.35 | +1.13% | 673,200 |
| 2026-06-22 | 87.26 | 88.56 | 87.01 | 87.36 | -0.26% | 461,500 |
| 2026-06-18 | 86.60 | 87.76 | 86.30 | 87.59 | +1.84% | 1,381,700 |
| 2026-06-17 | 87.92 | 88.97 | 84.97 | 86.01 | -2.78% | 880,900 |
| 2026-06-16 | 88.72 | 89.17 | 87.57 | 88.47 | +0.71% | 1,009,600 |
| 2026-06-15 | 89.18 | 90.00 | 87.43 | 87.85 | -1.24% | 622,500 |
| 2026-06-12 | 87.69 | 89.22 | 87.65 | 88.95 | +2.30% | 521,300 |
| 2026-06-11 | 86.96 | 87.38 | 85.82 | 86.95 | +0.45% | 419,600 |
| 2026-06-10 | 86.67 | 87.25 | 86.21 | 86.56 | +0.53% | 450,300 |
| 2026-06-09 | 86.02 | 87.89 | 85.57 | 86.10 | +0.87% | 451,400 |
| 2026-06-08 | 85.63 | 86.57 | 85.30 | 85.36 | -0.13% | 400,600 |
| 2026-06-05 | 85.35 | 86.00 | 85.02 | 85.47 | +0.40% | 392,400 |
| 2026-06-04 | 83.49 | 85.40 | 83.49 | 85.13 | +2.85% | 473,700 |
| 2026-06-03 | 84.09 | 84.40 | 82.67 | 82.77 | -2.20% | 458,100 |
| 2026-06-02 | 83.08 | 84.81 | 83.08 | 84.63 | +1.73% | 303,400 |
| 2026-06-01 | 83.93 | 84.14 | 82.46 | 83.19 | -1.33% | 488,100 |
| 2026-05-29 | 84.33 | 85.18 | 84.13 | 84.31 | -0.35% | 548,300 |
| 2026-05-28 | 84.64 | 84.86 | 83.86 | 84.61 | -0.41% | 323,200 |
| 2026-05-27 | 85.64 | 86.14 | 84.62 | 84.96 | -0.88% | 337,500 |
| 2026-05-26 | 84.72 | 86.16 | 84.72 | 85.71 | +1.20% | 384,500 |
| 2026-05-22 | 84.45 | 85.10 | 83.98 | 84.69 | -0.09% | 300,300 |
| 2026-05-21 | 83.97 | 84.96 | 83.40 | 84.77 | -0.01% | 556,000 |
| 2026-05-20 | 83.11 | 85.03 | 81.99 | 84.78 | +2.64% | 356,900 |
| 2026-05-19 | 83.39 | 83.45 | 82.22 | 82.60 | -1.20% | 254,300 |
| 2026-05-18 | 82.84 | 84.73 | 82.84 | 83.60 | +1.26% | 318,400 |
| 2026-05-15 | 83.52 | 83.52 | 81.94 | 82.56 | -1.33% | 340,100 |
| 2026-05-14 | 83.63 | 84.35 | 83.32 | 83.67 | +0.97% | 310,600 |
| 2026-05-13 | 83.80 | 84.06 | 82.67 | 82.87 | -1.38% | 457,800 |
| 2026-05-12 | 85.14 | 85.14 | 82.81 | 84.03 | -1.20% | 412,200 |
| 2026-05-11 | 86.97 | 87.08 | 84.45 | 85.05 | -1.70% | 376,400 |
| 2026-05-08 | 86.85 | 87.01 | 85.71 | 86.52 | +0.22% | 285,600 |
| 2026-05-07 | 87.48 | 87.68 | 86.23 | 86.33 | -1.07% | 267,100 |
| 2026-05-06 | 87.19 | 87.99 | 86.77 | 87.26 | +0.79% | 430,600 |
| 2026-05-05 | 85.44 | 86.87 | 84.98 | 86.58 | +1.76% | 362,400 |
| 2026-05-04 | 84.94 | 85.98 | 84.50 | 85.08 | -0.56% | 318,600 |
| 2026-05-01 | 85.06 | 86.01 | 84.37 | 85.56 | +0.36% | 378,200 |
| 2026-04-30 | 83.79 | 85.81 | 83.75 | 85.25 | +1.10% | 383,700 |
| 2026-04-29 | 85.34 | 85.87 | 83.89 | 84.32 | -1.56% | 429,900 |
| 2026-04-28 | 86.04 | 86.44 | 84.93 | 85.66 | +0.63% | 457,000 |
| 2026-04-27 | 85.29 | 86.38 | 84.45 | 85.12 | +0.27% | 578,300 |
| 2026-04-24 | 86.31 | 86.31 | 83.55 | 84.89 | +0.32% | 1,156,100 |
| 2026-04-23 | 84.29 | 85.22 | 83.62 | 84.62 | +0.92% | 923,600 |
| 2026-04-22 | 84.56 | 85.23 | 83.66 | 83.85 | -0.71% | 554,600 |
| 2026-04-21 | 85.55 | 85.75 | 84.19 | 84.45 | -1.15% | 763,600 |
| 2026-04-20 | 84.88 | 85.82 | 84.84 | 85.43 | +0.18% | 527,200 |
| 2026-04-17 | 83.64 | 86.30 | 83.46 | 85.28 | +3.21% | 1,190,500 |
| 2026-04-16 | 82.67 | 83.00 | 82.17 | 82.63 | -0.05% | 460,900 |
| 2026-04-15 | 82.82 | 82.93 | 81.67 | 82.67 | -0.21% | 295,300 |
| 2026-04-14 | 82.98 | 83.46 | 82.28 | 82.84 | -0.68% | 476,300 |
| 2026-04-13 | 82.30 | 83.44 | 81.62 | 83.41 | +0.66% | 488,900 |
| 2026-04-10 | 83.30 | 83.49 | 82.33 | 82.86 | -0.84% | 379,600 |
| 2026-04-09 | 81.99 | 84.03 | 81.58 | 83.56 | +1.65% | 604,000 |
| 2026-04-08 | 81.43 | 82.87 | 81.18 | 82.20 | +3.28% | 576,600 |
| 2026-04-07 | 78.78 | 79.85 | 78.73 | 79.59 | +0.75% | 540,300 |
| 2026-04-06 | 78.31 | 79.24 | 77.90 | 79.00 | +0.77% | 347,600 |
| 2026-04-02 | 77.76 | 78.57 | 77.01 | 78.40 | -0.13% | 377,200 |
| 2026-04-01 | 78.04 | 79.33 | 78.04 | 78.50 | +0.65% | 580,400 |
| 2026-03-31 | 77.37 | 78.54 | 76.87 | 77.99 | +1.91% | 531,100 |
| 2026-03-30 | 76.40 | 77.05 | 75.75 | 76.53 | +0.84% | 505,100 |
| 2026-03-27 | 76.89 | 77.02 | 75.62 | 75.89 | -1.80% | 508,300 |
| 2026-03-26 | 76.48 | 77.70 | 76.41 | 77.28 | -0.12% | 545,200 |
| 2026-03-25 | 77.31 | 77.76 | 76.58 | 77.37 | +1.06% | 421,000 |
| 2026-03-24 | 75.06 | 77.25 | 74.73 | 76.56 | +1.06% | 570,900 |
| 2026-03-23 | 76.04 | 77.18 | 74.73 | 75.76 | +1.70% | 561,200 |
| 2026-03-20 | 74.92 | 75.07 | 73.81 | 74.49 | -0.19% | 1,128,200 |
| 2026-03-19 | 73.87 | 75.35 | 73.20 | 74.63 | +0.80% | 438,300 |
| 2026-03-18 | 75.07 | 75.23 | 73.48 | 74.04 | -1.33% | 1,177,900 |
| 2026-03-17 | 76.07 | 76.39 | 74.60 | 75.04 | -0.25% | 463,200 |
| 2026-03-16 | 75.98 | 76.24 | 75.18 | 75.23 | +0.07% | 454,500 |
| 2026-03-13 | 75.89 | 76.30 | 74.40 | 75.18 | -0.17% | 466,200 |
| 2026-03-12 | 74.10 | 75.77 | 73.58 | 75.31 | -0.37% | 547,200 |
| 2026-03-11 | 76.13 | 76.35 | 74.86 | 75.59 | -1.36% | 898,400 |
| 2026-03-10 | 76.22 | 77.94 | 75.36 | 76.63 | +0.30% | 648,500 |
| 2026-03-09 | 75.15 | 76.99 | 73.57 | 76.40 | -0.37% | 555,200 |
| 2026-03-06 | 76.79 | 77.40 | 75.15 | 76.68 | -2.70% | 620,300 |
| 2026-03-05 | 78.31 | 79.36 | 77.16 | 78.81 | -0.78% | 660,100 |
| 2026-03-04 | 79.66 | 79.96 | 78.72 | 79.43 | +0.11% | 526,200 |
| 2026-03-03 | 78.34 | 79.98 | 76.80 | 79.34 | +0.03% | 554,900 |
| 2026-03-02 | 76.09 | 80.00 | 75.72 | 79.32 | +2.14% | 715,800 |
| 2026-02-27 | 80.95 | 80.95 | 77.15 | 77.66 | -5.92% | 1,252,700 |
| 2026-02-26 | 81.35 | 82.93 | 81.15 | 82.55 | +2.06% | 700,400 |
| 2026-02-25 | 79.54 | 81.44 | 79.15 | 80.88 | +1.93% | 427,600 |
| 2026-02-24 | 79.02 | 79.97 | 78.75 | 79.35 | -0.46% | 574,600 |
| 2026-02-23 | 83.84 | 83.97 | 78.85 | 79.72 | -4.79% | 500,400 |
| 2026-02-20 | 82.91 | 83.86 | 81.69 | 83.73 | +0.96% | 429,900 |
| 2026-02-19 | 82.50 | 83.00 | 82.10 | 82.93 | -0.31% | 304,900 |
| 2026-02-18 | 83.94 | 85.32 | 82.85 | 83.19 | -0.79% | 307,400 |
| 2026-02-17 | 84.47 | 85.59 | 83.33 | 83.85 | -0.20% | 344,500 |
| 2026-02-13 | 82.86 | 84.10 | 82.09 | 84.02 | +0.96% | 452,800 |
| 2026-02-12 | 84.45 | 85.12 | 82.26 | 83.22 | -0.48% | 406,500 |
| 2026-02-11 | 85.46 | 85.84 | 83.13 | 83.62 | -1.34% | 298,300 |
| 2026-02-10 | 87.98 | 87.98 | 83.76 | 84.76 | -1.20% | 411,900 |
| 2026-02-09 | 85.29 | 86.42 | 85.18 | 85.79 | -0.17% | 725,800 |
| 2026-02-06 | 85.11 | 86.35 | 84.88 | 85.94 | +1.90% | 489,800 |
| 2026-02-05 | 84.44 | 85.65 | 83.49 | 84.34 | +0.23% | 566,000 |
| 2026-02-04 | 83.45 | 85.40 | 83.36 | 84.15 | +1.43% | 648,200 |
| 2026-02-03 | 80.07 | 83.29 | 79.37 | 82.96 | +3.84% | 861,600 |
| 2026-02-02 | 81.26 | 81.60 | 79.79 | 79.89 | -0.91% | 754,100 |
| 2026-01-30 | 79.68 | 82.66 | 73.78 | 80.62 | -0.84% | 923,800 |
| 2026-01-29 | 79.47 | 81.50 | 78.97 | 81.30 | +2.03% | 673,800 |
| 2026-01-28 | 80.29 | 80.92 | 79.60 | 79.68 | -0.66% | 435,500 |
| 2026-01-27 | 80.53 | 80.87 | 79.62 | 80.21 | -0.24% | 422,400 |
| 2026-01-26 | 80.42 | 81.16 | 79.33 | 80.40 | -0.05% | 352,900 |
| 2026-01-23 | 82.32 | 82.63 | 79.66 | 80.44 | -2.82% | 764,700 |
| 2026-01-22 | 82.45 | 83.64 | 81.92 | 82.77 | +0.85% | 479,700 |
| 2026-01-21 | 79.27 | 82.33 | 78.44 | 82.07 | +3.98% | 866,400 |
| 2026-01-20 | 78.65 | 80.19 | 78.36 | 78.93 | -1.29% | 432,900 |
| 2026-01-16 | 81.33 | 81.61 | 79.87 | 79.96 | -1.78% | 365,100 |
| 2026-01-15 | 80.11 | 81.45 | 79.29 | 81.41 | +2.13% | 540,000 |
| 2026-01-14 | 78.04 | 79.88 | 78.04 | 79.71 | +1.88% | 505,800 |
| 2026-01-13 | 79.63 | 80.01 | 77.71 | 78.24 | -1.42% | 566,800 |
| 2026-01-12 | 78.36 | 79.41 | 78.31 | 79.37 | +0.30% | 544,000 |
| 2026-01-09 | 79.11 | 79.55 | 78.00 | 79.13 | +0.18% | 424,200 |
| 2026-01-08 | 76.72 | 79.56 | 76.72 | 78.99 | +2.76% | 478,800 |
| 2026-01-07 | 76.35 | 76.93 | 75.74 | 76.87 | +0.88% | 298,700 |
| 2026-01-06 | 75.20 | 76.24 | 74.85 | 76.20 | +0.58% | 321,800 |
| 2026-01-05 | 73.84 | 76.82 | 73.38 | 75.76 | +2.41% | 407,100 |
| 2026-01-02 | 74.17 | 74.55 | 73.32 | 73.98 | -0.39% | 328,300 |
| 2025-12-31 | 75.35 | 75.35 | 73.55 | 74.27 | -1.29% | 549,500 |
| 2025-12-30 | 75.71 | 75.75 | 74.80 | 75.24 | -0.82% | 435,800 |
| 2025-12-29 | 76.36 | 76.50 | 75.35 | 75.86 | -0.18% | 309,500 |
| 2025-12-26 | 76.34 | 76.65 | 75.79 | 76.00 | -0.77% | 285,900 |
| 2025-12-24 | 76.55 | 76.84 | 76.09 | 76.59 | +0.22% | 207,400 |
| 2025-12-23 | 77.85 | 77.85 | 76.35 | 76.42 | -1.56% | 389,900 |
| 2025-12-22 | 77.59 | 78.28 | 77.10 | 77.63 | +0.12% | 422,100 |
| 2025-12-19 | 77.66 | 78.29 | 77.11 | 77.54 | -0.45% | 1,011,300 |
| 2025-12-18 | 78.30 | 78.61 | 77.51 | 77.89 | +0.49% | 553,500 |
| 2025-12-17 | 78.00 | 78.32 | 76.79 | 77.51 | -0.35% | 775,400 |
| 2025-12-16 | 78.51 | 78.98 | 77.58 | 77.78 | -1.12% | 462,400 |
| 2025-12-15 | 78.74 | 78.99 | 77.69 | 78.66 | +0.91% | 604,000 |
| 2025-12-12 | 78.78 | 78.78 | 77.25 | 77.95 | -0.40% | 607,300 |
| 2025-12-11 | 77.66 | 78.87 | 77.51 | 78.26 | +0.68% | 475,000 |
| 2025-12-10 | 76.00 | 78.65 | 76.00 | 77.73 | +2.22% | 587,100 |
| 2025-12-09 | 76.71 | 77.42 | 75.76 | 76.04 | -0.61% | 337,600 |
| 2025-12-08 | 76.69 | 77.50 | 76.36 | 76.51 | -0.05% | 289,700 |
| 2025-12-05 | 76.33 | 76.94 | 76.04 | 76.55 | -0.34% | 310,200 |
| 2025-12-04 | 76.44 | 77.63 | 76.02 | 76.81 | +0.13% | 322,100 |
| 2025-12-03 | 75.69 | 77.12 | 75.69 | 76.71 | +1.58% | 441,200 |
| 2025-12-02 | 76.57 | 76.60 | 75.36 | 75.52 | -0.84% | 342,400 |
| 2025-12-01 | 75.26 | 76.64 | 75.26 | 76.16 | +0.53% | 304,100 |
| 2025-11-28 | 75.92 | 76.44 | 75.64 | 75.76 | -0.18% | 140,400 |
| 2025-11-26 | 75.87 | 76.86 | 75.87 | 75.90 | -0.47% | 581,700 |
| 2025-11-25 | 74.42 | 77.15 | 74.42 | 76.26 | +2.71% | 480,700 |
| 2025-11-24 | 73.95 | 74.65 | 73.28 | 74.25 | +0.08% | 332,500 |
| 2025-11-21 | 72.24 | 74.92 | 72.12 | 74.19 | +3.39% | 325,700 |
| 2025-11-20 | 72.66 | 73.75 | 71.72 | 71.76 | -0.28% | 357,400 |
| 2025-11-19 | 71.82 | 72.25 | 70.99 | 71.96 | +0.39% | 496,700 |
| 2025-11-18 | 70.15 | 72.34 | 69.58 | 71.68 | +1.77% | 511,800 |
| 2025-11-17 | 72.82 | 72.97 | 69.92 | 70.43 | -3.37% | 689,300 |
| 2025-11-14 | 72.32 | 73.12 | 71.38 | 72.89 | +0.51% | 285,200 |
| 2025-11-13 | 73.70 | 74.45 | 72.10 | 72.52 | -1.88% | 359,600 |
| 2025-11-12 | 74.84 | 76.06 | 73.87 | 73.91 | -1.33% | 658,300 |
| 2025-11-11 | 73.78 | 75.46 | 73.43 | 74.91 | +1.44% | 367,300 |
| 2025-11-10 | 73.80 | 74.49 | 72.98 | 73.85 | +0.23% | 379,000 |
| 2025-11-07 | 72.84 | 73.68 | 72.35 | 73.68 | +1.07% | 371,700 |
| 2025-11-06 | 72.56 | 73.66 | 72.29 | 72.90 | -0.33% | 461,800 |
| 2025-11-05 | 72.44 | 73.48 | 71.98 | 73.14 | +0.95% | 318,700 |
| 2025-11-04 | 71.46 | 72.69 | 70.70 | 72.45 | +0.22% | 440,600 |
| 2025-11-03 | 71.66 | 72.34 | 70.65 | 72.29 | +0.94% | 545,700 |
| 2025-10-31 | 71.57 | 71.97 | 70.55 | 71.62 | -0.07% | 495,700 |
| 2025-10-30 | 71.75 | 73.52 | 71.50 | 71.67 | -0.95% | 719,500 |
| 2025-10-29 | 73.28 | 75.04 | 72.16 | 72.36 | -0.89% | 864,700 |
| 2025-10-28 | 75.19 | 75.19 | 72.02 | 73.01 | -1.88% | 581,100 |
| 2025-10-27 | 74.75 | 75.07 | 74.09 | 74.41 | +0.53% | 557,900 |
| 2025-10-24 | 73.30 | 74.18 | 73.11 | 74.02 | +2.12% | 398,400 |
| 2025-10-23 | 72.84 | 73.45 | 72.28 | 72.48 | -0.82% | 328,800 |
| 2025-10-22 | 73.63 | 74.33 | 72.59 | 73.08 | -0.25% | 378,800 |
| 2025-10-21 | 73.21 | 73.43 | 72.36 | 73.26 | +0.92% | 341,400 |
| 2025-10-20 | 71.09 | 72.91 | 70.95 | 72.59 | +2.51% | 362,700 |
Die letzten 250 Handelstage, neueste zuerst.
Saisonale Renditen
Historisch bester Monat: Jan (+8.31%). Schwächster Monat: Mär (-5.94%). Basis: 2 Jahre täglicher Daten (2025–2026).
FAQ · aus den aktuellen Kursdaten · Stand 2026-10-16
Schnelle Antworten
Wie lautet der letzte Schlusskurs von Ameris Bancorp (ABCB)?
79.72 am 2026-10-16, aus der täglichen Kursaufzeichnung des Closelook-Datenlakes.
Wo liegen 52-Wochen-Hoch und -Tief von ABCB?
93.22 im Hoch und 68.80 im Tief über die zurückliegenden 52 Wochen, Stand 2026-10-16.
Welches ist historisch der stärkste und der schwächste Monat von Ameris Bancorp?
Historisch war der stärkste Kalendermonat von ABCB der Jan (Durchschnitt +8.31%), der schwächste der Mär (Durchschnitt -5.94%) — Basis: 2 Jahre täglicher Daten (2025–2026).
Wie viele Jahre deckt die Saisonalität ab?
2 Jahre (2025–2026), berechnet aus 449 Tageskerzen im Closelook-Datenlake.