Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Fukuoka Financial Group,Inc. (8354.T) — Kurshistorie
Stand 2026-10-16 — jede Nacht aus dem Closelook-Datenlake aktualisiert. Tagebuch-Lesarten, keine Anlageberatung.
Tägliche Kurse
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränd. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 7161.00 | 7287.00 | 7158.00 | 7268.00 | +1.61% | 913,900 |
| 2026-10-15 | 7188.00 | 7264.00 | 7095.00 | 7153.00 | -2.45% | 1,007,300 |
| 2026-10-14 | 7553.00 | 7573.00 | 7323.00 | 7333.00 | -3.02% | 811,100 |
| 2026-10-13 | 7600.00 | 7643.00 | 7505.00 | 7561.00 | +1.45% | 646,300 |
| 2026-10-09 | 7539.00 | 7632.00 | 7407.00 | 7453.00 | -1.23% | 1,093,700 |
| 2026-10-08 | 7719.00 | 7755.00 | 7537.00 | 7546.00 | -2.71% | 950,700 |
| 2026-10-07 | 7988.00 | 8047.00 | 7756.00 | 7756.00 | -3.45% | 1,251,700 |
| 2026-10-06 | 7900.00 | 8040.00 | 7886.00 | 8033.00 | +2.29% | 856,100 |
| 2026-10-05 | 7789.00 | 7863.00 | 7715.00 | 7853.00 | +0.82% | 821,500 |
| 2026-10-02 | 7769.00 | 7870.00 | 7706.00 | 7789.00 | +0.01% | 1,184,400 |
| 2026-10-01 | 7928.00 | 7950.00 | 7656.00 | 7788.00 | -2.50% | 1,218,800 |
| 2026-09-30 | 7775.00 | 8041.00 | 7743.00 | 7988.00 | +3.03% | 1,044,500 |
| 2026-09-29 | 7810.00 | 7900.00 | 7733.00 | 7753.00 | -3.09% | 745,100 |
| 2026-09-28 | 8055.00 | 8060.00 | 7935.00 | 8000.00 | -0.10% | 828,400 |
| 2026-09-25 | 7750.00 | 8008.00 | 7723.00 | 8008.00 | +4.56% | 892,900 |
| 2026-09-24 | 7718.00 | 7746.00 | 7627.00 | 7659.00 | -1.12% | 758,300 |
| 2026-09-18 | 7817.00 | 7820.00 | 7635.00 | 7746.00 | -0.56% | 1,066,300 |
| 2026-09-17 | 7710.00 | 7852.00 | 7681.00 | 7790.00 | +1.17% | 753,600 |
| 2026-09-16 | 7730.00 | 7789.00 | 7688.00 | 7700.00 | -0.45% | 724,100 |
| 2026-09-15 | 7848.00 | 7870.00 | 7664.00 | 7735.00 | -1.30% | 653,300 |
| 2026-09-14 | 7764.00 | 7887.00 | 7751.00 | 7837.00 | +0.13% | 654,100 |
| 2026-09-11 | 7618.00 | 7835.00 | 7590.00 | 7827.00 | +0.76% | 1,124,900 |
| 2026-09-10 | 7594.00 | 7798.00 | 7587.00 | 7768.00 | +2.32% | 832,500 |
| 2026-09-09 | 7641.00 | 7738.00 | 7580.00 | 7592.00 | -1.79% | 771,700 |
| 2026-09-08 | 7856.00 | 7883.00 | 7730.00 | 7730.00 | -1.73% | 493,500 |
| 2026-09-07 | 7878.00 | 7984.00 | 7852.00 | 7866.00 | -0.74% | 535,800 |
| 2026-09-04 | 8009.00 | 8022.00 | 7811.00 | 7925.00 | -0.10% | 781,400 |
| 2026-09-03 | 7900.00 | 8021.00 | 7840.00 | 7933.00 | +1.34% | 563,300 |
| 2026-09-02 | 7847.00 | 7944.00 | 7795.00 | 7828.00 | -1.42% | 536,600 |
| 2026-09-01 | 7812.00 | 7962.00 | 7756.00 | 7941.00 | +0.76% | 446,100 |
| 2026-08-31 | 7828.00 | 7908.00 | 7726.00 | 7881.00 | +0.45% | 422,600 |
| 2026-08-28 | 7715.00 | 7899.00 | 7701.00 | 7846.00 | +1.66% | 525,000 |
| 2026-08-27 | 7776.00 | 7817.00 | 7708.00 | 7718.00 | -0.37% | 358,200 |
| 2026-08-26 | 7701.00 | 7850.00 | 7697.00 | 7747.00 | +1.28% | 537,900 |
| 2026-08-25 | 7565.00 | 7707.00 | 7555.00 | 7649.00 | +1.50% | 391,300 |
| 2026-08-24 | 7644.00 | 7644.00 | 7477.00 | 7536.00 | -0.37% | 420,500 |
| 2026-08-21 | 7436.00 | 7593.00 | 7430.00 | 7564.00 | +0.76% | 367,000 |
| 2026-08-20 | 7494.00 | 7543.00 | 7410.00 | 7507.00 | +0.64% | 556,900 |
| 2026-08-19 | 7707.00 | 7707.00 | 7428.00 | 7459.00 | -3.92% | 829,400 |
| 2026-08-18 | 7889.00 | 7920.00 | 7725.00 | 7763.00 | +0.15% | 662,800 |
| 2026-08-17 | 7798.00 | 7834.00 | 7681.00 | 7751.00 | +0.27% | 531,700 |
| 2026-08-14 | 7704.00 | 7851.00 | 7667.00 | 7730.00 | +0.34% | 874,000 |
| 2026-08-13 | 7600.00 | 7704.00 | 7523.00 | 7704.00 | +2.43% | 707,600 |
| 2026-08-12 | 7350.00 | 7577.00 | 7331.00 | 7521.00 | +3.57% | 860,200 |
| 2026-08-10 | 7394.00 | 7394.00 | 7152.00 | 7262.00 | -3.74% | 1,442,400 |
| 2026-08-07 | 7679.00 | 7684.00 | 7544.00 | 7544.00 | -1.44% | 828,200 |
| 2026-08-06 | 7495.00 | 7693.00 | 7474.00 | 7654.00 | +1.99% | 814,500 |
| 2026-08-05 | 7352.00 | 7505.00 | 7338.00 | 7505.00 | +1.64% | 681,100 |
| 2026-08-04 | 7343.00 | 7454.00 | 7296.00 | 7384.00 | +0.33% | 470,900 |
| 2026-08-03 | 7401.00 | 7477.00 | 7093.00 | 7360.00 | +0.00% | 787,700 |
| 2026-07-31 | 7418.00 | 7470.00 | 7240.00 | 7360.00 | +0.52% | 902,600 |
| 2026-07-30 | 7276.00 | 7409.00 | 7213.00 | 7322.00 | -1.81% | 693,800 |
| 2026-07-29 | 7511.00 | 7537.00 | 7293.00 | 7457.00 | -1.23% | 980,200 |
| 2026-07-28 | 7707.00 | 7785.00 | 7536.00 | 7550.00 | -3.24% | 752,900 |
| 2026-07-27 | 7673.00 | 7843.00 | 7652.00 | 7803.00 | +2.05% | 525,600 |
| 2026-07-24 | 7537.00 | 7710.00 | 7523.00 | 7646.00 | -0.17% | 365,700 |
| 2026-07-23 | 7539.00 | 7746.00 | 7523.00 | 7659.00 | +1.43% | 692,500 |
| 2026-07-22 | 7408.00 | 7581.00 | 7400.00 | 7551.00 | +1.94% | 560,000 |
| 2026-07-21 | 7210.00 | 7407.00 | 7127.00 | 7407.00 | +4.60% | 719,000 |
| 2026-07-17 | 7525.00 | 7544.00 | 6991.00 | 7081.00 | -5.86% | 1,083,100 |
| 2026-07-16 | 7582.00 | 7637.00 | 7501.00 | 7522.00 | -0.97% | 510,800 |
| 2026-07-15 | 7501.00 | 7596.00 | 7465.00 | 7596.00 | +1.52% | 490,900 |
| 2026-07-14 | 7337.00 | 7484.00 | 7258.00 | 7482.00 | +2.02% | 433,800 |
| 2026-07-13 | 7346.00 | 7467.00 | 7325.00 | 7334.00 | +0.66% | 430,500 |
| 2026-07-10 | 7417.00 | 7451.00 | 7286.00 | 7286.00 | -1.31% | 736,000 |
| 2026-07-09 | 7395.00 | 7409.00 | 7301.00 | 7383.00 | -1.28% | 557,400 |
| 2026-07-08 | 7456.00 | 7565.00 | 7405.00 | 7479.00 | +1.09% | 542,300 |
| 2026-07-07 | 7550.00 | 7590.00 | 7386.00 | 7398.00 | +1.01% | 792,900 |
| 2026-07-06 | 7260.00 | 7332.00 | 7181.00 | 7324.00 | +1.43% | 647,800 |
| 2026-07-03 | 7082.00 | 7221.00 | 6967.00 | 7221.00 | +3.19% | 838,300 |
| 2026-07-02 | 7010.00 | 7040.00 | 6891.00 | 6998.00 | +1.20% | 775,900 |
| 2026-07-01 | 6818.00 | 6967.00 | 6808.00 | 6915.00 | +1.14% | 623,300 |
| 2026-06-30 | 6928.00 | 6989.00 | 6817.00 | 6837.00 | -0.68% | 645,900 |
| 2026-06-29 | 6906.00 | 6957.00 | 6785.00 | 6884.00 | +0.34% | 516,800 |
| 2026-06-26 | 6863.00 | 6897.00 | 6793.00 | 6861.00 | +1.15% | 540,200 |
| 2026-06-25 | 6949.00 | 6949.00 | 6755.00 | 6783.00 | -0.96% | 664,500 |
| 2026-06-24 | 6996.00 | 7052.00 | 6843.00 | 6849.00 | -0.68% | 542,300 |
| 2026-06-23 | 7152.00 | 7156.00 | 6896.00 | 6896.00 | -2.86% | 587,700 |
| 2026-06-22 | 6874.00 | 7131.00 | 6868.00 | 7099.00 | +1.79% | 451,800 |
| 2026-06-19 | 7087.00 | 7169.00 | 6944.00 | 6974.00 | -2.45% | 865,800 |
| 2026-06-18 | 6951.00 | 7152.00 | 6910.00 | 7149.00 | +4.02% | 561,700 |
| 2026-06-17 | 7000.00 | 7067.00 | 6873.00 | 6873.00 | +0.17% | 544,000 |
| 2026-06-16 | 6901.00 | 6929.00 | 6770.00 | 6861.00 | -1.32% | 683,900 |
| 2026-06-15 | 7035.00 | 7119.00 | 6953.00 | 6953.00 | +1.25% | 619,600 |
| 2026-06-12 | 6858.00 | 6920.00 | 6787.00 | 6867.00 | +2.65% | 688,500 |
| 2026-06-11 | 6811.00 | 6845.00 | 6635.00 | 6690.00 | -2.48% | 708,900 |
| 2026-06-10 | 6950.00 | 7095.00 | 6813.00 | 6860.00 | -0.95% | 766,200 |
| 2026-06-09 | 6785.00 | 6993.00 | 6761.00 | 6926.00 | +2.74% | 728,200 |
| 2026-06-08 | 6794.00 | 6820.00 | 6647.00 | 6741.00 | -0.82% | 749,200 |
| 2026-06-05 | 6880.00 | 6977.00 | 6775.00 | 6797.00 | +0.74% | 805,000 |
| 2026-06-04 | 6517.00 | 6880.00 | 6427.00 | 6747.00 | +3.24% | 1,037,800 |
| 2026-06-03 | 6388.00 | 6613.00 | 6385.00 | 6535.00 | +2.62% | 775,600 |
| 2026-06-02 | 6283.00 | 6374.00 | 6153.00 | 6368.00 | -0.22% | 541,900 |
| 2026-06-01 | 6500.00 | 6520.00 | 6382.00 | 6382.00 | -2.65% | 592,900 |
| 2026-05-29 | 6498.00 | 6615.00 | 6469.00 | 6556.00 | +1.25% | 845,500 |
| 2026-05-28 | 6560.00 | 6560.00 | 6414.00 | 6475.00 | -0.77% | 410,600 |
| 2026-05-27 | 6537.00 | 6576.00 | 6446.00 | 6525.00 | -1.27% | 625,300 |
| 2026-05-26 | 6659.00 | 6680.00 | 6563.00 | 6609.00 | -1.56% | 543,500 |
| 2026-05-25 | 6655.00 | 6722.00 | 6542.00 | 6714.00 | +0.86% | 505,800 |
| 2026-05-22 | 6680.00 | 6726.00 | 6563.00 | 6657.00 | -1.10% | 660,600 |
| 2026-05-21 | 6740.00 | 6827.00 | 6709.00 | 6731.00 | +0.81% | 796,400 |
| 2026-05-20 | 6690.00 | 6749.00 | 6567.00 | 6677.00 | +1.14% | 762,400 |
| 2026-05-19 | 6590.00 | 6705.00 | 6538.00 | 6602.00 | +1.66% | 709,500 |
| 2026-05-18 | 6632.00 | 6656.00 | 6489.00 | 6494.00 | -1.78% | 637,300 |
| 2026-05-15 | 6550.00 | 6695.00 | 6514.00 | 6612.00 | +0.92% | 761,700 |
| 2026-05-14 | 6531.00 | 6628.00 | 6421.00 | 6552.00 | -2.66% | 906,300 |
| 2026-05-13 | 6630.00 | 6742.00 | 6600.00 | 6731.00 | +1.66% | 613,400 |
| 2026-05-12 | 6552.00 | 6671.00 | 6518.00 | 6621.00 | +1.05% | 516,500 |
| 2026-05-11 | 6375.00 | 6554.00 | 6344.00 | 6552.00 | +2.84% | 543,700 |
| 2026-05-08 | 6472.00 | 6474.00 | 6260.00 | 6371.00 | -2.78% | 709,700 |
| 2026-05-07 | 6600.00 | 6619.00 | 6457.00 | 6553.00 | +2.15% | 765,400 |
| 2026-05-01 | 6349.00 | 6453.00 | 6251.00 | 6415.00 | +0.12% | 460,300 |
| 2026-04-30 | 6531.00 | 6531.00 | 6300.00 | 6407.00 | -2.97% | 870,600 |
| 2026-04-28 | 6214.00 | 6603.00 | 6191.00 | 6603.00 | +8.00% | 1,168,000 |
| 2026-04-27 | 5960.00 | 6117.00 | 5927.00 | 6114.00 | +0.39% | 533,000 |
| 2026-04-24 | 6100.00 | 6124.00 | 6047.00 | 6090.00 | -0.65% | 369,400 |
| 2026-04-23 | 6081.00 | 6139.00 | 6053.00 | 6130.00 | -0.33% | 600,800 |
| 2026-04-22 | 6282.00 | 6282.00 | 6114.00 | 6150.00 | -1.65% | 547,900 |
| 2026-04-21 | 6446.00 | 6446.00 | 6241.00 | 6253.00 | -2.05% | 569,900 |
| 2026-04-20 | 6553.00 | 6565.00 | 6377.00 | 6384.00 | -2.09% | 482,500 |
| 2026-04-17 | 6558.00 | 6598.00 | 6505.00 | 6520.00 | -1.32% | 391,900 |
| 2026-04-16 | 6701.00 | 6705.00 | 6585.00 | 6607.00 | +0.09% | 527,400 |
| 2026-04-15 | 6609.00 | 6667.00 | 6570.00 | 6601.00 | +0.79% | 407,200 |
| 2026-04-14 | 6612.00 | 6648.00 | 6520.00 | 6549.00 | +0.14% | 470,600 |
| 2026-04-13 | 6510.00 | 6611.00 | 6488.00 | 6540.00 | -0.24% | 423,300 |
| 2026-04-10 | 6565.00 | 6667.00 | 6544.00 | 6556.00 | +0.46% | 691,700 |
| 2026-04-09 | 6700.00 | 6715.00 | 6510.00 | 6526.00 | -2.13% | 1,057,200 |
| 2026-04-08 | 6700.00 | 6743.00 | 6581.00 | 6668.00 | +3.64% | 873,000 |
| 2026-04-07 | 6417.00 | 6478.00 | 6374.00 | 6434.00 | +1.12% | 551,400 |
| 2026-04-06 | 6365.00 | 6435.00 | 6350.00 | 6363.00 | +0.68% | 426,400 |
| 2026-04-03 | 6348.00 | 6359.00 | 6277.00 | 6320.00 | +1.12% | 476,900 |
| 2026-04-02 | 6550.00 | 6590.00 | 6250.00 | 6250.00 | -3.10% | 625,300 |
| 2026-04-01 | 6237.00 | 6465.00 | 6209.00 | 6450.00 | +9.45% | 970,500 |
| 2026-03-31 | 5971.00 | 6117.00 | 5881.00 | 5893.00 | -1.65% | 779,900 |
| 2026-03-30 | 5927.00 | 6033.00 | 5891.00 | 5992.00 | -4.90% | 680,900 |
| 2026-03-27 | 6154.00 | 6347.00 | 6153.00 | 6301.00 | +1.42% | 927,400 |
| 2026-03-26 | 6260.00 | 6278.00 | 6138.00 | 6213.00 | -0.21% | 453,300 |
| 2026-03-25 | 6240.00 | 6295.00 | 6184.00 | 6226.00 | +3.06% | 547,700 |
| 2026-03-24 | 6095.00 | 6105.00 | 6004.00 | 6041.00 | +2.48% | 633,300 |
| 2026-03-23 | 5890.00 | 5939.00 | 5816.00 | 5895.00 | -3.19% | 691,000 |
| 2026-03-19 | 6088.00 | 6176.00 | 6062.00 | 6089.00 | -3.16% | 618,400 |
| 2026-03-18 | 6177.00 | 6288.00 | 6157.00 | 6288.00 | +3.95% | 698,300 |
| 2026-03-17 | 6096.00 | 6160.00 | 6003.00 | 6049.00 | +0.70% | 354,600 |
| 2026-03-16 | 6004.00 | 6057.00 | 5957.00 | 6007.00 | -1.51% | 559,700 |
| 2026-03-13 | 5975.00 | 6144.00 | 5956.00 | 6099.00 | +1.36% | 943,400 |
| 2026-03-12 | 6131.00 | 6139.00 | 5940.00 | 6017.00 | -2.51% | 788,100 |
| 2026-03-11 | 6201.00 | 6271.00 | 6160.00 | 6172.00 | -0.26% | 623,200 |
| 2026-03-10 | 6037.00 | 6213.00 | 6001.00 | 6188.00 | +4.23% | 759,100 |
| 2026-03-09 | 5732.00 | 5951.00 | 5729.00 | 5937.00 | -3.75% | 1,047,000 |
| 2026-03-06 | 6041.00 | 6201.00 | 6015.00 | 6168.00 | -1.17% | 770,200 |
| 2026-03-05 | 6233.00 | 6333.00 | 6155.00 | 6241.00 | +4.24% | 818,800 |
| 2026-03-04 | 6102.00 | 6237.00 | 5890.00 | 5987.00 | -5.98% | 1,501,800 |
| 2026-03-03 | 6522.00 | 6574.00 | 6364.00 | 6368.00 | -2.36% | 793,700 |
| 2026-03-02 | 6543.00 | 6643.00 | 6370.00 | 6522.00 | -4.69% | 1,195,900 |
| 2026-02-27 | 6656.00 | 6843.00 | 6637.00 | 6843.00 | +3.46% | 788,100 |
| 2026-02-26 | 6553.00 | 6668.00 | 6523.00 | 6614.00 | +2.19% | 790,700 |
| 2026-02-25 | 6605.00 | 6624.00 | 6453.00 | 6472.00 | -3.03% | 857,500 |
| 2026-02-24 | 6721.00 | 6721.00 | 6542.00 | 6674.00 | -1.95% | 736,200 |
| 2026-02-20 | 6734.00 | 6831.00 | 6718.00 | 6807.00 | -0.40% | 564,600 |
| 2026-02-19 | 6697.00 | 6838.00 | 6666.00 | 6834.00 | +2.24% | 817,100 |
| 2026-02-18 | 6741.00 | 6752.00 | 6643.00 | 6684.00 | -0.01% | 1,029,700 |
| 2026-02-17 | 6842.00 | 6902.00 | 6685.00 | 6685.00 | -1.84% | 787,000 |
| 2026-02-16 | 7119.00 | 7130.00 | 6801.00 | 6810.00 | -4.49% | 1,158,500 |
| 2026-02-13 | 7249.00 | 7290.00 | 7083.00 | 7130.00 | -2.24% | 1,267,500 |
| 2026-02-12 | 7119.00 | 7334.00 | 7091.00 | 7293.00 | +3.10% | 1,298,400 |
| 2026-02-10 | 7088.00 | 7199.00 | 7067.00 | 7074.00 | -0.21% | 1,191,300 |
| 2026-02-09 | 7200.00 | 7200.00 | 7056.00 | 7089.00 | +3.25% | 1,451,900 |
| 2026-02-06 | 6596.00 | 6866.00 | 6527.00 | 6866.00 | +2.85% | 1,751,300 |
| 2026-02-05 | 6439.00 | 6712.00 | 6401.00 | 6676.00 | +10.27% | 2,851,600 |
| 2026-02-04 | 5956.00 | 6054.00 | 5884.00 | 6054.00 | +3.38% | 1,259,700 |
| 2026-02-03 | 5700.00 | 5856.00 | 5602.00 | 5856.00 | +5.55% | 1,114,500 |
| 2026-02-02 | 5700.00 | 5732.00 | 5534.00 | 5548.00 | -0.95% | 962,500 |
| 2026-01-30 | 5573.00 | 5615.00 | 5547.00 | 5601.00 | +1.39% | 760,500 |
| 2026-01-29 | 5474.00 | 5559.00 | 5443.00 | 5524.00 | +0.89% | 857,400 |
| 2026-01-28 | 5482.00 | 5530.00 | 5453.00 | 5475.00 | -0.98% | 656,800 |
| 2026-01-27 | 5500.00 | 5550.00 | 5465.00 | 5529.00 | -0.27% | 798,800 |
| 2026-01-26 | 5512.00 | 5613.00 | 5510.00 | 5544.00 | -1.42% | 888,600 |
| 2026-01-23 | 5553.00 | 5660.00 | 5542.00 | 5624.00 | +2.01% | 949,700 |
| 2026-01-22 | 5567.00 | 5577.00 | 5508.00 | 5513.00 | +0.84% | 968,800 |
| 2026-01-21 | 5485.00 | 5514.00 | 5406.00 | 5467.00 | -1.74% | 946,400 |
| 2026-01-20 | 5570.00 | 5613.00 | 5528.00 | 5564.00 | -0.68% | 817,800 |
| 2026-01-19 | 5661.00 | 5667.00 | 5567.00 | 5602.00 | -1.22% | 541,100 |
| 2026-01-16 | 5643.00 | 5709.00 | 5630.00 | 5671.00 | +0.12% | 547,900 |
| 2026-01-15 | 5566.00 | 5667.00 | 5525.00 | 5664.00 | +2.55% | 713,400 |
| 2026-01-14 | 5500.00 | 5546.00 | 5442.00 | 5523.00 | +1.21% | 857,900 |
| 2026-01-13 | 5480.00 | 5485.00 | 5407.00 | 5457.00 | +2.17% | 769,300 |
| 2026-01-09 | 5346.00 | 5381.00 | 5299.00 | 5341.00 | +1.27% | 934,200 |
| 2026-01-08 | 5338.00 | 5338.00 | 5248.00 | 5274.00 | -1.31% | 904,500 |
| 2026-01-07 | 5284.00 | 5346.00 | 5281.00 | 5344.00 | +0.38% | 767,300 |
| 2026-01-06 | 5207.00 | 5324.00 | 5203.00 | 5324.00 | +3.66% | 799,200 |
| 2026-01-05 | 5087.00 | 5145.00 | 5068.00 | 5136.00 | +1.36% | 958,200 |
| 2025-12-30 | 5084.00 | 5132.00 | 5067.00 | 5067.00 | -0.67% | 530,500 |
| 2025-12-29 | 5055.00 | 5101.00 | 5022.00 | 5101.00 | +0.89% | 510,000 |
| 2025-12-26 | 5039.00 | 5074.00 | 5010.00 | 5056.00 | +0.64% | 407,700 |
| 2025-12-25 | 5045.00 | 5047.00 | 4996.00 | 5024.00 | -0.16% | 382,500 |
| 2025-12-24 | 5097.00 | 5119.00 | 5023.00 | 5032.00 | -0.61% | 457,700 |
| 2025-12-23 | 5059.00 | 5117.00 | 5040.00 | 5063.00 | +0.08% | 845,800 |
| 2025-12-22 | 5157.00 | 5161.00 | 5042.00 | 5059.00 | -0.67% | 714,800 |
| 2025-12-19 | 4988.00 | 5105.00 | 4982.00 | 5093.00 | +2.19% | 699,600 |
| 2025-12-18 | 5000.00 | 5013.00 | 4959.00 | 4984.00 | +0.20% | 417,600 |
| 2025-12-17 | 5030.00 | 5031.00 | 4911.00 | 4974.00 | -0.60% | 516,400 |
| 2025-12-16 | 5070.00 | 5077.00 | 5002.00 | 5004.00 | -1.30% | 786,500 |
| 2025-12-15 | 5043.00 | 5089.00 | 5023.00 | 5070.00 | +0.56% | 925,300 |
| 2025-12-12 | 4964.00 | 5065.00 | 4912.00 | 5042.00 | +3.02% | 1,051,400 |
| 2025-12-11 | 4947.00 | 4995.00 | 4864.00 | 4894.00 | +0.18% | 847,300 |
| 2025-12-10 | 4853.00 | 4903.00 | 4830.00 | 4885.00 | +1.10% | 717,000 |
| 2025-12-09 | 4833.00 | 4865.00 | 4823.00 | 4832.00 | -0.62% | 590,900 |
| 2025-12-08 | 4900.00 | 4905.00 | 4828.00 | 4862.00 | -0.37% | 631,300 |
| 2025-12-05 | 4877.00 | 4915.00 | 4815.00 | 4880.00 | -0.10% | 676,200 |
| 2025-12-04 | 4788.00 | 4885.00 | 4765.00 | 4885.00 | +2.03% | 722,900 |
| 2025-12-03 | 4846.00 | 4887.00 | 4752.00 | 4788.00 | -1.20% | 934,800 |
| 2025-12-02 | 4889.00 | 4919.00 | 4833.00 | 4846.00 | +0.25% | 855,100 |
| 2025-12-01 | 4872.00 | 4947.00 | 4833.00 | 4834.00 | +0.56% | 1,055,700 |
| 2025-11-28 | 4780.00 | 4817.00 | 4761.00 | 4807.00 | +0.67% | 583,000 |
| 2025-11-27 | 4840.00 | 4912.00 | 4761.00 | 4775.00 | -0.50% | 1,015,300 |
| 2025-11-26 | 4723.00 | 4799.00 | 4697.00 | 4799.00 | +2.41% | 875,300 |
| 2025-11-25 | 4691.00 | 4721.00 | 4610.00 | 4686.00 | +0.36% | 821,800 |
| 2025-11-21 | 4575.00 | 4692.00 | 4575.00 | 4669.00 | +1.83% | 1,041,500 |
| 2025-11-20 | 4562.00 | 4604.00 | 4544.00 | 4585.00 | +2.07% | 958,100 |
| 2025-11-19 | 4480.00 | 4549.00 | 4422.00 | 4492.00 | +1.86% | 1,416,300 |
| 2025-11-18 | 4474.00 | 4505.00 | 4401.00 | 4410.00 | -2.80% | 1,042,900 |
| 2025-11-17 | 4558.00 | 4591.00 | 4484.00 | 4537.00 | -0.22% | 708,300 |
| 2025-11-14 | 4507.00 | 4560.00 | 4464.00 | 4547.00 | +0.91% | 985,900 |
| 2025-11-13 | 4448.00 | 4506.00 | 4415.00 | 4506.00 | +1.99% | 1,038,700 |
| 2025-11-12 | 4372.00 | 4470.00 | 4370.00 | 4418.00 | +0.87% | 1,400,500 |
| 2025-11-11 | 4500.00 | 4500.00 | 4372.00 | 4380.00 | -3.88% | 1,748,300 |
| 2025-11-10 | 4515.00 | 4565.00 | 4499.00 | 4557.00 | +2.20% | 878,600 |
| 2025-11-07 | 4497.00 | 4504.00 | 4413.00 | 4459.00 | -0.96% | 770,300 |
| 2025-11-06 | 4466.00 | 4541.00 | 4453.00 | 4502.00 | +1.33% | 812,300 |
| 2025-11-05 | 4540.00 | 4547.00 | 4355.00 | 4443.00 | -2.50% | 936,200 |
| 2025-11-04 | 4512.00 | 4581.00 | 4479.00 | 4557.00 | +1.61% | 907,100 |
| 2025-10-31 | 4513.00 | 4543.00 | 4451.00 | 4485.00 | -0.53% | 803,200 |
| 2025-10-30 | 4432.00 | 4510.00 | 4432.00 | 4509.00 | +1.76% | 2,187,800 |
| 2025-10-29 | 4460.00 | 4479.00 | 4389.00 | 4431.00 | -1.27% | 830,900 |
| 2025-10-28 | 4496.00 | 4511.00 | 4443.00 | 4488.00 | +0.22% | 869,400 |
| 2025-10-27 | 4426.00 | 4505.00 | 4408.00 | 4478.00 | +3.42% | 1,061,700 |
| 2025-10-24 | 4355.00 | 4366.00 | 4322.00 | 4330.00 | -0.69% | 482,300 |
| 2025-10-23 | 4359.00 | 4379.00 | 4336.00 | 4360.00 | -0.30% | 568,400 |
| 2025-10-22 | 4389.00 | 4413.00 | 4373.00 | 4373.00 | -0.91% | 567,000 |
| 2025-10-21 | 4439.00 | 4459.00 | 4401.00 | 4413.00 | -0.65% | 706,600 |
| 2025-10-20 | 4320.00 | 4442.00 | 4302.00 | 4442.00 | +4.67% | 913,600 |
| 2025-10-17 | 4238.00 | 4283.00 | 4190.00 | 4244.00 | -1.49% | 779,400 |
| 2025-10-16 | 4266.00 | 4308.00 | 4255.00 | 4308.00 | +1.48% | 559,900 |
| 2025-10-15 | 4227.00 | 4259.00 | 4201.00 | 4245.00 | +1.34% | 633,200 |
| 2025-10-14 | 4228.00 | 4260.00 | 4159.00 | 4189.00 | -3.19% | 1,339,500 |
| 2025-10-10 | 4391.00 | 4391.00 | 4325.00 | 4327.00 | -2.17% | 813,700 |
| 2025-10-09 | 4380.00 | 4423.00 | 4355.00 | 4423.00 | +0.39% | 625,300 |
| 2025-10-08 | 4328.00 | 4417.00 | 4320.00 | 4406.00 | +2.75% | 880,600 |
| 2025-10-07 | 4300.00 | 4323.00 | 4288.00 | 4288.00 | -0.44% | 618,800 |
| 2025-10-06 | 4354.00 | 4358.00 | 4238.00 | 4307.00 | -0.53% | 1,826,200 |
Die letzten 250 Handelstage, neueste zuerst.
Saisonale Renditen
Historisch bester Monat: Feb (+9.15%). Schwächster Monat: Mär (-5.39%). Basis: 2 Jahre täglicher Daten (2025–2026).
FAQ · aus den aktuellen Kursdaten · Stand 2026-10-16
Schnelle Antworten
Wie lautet der letzte Schlusskurs von Fukuoka Financial Group,Inc. (8354.T)?
7268.00 am 2026-10-16, aus der täglichen Kursaufzeichnung des Closelook-Datenlakes.
Wo liegen 52-Wochen-Hoch und -Tief von 8354.T?
8060.00 im Hoch und 4190.00 im Tief über die zurückliegenden 52 Wochen, Stand 2026-10-16.
Welches ist historisch der stärkste und der schwächste Monat von Fukuoka Financial Group,Inc.?
Historisch war der stärkste Kalendermonat von 8354.T der Feb (Durchschnitt +9.15%), der schwächste der Mär (Durchschnitt -5.39%) — Basis: 2 Jahre täglicher Daten (2025–2026).
Wie viele Jahre deckt die Saisonalität ab?
2 Jahre (2025–2026), berechnet aus 434 Tageskerzen im Closelook-Datenlake.