Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Industrial Bank Co Ltd (601166.SHG) — Kurshistorie
Stand 2026-10-16 — jede Nacht aus dem Closelook-Datenlake aktualisiert. Tagebuch-Lesarten, keine Anlageberatung.
Tägliche Kurse
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränd. % | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 18.25 | 18.48 | 18.18 | 18.45 | +0.49% | 103,280,072 |
| 2026-10-15 | 18.32 | 18.39 | 18.10 | 18.36 | +0.60% | 114,641,600 |
| 2026-10-14 | 18.13 | 18.33 | 18.11 | 18.25 | +0.55% | 81,571,419 |
| 2026-10-13 | 18.42 | 18.43 | 18.02 | 18.15 | -1.57% | 113,989,380 |
| 2026-10-12 | 18.08 | 18.44 | 18.06 | 18.44 | +2.16% | 102,472,497 |
| 2026-10-09 | 18.24 | 18.37 | 18.04 | 18.05 | -1.04% | 91,482,321 |
| 2026-10-08 | 18.00 | 18.27 | 17.97 | 18.24 | +1.05% | 82,597,375 |
| 2026-09-30 | 17.82 | 18.06 | 17.74 | 18.05 | +1.46% | 68,513,237 |
| 2026-09-29 | 17.83 | 17.90 | 17.74 | 17.79 | +0.11% | 53,349,169 |
| 2026-09-28 | 17.92 | 17.96 | 17.72 | 17.77 | -0.62% | 62,768,693 |
| 2026-09-24 | 17.89 | 18.00 | 17.87 | 17.88 | +0.06% | 59,537,130 |
| 2026-09-23 | 17.85 | 17.94 | 17.82 | 17.87 | -0.11% | 39,844,639 |
| 2026-09-22 | 17.72 | 17.92 | 17.65 | 17.89 | +0.90% | 66,714,910 |
| 2026-09-21 | 17.76 | 17.76 | 17.62 | 17.73 | -0.28% | 54,917,192 |
| 2026-09-18 | 17.71 | 17.86 | 17.68 | 17.78 | +0.17% | 62,121,015 |
| 2026-09-17 | 17.83 | 17.88 | 17.68 | 17.75 | -0.28% | 65,230,614 |
| 2026-09-16 | 17.93 | 17.97 | 17.72 | 17.80 | -0.67% | 62,935,637 |
| 2026-09-15 | 18.14 | 18.15 | 17.90 | 17.92 | -1.27% | 69,475,470 |
| 2026-09-14 | 18.09 | 18.24 | 18.00 | 18.15 | +0.11% | 81,617,123 |
| 2026-09-11 | 18.25 | 18.30 | 18.06 | 18.13 | -0.60% | 75,039,998 |
| 2026-09-10 | 18.10 | 18.25 | 18.04 | 18.24 | +0.72% | 62,591,554 |
| 2026-09-09 | 18.17 | 18.21 | 18.09 | 18.11 | -0.33% | 57,003,235 |
| 2026-09-08 | 18.05 | 18.28 | 18.00 | 18.17 | +0.66% | 81,549,339 |
| 2026-09-07 | 18.24 | 18.34 | 18.01 | 18.05 | -0.93% | 101,810,363 |
| 2026-09-04 | 17.93 | 18.23 | 17.91 | 18.22 | +1.62% | 99,332,714 |
| 2026-09-03 | 17.81 | 18.12 | 17.81 | 17.93 | +0.17% | 93,809,117 |
| 2026-09-02 | 18.00 | 18.09 | 17.84 | 17.90 | -0.28% | 70,889,275 |
| 2026-09-01 | 17.51 | 18.00 | 17.50 | 17.95 | +2.34% | 169,413,875 |
| 2026-08-31 | 17.44 | 17.65 | 17.44 | 17.54 | +0.63% | 129,591,551 |
| 2026-08-28 | 17.65 | 17.65 | 17.42 | 17.43 | -3.22% | 240,910,371 |
| 2026-08-27 | 18.17 | 18.23 | 17.91 | 18.01 | -1.10% | 103,950,353 |
| 2026-08-26 | 17.98 | 18.26 | 17.94 | 18.21 | +1.05% | 109,800,213 |
| 2026-08-25 | 18.28 | 18.42 | 17.98 | 18.02 | -1.42% | 119,941,519 |
| 2026-08-24 | 18.05 | 18.32 | 18.02 | 18.28 | +0.99% | 115,484,943 |
| 2026-08-21 | 18.15 | 18.28 | 18.06 | 18.10 | -0.39% | 72,343,100 |
| 2026-08-20 | 18.10 | 18.23 | 17.95 | 18.17 | -0.38% | 96,414,938 |
| 2026-08-19 | 17.97 | 18.24 | 17.86 | 18.24 | +2.18% | 144,079,209 |
| 2026-08-18 | 17.80 | 17.93 | 17.74 | 17.85 | +0.11% | 76,681,912 |
| 2026-08-17 | 18.00 | 18.03 | 17.77 | 17.83 | -1.11% | 94,826,949 |
| 2026-08-14 | 18.09 | 18.16 | 17.96 | 18.03 | -0.77% | 64,695,065 |
| 2026-08-13 | 18.07 | 18.18 | 18.02 | 18.17 | +0.39% | 69,769,968 |
| 2026-08-12 | 18.18 | 18.22 | 18.07 | 18.10 | -0.66% | 50,969,808 |
| 2026-08-11 | 18.32 | 18.39 | 18.15 | 18.22 | -0.65% | 69,133,524 |
| 2026-08-10 | 18.29 | 18.50 | 18.25 | 18.34 | +0.00% | 63,690,548 |
| 2026-08-07 | 18.44 | 18.47 | 18.23 | 18.34 | -0.76% | 63,252,653 |
| 2026-08-06 | 18.30 | 18.56 | 18.22 | 18.48 | +0.65% | 80,525,543 |
| 2026-08-05 | 18.56 | 18.66 | 18.27 | 18.36 | -1.08% | 95,235,934 |
| 2026-08-04 | 19.00 | 19.00 | 18.55 | 18.56 | -2.83% | 107,400,026 |
| 2026-08-03 | 18.90 | 19.10 | 18.77 | 19.10 | +1.06% | 97,650,309 |
| 2026-07-31 | 18.83 | 18.99 | 18.52 | 18.90 | -1.05% | 138,110,560 |
| 2026-07-30 | 18.58 | 19.10 | 18.54 | 19.10 | +2.74% | 157,630,580 |
| 2026-07-29 | 18.66 | 18.78 | 18.52 | 18.59 | -0.05% | 110,279,758 |
| 2026-07-28 | 18.37 | 18.60 | 18.20 | 18.60 | +1.64% | 134,896,454 |
| 2026-07-27 | 18.48 | 18.49 | 18.20 | 18.30 | -0.16% | 87,197,687 |
| 2026-07-24 | 18.39 | 18.45 | 18.23 | 18.33 | +0.38% | 109,758,300 |
| 2026-07-23 | 18.11 | 18.30 | 18.05 | 18.26 | +0.44% | 87,974,858 |
| 2026-07-22 | 17.89 | 18.18 | 17.73 | 18.18 | +1.62% | 104,057,721 |
| 2026-07-21 | 18.38 | 18.53 | 17.86 | 17.89 | -2.45% | 168,736,914 |
| 2026-07-20 | 17.69 | 18.36 | 17.66 | 18.34 | +3.32% | 181,787,974 |
| 2026-07-17 | 17.69 | 17.88 | 17.61 | 17.75 | +0.51% | 118,618,008 |
| 2026-07-16 | 17.83 | 18.01 | 17.63 | 17.66 | -0.84% | 82,198,355 |
| 2026-07-15 | 17.39 | 17.82 | 17.26 | 17.81 | +2.06% | 131,312,524 |
| 2026-07-14 | 17.40 | 17.52 | 17.25 | 17.45 | -0.11% | 107,062,023 |
| 2026-07-13 | 17.28 | 17.48 | 17.20 | 17.47 | +0.81% | 95,935,029 |
| 2026-07-10 | 17.18 | 17.35 | 17.10 | 17.33 | +0.81% | 95,555,075 |
| 2026-07-09 | 17.10 | 17.33 | 16.99 | 17.19 | -0.12% | 86,547,217 |
| 2026-07-08 | 17.00 | 17.25 | 16.85 | 17.21 | +0.82% | 80,650,317 |
| 2026-07-07 | 17.08 | 17.19 | 16.91 | 17.07 | -0.23% | 76,392,782 |
| 2026-07-06 | 16.92 | 17.18 | 16.83 | 17.11 | +0.59% | 114,558,235 |
| 2026-07-03 | 17.09 | 17.33 | 16.82 | 17.01 | -0.29% | 88,639,241 |
| 2026-07-02 | 16.89 | 17.15 | 16.79 | 17.06 | +2.16% | 103,864,917 |
| 2026-07-01 | 16.53 | 16.80 | 16.51 | 16.70 | +0.85% | 71,776,956 |
| 2026-06-30 | 16.82 | 16.85 | 16.49 | 16.56 | -1.90% | 92,038,011 |
| 2026-06-29 | 16.77 | 16.96 | 16.44 | 16.88 | +0.66% | 101,637,396 |
| 2026-06-26 | 16.96 | 17.07 | 16.76 | 16.77 | -1.00% | 100,488,258 |
| 2026-06-25 | 17.08 | 17.21 | 16.88 | 16.94 | -1.05% | 119,233,237 |
| 2026-06-24 | 17.72 | 17.78 | 17.12 | 17.12 | -3.00% | 115,730,500 |
| 2026-06-23 | 17.72 | 18.11 | 17.58 | 17.65 | -0.45% | 102,531,902 |
| 2026-06-22 | 17.27 | 17.82 | 17.11 | 17.73 | +2.37% | 110,079,734 |
| 2026-06-18 | 17.83 | 17.88 | 17.29 | 17.32 | -2.91% | 120,095,555 |
| 2026-06-17 | 18.15 | 18.27 | 17.80 | 17.84 | -1.27% | 80,048,191 |
| 2026-06-16 | 18.18 | 18.28 | 18.06 | 18.07 | -0.88% | 73,554,636 |
| 2026-06-15 | 18.61 | 18.62 | 18.15 | 18.23 | -2.04% | 131,493,346 |
| 2026-06-12 | 18.29 | 18.67 | 18.20 | 18.61 | -0.96% | 151,011,707 |
| 2026-06-11 | 18.91 | 18.97 | 18.62 | 18.79 | -0.53% | 101,408,867 |
| 2026-06-10 | 18.50 | 18.93 | 18.38 | 18.89 | +2.38% | 137,352,656 |
| 2026-06-09 | 18.48 | 18.60 | 18.41 | 18.45 | -0.49% | 81,934,873 |
| 2026-06-08 | 18.58 | 18.68 | 18.48 | 18.54 | -0.32% | 84,917,608 |
| 2026-06-05 | 18.32 | 18.66 | 18.32 | 18.60 | +1.69% | 117,199,998 |
| 2026-06-04 | 18.53 | 18.62 | 18.23 | 18.29 | -1.08% | 77,049,055 |
| 2026-06-03 | 18.56 | 18.64 | 18.38 | 18.49 | -0.64% | 100,861,936 |
| 2026-06-02 | 18.40 | 18.70 | 18.36 | 18.61 | +0.92% | 109,494,866 |
| 2026-06-01 | 18.48 | 18.50 | 18.30 | 18.44 | -0.32% | 117,584,490 |
| 2026-05-29 | 17.80 | 18.52 | 17.78 | 18.50 | +2.95% | 208,708,613 |
| 2026-05-28 | 18.09 | 18.19 | 17.91 | 17.97 | -0.17% | 97,741,989 |
| 2026-05-27 | 17.84 | 18.15 | 17.83 | 18.00 | +0.95% | 130,756,658 |
| 2026-05-26 | 17.66 | 17.89 | 17.64 | 17.83 | +1.08% | 94,546,223 |
| 2026-05-25 | 17.46 | 17.74 | 17.42 | 17.64 | +1.03% | 97,725,859 |
| 2026-05-22 | 17.32 | 17.59 | 17.28 | 17.46 | +0.52% | 97,319,736 |
| 2026-05-21 | 17.33 | 17.42 | 17.28 | 17.37 | +0.23% | 78,679,762 |
| 2026-05-20 | 17.52 | 17.52 | 17.33 | 17.33 | -0.97% | 65,283,104 |
| 2026-05-19 | 17.45 | 17.70 | 17.45 | 17.50 | +0.29% | 82,925,693 |
| 2026-05-18 | 17.66 | 17.66 | 17.38 | 17.45 | -1.25% | 89,116,079 |
| 2026-05-15 | 17.67 | 17.81 | 17.60 | 17.67 | -0.11% | 86,475,009 |
| 2026-05-14 | 17.68 | 17.74 | 17.58 | 17.69 | +0.00% | 90,921,199 |
| 2026-05-13 | 17.78 | 17.81 | 17.69 | 17.69 | -0.34% | 80,607,397 |
| 2026-05-12 | 17.73 | 17.82 | 17.71 | 17.75 | +0.11% | 105,805,289 |
| 2026-05-11 | 17.72 | 17.76 | 17.65 | 17.73 | +0.00% | 93,445,821 |
| 2026-05-08 | 17.76 | 17.84 | 17.72 | 17.73 | -0.11% | 84,968,307 |
| 2026-05-07 | 17.81 | 17.85 | 17.74 | 17.75 | -0.22% | 87,157,904 |
| 2026-05-06 | 17.94 | 17.97 | 17.74 | 17.79 | -0.78% | 135,142,601 |
| 2026-04-30 | 18.03 | 18.04 | 17.84 | 17.93 | -1.38% | 153,038,670 |
| 2026-04-29 | 18.09 | 18.18 | 18.05 | 18.18 | +0.22% | 96,684,445 |
| 2026-04-28 | 18.18 | 18.21 | 18.04 | 18.14 | -0.17% | 86,419,459 |
| 2026-04-27 | 18.23 | 18.41 | 18.16 | 18.17 | -0.06% | 108,583,390 |
| 2026-04-24 | 18.18 | 18.32 | 18.11 | 18.18 | -0.11% | 80,731,011 |
| 2026-04-23 | 18.22 | 18.28 | 18.13 | 18.20 | -0.11% | 96,963,893 |
| 2026-04-22 | 18.44 | 18.47 | 18.22 | 18.22 | -1.09% | 126,628,680 |
| 2026-04-21 | 18.37 | 18.68 | 18.36 | 18.42 | +0.33% | 105,943,311 |
| 2026-04-20 | 18.42 | 18.46 | 18.34 | 18.36 | -0.22% | 100,867,702 |
| 2026-04-17 | 18.60 | 18.61 | 18.40 | 18.40 | -1.13% | 83,107,167 |
| 2026-04-16 | 18.69 | 18.79 | 18.57 | 18.61 | -0.48% | 55,861,983 |
| 2026-04-15 | 18.58 | 18.75 | 18.57 | 18.70 | +0.70% | 55,537,897 |
| 2026-04-14 | 18.44 | 18.57 | 18.43 | 18.57 | +0.81% | 48,202,480 |
| 2026-04-13 | 18.51 | 18.52 | 18.37 | 18.42 | -0.59% | 50,247,999 |
| 2026-04-10 | 18.61 | 18.65 | 18.53 | 18.53 | -0.38% | 60,252,420 |
| 2026-04-09 | 18.73 | 18.78 | 18.56 | 18.60 | -0.96% | 51,041,106 |
| 2026-04-08 | 18.67 | 18.83 | 18.60 | 18.78 | +1.35% | 65,101,594 |
| 2026-04-07 | 18.70 | 18.79 | 18.49 | 18.53 | -0.86% | 55,792,184 |
| 2026-04-03 | 18.90 | 18.92 | 18.65 | 18.69 | -1.11% | 47,915,154 |
| 2026-04-02 | 18.91 | 18.98 | 18.81 | 18.90 | -0.05% | 50,959,388 |
| 2026-04-01 | 18.89 | 19.09 | 18.82 | 18.91 | +0.48% | 74,201,531 |
| 2026-03-31 | 18.72 | 18.96 | 18.69 | 18.82 | +0.70% | 75,026,646 |
| 2026-03-30 | 18.60 | 18.73 | 18.54 | 18.69 | -0.05% | 62,244,802 |
| 2026-03-27 | 18.80 | 18.92 | 18.69 | 18.70 | -0.95% | 58,732,428 |
| 2026-03-26 | 18.75 | 18.98 | 18.71 | 18.88 | +0.64% | 58,122,160 |
| 2026-03-25 | 18.78 | 18.79 | 18.58 | 18.76 | +0.21% | 58,180,014 |
| 2026-03-24 | 18.30 | 18.73 | 18.30 | 18.72 | +2.63% | 81,747,871 |
| 2026-03-23 | 18.65 | 18.66 | 18.14 | 18.24 | -2.93% | 109,236,970 |
| 2026-03-20 | 18.85 | 18.96 | 18.76 | 18.79 | -0.21% | 66,428,256 |
| 2026-03-19 | 18.89 | 19.00 | 18.81 | 18.83 | -0.63% | 65,973,866 |
| 2026-03-18 | 19.00 | 19.05 | 18.84 | 18.95 | -0.32% | 63,523,202 |
| 2026-03-17 | 18.84 | 19.07 | 18.80 | 19.01 | +0.96% | 82,046,147 |
| 2026-03-16 | 18.88 | 18.97 | 18.78 | 18.83 | +0.00% | 71,595,899 |
| 2026-03-13 | 18.80 | 18.99 | 18.73 | 18.83 | +0.11% | 66,844,636 |
| 2026-03-12 | 18.68 | 18.83 | 18.66 | 18.81 | +0.53% | 70,194,562 |
| 2026-03-11 | 18.49 | 18.71 | 18.40 | 18.71 | +1.30% | 74,255,828 |
| 2026-03-10 | 18.32 | 18.52 | 18.30 | 18.47 | +0.93% | 61,572,691 |
| 2026-03-09 | 18.40 | 18.53 | 18.29 | 18.30 | -1.19% | 93,932,811 |
| 2026-03-06 | 18.40 | 18.57 | 18.38 | 18.52 | +0.27% | 58,880,320 |
| 2026-03-05 | 18.16 | 18.48 | 18.15 | 18.47 | +1.82% | 88,303,688 |
| 2026-03-04 | 18.38 | 18.42 | 18.02 | 18.14 | -1.63% | 117,524,438 |
| 2026-03-03 | 18.32 | 18.60 | 18.25 | 18.44 | +0.71% | 120,307,080 |
| 2026-03-02 | 18.26 | 18.42 | 18.21 | 18.31 | +0.00% | 85,283,543 |
| 2026-02-27 | 18.24 | 18.45 | 18.24 | 18.31 | +0.33% | 87,003,521 |
| 2026-02-26 | 18.35 | 18.41 | 18.21 | 18.25 | -0.27% | 56,823,807 |
| 2026-02-25 | 18.37 | 18.49 | 18.27 | 18.30 | -0.27% | 86,086,167 |
| 2026-02-24 | 18.55 | 18.59 | 18.35 | 18.35 | -0.76% | 81,562,485 |
| 2026-02-13 | 18.60 | 18.66 | 18.45 | 18.49 | -0.54% | 66,259,388 |
| 2026-02-12 | 18.86 | 18.86 | 18.56 | 18.59 | -1.43% | 77,762,241 |
| 2026-02-11 | 18.89 | 18.89 | 18.75 | 18.86 | +0.21% | 52,058,903 |
| 2026-02-10 | 18.88 | 18.96 | 18.80 | 18.82 | -0.32% | 51,870,605 |
| 2026-02-09 | 18.85 | 18.97 | 18.76 | 18.88 | +0.16% | 64,439,529 |
| 2026-02-06 | 18.82 | 18.96 | 18.72 | 18.85 | -2.73% | 104,845,537 |
| 2026-02-05 | 19.20 | 19.49 | 19.20 | 19.38 | +1.04% | 119,848,229 |
| 2026-02-04 | 18.87 | 19.22 | 18.83 | 19.18 | +1.54% | 115,136,738 |
| 2026-02-03 | 18.93 | 18.99 | 18.76 | 18.89 | +0.11% | 101,047,222 |
| 2026-02-02 | 18.72 | 19.20 | 18.72 | 18.87 | +0.91% | 159,123,357 |
| 2026-01-30 | 18.90 | 19.18 | 18.70 | 18.70 | -1.01% | 149,706,906 |
| 2026-01-29 | 18.57 | 18.99 | 18.35 | 18.89 | +1.83% | 239,284,074 |
| 2026-01-28 | 18.81 | 18.89 | 18.51 | 18.55 | -1.43% | 204,522,726 |
| 2026-01-27 | 18.90 | 19.10 | 18.77 | 18.82 | -0.32% | 137,878,584 |
| 2026-01-26 | 19.11 | 19.17 | 18.87 | 18.88 | -1.26% | 212,426,687 |
| 2026-01-23 | 19.37 | 19.56 | 19.01 | 19.12 | -1.19% | 170,954,742 |
| 2026-01-22 | 19.67 | 19.84 | 19.32 | 19.35 | -1.33% | 145,943,397 |
| 2026-01-21 | 20.13 | 20.27 | 19.58 | 19.61 | -2.39% | 148,401,565 |
| 2026-01-20 | 20.08 | 20.17 | 19.92 | 20.09 | +0.05% | 92,084,679 |
| 2026-01-19 | 20.06 | 20.20 | 19.97 | 20.08 | +0.00% | 88,262,009 |
| 2026-01-16 | 20.41 | 20.45 | 19.97 | 20.08 | -1.18% | 166,241,062 |
| 2026-01-15 | 20.51 | 20.69 | 20.27 | 20.32 | -0.93% | 101,176,246 |
| 2026-01-14 | 20.97 | 21.18 | 20.51 | 20.51 | -2.38% | 129,693,381 |
| 2026-01-13 | 20.94 | 21.17 | 20.86 | 21.01 | +0.43% | 67,149,008 |
| 2026-01-12 | 20.81 | 21.01 | 20.68 | 20.92 | +0.38% | 80,668,018 |
| 2026-01-09 | 20.98 | 21.06 | 20.79 | 20.84 | -0.38% | 59,363,078 |
| 2026-01-08 | 21.20 | 21.23 | 20.86 | 20.92 | -1.51% | 68,314,913 |
| 2026-01-07 | 21.47 | 21.58 | 21.16 | 21.24 | -1.03% | 72,168,253 |
| 2026-01-06 | 21.05 | 21.48 | 20.92 | 21.46 | +1.95% | 98,048,600 |
| 2026-01-05 | 21.09 | 21.17 | 20.94 | 21.05 | -0.05% | 68,192,102 |
| 2025-12-31 | 21.13 | 21.18 | 21.03 | 21.06 | -0.14% | 51,630,336 |
| 2025-12-30 | 21.35 | 21.42 | 21.07 | 21.09 | -1.54% | 67,534,398 |
| 2025-12-29 | 21.16 | 21.46 | 21.08 | 21.42 | +1.32% | 75,174,628 |
| 2025-12-26 | 21.03 | 21.18 | 21.00 | 21.14 | +0.48% | 50,287,933 |
| 2025-12-25 | 21.03 | 21.24 | 21.02 | 21.04 | +0.05% | 54,593,953 |
| 2025-12-24 | 21.06 | 21.11 | 20.88 | 21.03 | -0.14% | 49,921,423 |
| 2025-12-23 | 21.06 | 21.10 | 20.91 | 21.06 | +0.33% | 44,745,043 |
| 2025-12-22 | 21.10 | 21.23 | 20.96 | 20.99 | -0.47% | 62,654,940 |
| 2025-12-19 | 20.90 | 21.18 | 20.81 | 21.09 | +0.72% | 71,706,644 |
| 2025-12-18 | 20.43 | 20.95 | 20.36 | 20.94 | +2.25% | 67,001,453 |
| 2025-12-17 | 20.41 | 20.62 | 20.23 | 20.48 | +0.29% | 69,532,603 |
| 2025-12-16 | 20.73 | 20.74 | 20.33 | 20.42 | -1.30% | 47,521,692 |
| 2025-12-15 | 20.60 | 20.86 | 20.58 | 20.69 | +0.19% | 50,677,188 |
| 2025-12-12 | 20.40 | 20.65 | 20.32 | 20.65 | +1.13% | 95,885,628 |
| 2025-12-11 | 20.37 | 20.42 | 20.24 | 20.42 | +0.34% | 63,022,368 |
| 2025-12-10 | 20.68 | 20.71 | 20.26 | 20.35 | -1.79% | 71,614,860 |
| 2025-12-09 | 20.92 | 20.95 | 20.65 | 20.72 | -0.77% | 61,457,597 |
| 2025-12-08 | 20.80 | 21.04 | 20.76 | 20.88 | +0.38% | 74,199,558 |
| 2025-12-05 | 20.83 | 20.89 | 20.58 | 20.80 | -0.34% | 67,135,607 |
| 2025-12-04 | 20.94 | 21.03 | 20.82 | 20.87 | -0.33% | 45,222,927 |
| 2025-12-03 | 21.10 | 21.29 | 20.93 | 20.94 | -0.99% | 59,174,490 |
| 2025-12-02 | 21.22 | 21.26 | 20.96 | 21.15 | -0.05% | 53,146,979 |
| 2025-12-01 | 20.93 | 21.23 | 20.90 | 21.16 | +0.24% | 77,359,674 |
| 2025-11-28 | 21.34 | 21.36 | 21.10 | 21.11 | -1.31% | 56,706,300 |
| 2025-11-27 | 21.24 | 21.44 | 21.11 | 21.39 | +0.42% | 55,851,532 |
| 2025-11-26 | 21.44 | 21.62 | 21.24 | 21.30 | -0.47% | 52,205,802 |
| 2025-11-25 | 21.05 | 21.42 | 20.87 | 21.40 | +1.86% | 70,570,686 |
| 2025-11-24 | 21.40 | 21.44 | 21.01 | 21.01 | -1.64% | 90,230,240 |
| 2025-11-21 | 21.65 | 21.65 | 21.21 | 21.36 | -0.74% | 102,218,933 |
| 2025-11-20 | 21.39 | 21.86 | 21.36 | 21.52 | +0.42% | 81,155,381 |
| 2025-11-19 | 21.34 | 21.60 | 21.29 | 21.43 | +0.61% | 61,497,527 |
| 2025-11-18 | 21.41 | 21.49 | 21.23 | 21.30 | -0.56% | 54,306,322 |
| 2025-11-17 | 21.56 | 21.67 | 21.28 | 21.42 | -0.83% | 90,159,739 |
| 2025-11-14 | 21.29 | 21.90 | 21.28 | 21.60 | +1.50% | 119,591,827 |
| 2025-11-13 | 21.32 | 21.42 | 21.13 | 21.28 | -0.09% | 67,304,490 |
| 2025-11-12 | 21.35 | 21.55 | 21.28 | 21.30 | +0.14% | 93,377,215 |
| 2025-11-11 | 21.16 | 21.37 | 21.09 | 21.27 | +0.42% | 63,482,483 |
| 2025-11-10 | 21.17 | 21.32 | 21.05 | 21.18 | +0.05% | 62,042,219 |
| 2025-11-07 | 21.28 | 21.47 | 21.12 | 21.17 | +0.05% | 75,886,616 |
| 2025-11-06 | 21.15 | 21.37 | 21.02 | 21.16 | -0.28% | 87,378,748 |
| 2025-11-05 | 21.26 | 21.45 | 21.11 | 21.22 | +0.38% | 109,425,962 |
| 2025-11-04 | 20.61 | 21.36 | 20.57 | 21.14 | +2.82% | 168,489,305 |
| 2025-11-03 | 20.29 | 20.65 | 20.26 | 20.56 | +1.63% | 99,084,924 |
| 2025-10-31 | 20.10 | 20.28 | 20.09 | 20.23 | +1.00% | 88,786,188 |
| 2025-10-30 | 20.01 | 20.18 | 19.92 | 20.03 | +0.10% | 85,352,172 |
| 2025-10-29 | 20.35 | 20.35 | 19.98 | 20.01 | -2.01% | 93,109,731 |
| 2025-10-28 | 20.50 | 20.54 | 20.25 | 20.42 | -0.05% | 67,805,058 |
| 2025-10-27 | 20.56 | 20.64 | 20.36 | 20.43 | -0.83% | 86,809,811 |
| 2025-10-24 | 20.72 | 20.86 | 20.58 | 20.60 | -0.77% | 87,108,440 |
| 2025-10-23 | 20.43 | 20.88 | 20.43 | 20.76 | +1.76% | 128,892,521 |
| 2025-10-22 | 20.16 | 20.59 | 20.13 | 20.40 | +1.19% | 105,297,751 |
| 2025-10-21 | 20.26 | 20.36 | 20.13 | 20.16 | -0.49% | 71,319,321 |
| 2025-10-20 | 20.22 | 20.35 | 19.96 | 20.26 | +0.35% | 73,331,679 |
| 2025-10-17 | 20.43 | 20.62 | 20.15 | 20.19 | -1.27% | 102,670,497 |
| 2025-10-16 | 20.30 | 20.53 | 20.12 | 20.45 | +0.69% | 104,083,927 |
| 2025-10-15 | 20.20 | 20.41 | 20.10 | 20.31 | +0.40% | 121,877,133 |
| 2025-10-14 | 19.65 | 20.23 | 19.61 | 20.23 | +2.69% | 167,425,552 |
| 2025-10-13 | 19.56 | 19.86 | 19.35 | 19.70 | +0.05% | 118,644,788 |
| 2025-10-10 | 19.66 | 19.94 | 19.64 | 19.69 | +0.10% | 122,488,716 |
| 2025-10-09 | 19.89 | 19.92 | 19.65 | 19.67 | -0.91% | 142,204,077 |
| 2025-09-30 | 20.09 | 20.13 | 19.79 | 19.85 | -1.00% | 142,228,461 |
| 2025-09-29 | 20.26 | 20.50 | 20.05 | 20.05 | -1.33% | 128,871,976 |
Die letzten 250 Handelstage, neueste zuerst.
Saisonale Renditen
Historisch bester Monat: Mai (+6.60%). Schwächster Monat: Jun (-5.88%). Basis: 2 Jahre täglicher Daten (2025–2026).
FAQ · aus den aktuellen Kursdaten · Stand 2026-10-16
Schnelle Antworten
Wie lautet der letzte Schlusskurs von Industrial Bank Co Ltd (601166.SHG)?
18.45 am 2026-10-16, aus der täglichen Kursaufzeichnung des Closelook-Datenlakes.
Wo liegen 52-Wochen-Hoch und -Tief von 601166.SHG?
21.90 im Hoch und 16.44 im Tief über die zurückliegenden 52 Wochen, Stand 2026-10-16.
Welches ist historisch der stärkste und der schwächste Monat von Industrial Bank Co Ltd?
Historisch war der stärkste Kalendermonat von 601166.SHG der Mai (Durchschnitt +6.60%), der schwächste der Jun (Durchschnitt -5.88%) — Basis: 2 Jahre täglicher Daten (2025–2026).
Wie viele Jahre deckt die Saisonalität ab?
2 Jahre (2025–2026), berechnet aus 431 Tageskerzen im Closelook-Datenlake.