Comparing Back to the side-by-side chart ↗
Monarch Casino Resort Inc (MCRI) — 주가 히스토리
2026-10-16 기준 — Closelook 데이터 레이크에서 매일 밤 갱신. 투자 일기 형식의 기록이며, 투자 자문이 아닙니다.
일별 주가
| 날짜 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 등락률 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 115.69 | 116.00 | 113.15 | 113.59 | -1.69% | 170,700 |
| 2026-10-15 | 115.66 | 118.00 | 115.00 | 115.54 | +0.74% | 171,700 |
| 2026-10-14 | 115.02 | 115.70 | 112.70 | 114.69 | -0.99% | 169,400 |
| 2026-10-13 | 116.07 | 116.65 | 115.03 | 115.84 | +0.65% | 110,500 |
| 2026-10-12 | 113.87 | 115.31 | 113.39 | 115.09 | +0.66% | 118,500 |
| 2026-10-09 | 115.21 | 116.05 | 114.06 | 114.34 | -0.89% | 120,400 |
| 2026-10-08 | 117.99 | 118.14 | 115.03 | 115.37 | -2.37% | 157,600 |
| 2026-10-07 | 118.22 | 119.21 | 117.45 | 118.17 | -0.89% | 249,400 |
| 2026-10-06 | 118.58 | 119.65 | 118.58 | 119.23 | +0.90% | 74,100 |
| 2026-10-05 | 117.39 | 119.36 | 116.38 | 118.17 | +0.53% | 148,300 |
| 2026-10-02 | 117.53 | 118.75 | 116.58 | 117.55 | +1.18% | 210,300 |
| 2026-10-01 | 115.81 | 116.28 | 114.72 | 116.18 | +1.03% | 208,200 |
| 2026-09-30 | 116.81 | 116.82 | 115.00 | 115.00 | -0.94% | 224,700 |
| 2026-09-29 | 117.33 | 117.63 | 115.36 | 116.09 | -1.00% | 110,300 |
| 2026-09-28 | 117.74 | 118.90 | 116.88 | 117.26 | -0.41% | 207,100 |
| 2026-09-25 | 118.66 | 118.94 | 115.85 | 117.74 | -0.26% | 180,200 |
| 2026-09-24 | 117.47 | 118.19 | 115.32 | 118.05 | +0.41% | 125,100 |
| 2026-09-23 | 117.31 | 117.79 | 116.02 | 117.57 | +0.28% | 198,500 |
| 2026-09-22 | 120.04 | 122.65 | 116.95 | 117.24 | -2.19% | 198,300 |
| 2026-09-21 | 121.28 | 122.14 | 119.51 | 119.86 | -1.33% | 143,400 |
| 2026-09-18 | 121.92 | 122.03 | 119.90 | 121.47 | -0.93% | 681,700 |
| 2026-09-17 | 124.01 | 126.30 | 121.96 | 122.61 | -0.66% | 229,400 |
| 2026-09-16 | 122.39 | 124.71 | 121.61 | 123.43 | +1.24% | 146,300 |
| 2026-09-15 | 121.94 | 123.50 | 121.72 | 121.92 | -0.70% | 269,100 |
| 2026-09-14 | 122.58 | 123.35 | 121.76 | 122.78 | +0.73% | 198,100 |
| 2026-09-11 | 120.64 | 122.33 | 120.16 | 121.89 | +1.91% | 141,100 |
| 2026-09-10 | 120.74 | 121.97 | 119.18 | 119.61 | -1.11% | 156,300 |
| 2026-09-09 | 119.99 | 121.59 | 118.60 | 120.95 | +1.40% | 153,000 |
| 2026-09-08 | 120.77 | 120.90 | 118.84 | 119.28 | -1.84% | 138,100 |
| 2026-09-04 | 119.95 | 121.65 | 119.43 | 121.52 | +0.77% | 115,200 |
| 2026-09-03 | 119.35 | 121.98 | 118.26 | 120.59 | +1.70% | 144,000 |
| 2026-09-02 | 118.49 | 120.01 | 118.19 | 118.57 | +0.88% | 151,400 |
| 2026-09-01 | 119.59 | 119.59 | 115.73 | 117.53 | -2.42% | 214,200 |
| 2026-08-31 | 122.74 | 122.74 | 119.84 | 120.45 | -1.73% | 177,800 |
| 2026-08-28 | 124.31 | 124.50 | 122.48 | 122.57 | -0.85% | 174,200 |
| 2026-08-27 | 123.42 | 124.16 | 121.96 | 123.62 | -0.48% | 214,800 |
| 2026-08-26 | 123.24 | 124.59 | 122.40 | 124.22 | +0.41% | 133,300 |
| 2026-08-25 | 125.05 | 125.05 | 123.13 | 123.71 | -0.46% | 133,000 |
| 2026-08-24 | 125.98 | 127.08 | 124.12 | 124.28 | -1.44% | 119,800 |
| 2026-08-21 | 126.38 | 126.53 | 124.06 | 126.09 | +0.35% | 142,900 |
| 2026-08-20 | 123.88 | 125.98 | 123.68 | 125.65 | +0.67% | 137,500 |
| 2026-08-19 | 123.60 | 124.96 | 123.46 | 124.81 | +1.25% | 87,900 |
| 2026-08-18 | 124.23 | 125.50 | 123.00 | 123.27 | -0.31% | 118,800 |
| 2026-08-17 | 123.68 | 124.41 | 122.55 | 123.65 | -0.35% | 112,000 |
| 2026-08-14 | 122.78 | 125.07 | 122.78 | 124.08 | +1.05% | 70,800 |
| 2026-08-13 | 124.00 | 125.91 | 120.93 | 122.79 | -0.86% | 114,500 |
| 2026-08-12 | 122.39 | 125.12 | 122.39 | 123.86 | +1.29% | 120,000 |
| 2026-08-11 | 121.70 | 124.71 | 121.70 | 122.28 | +0.88% | 143,400 |
| 2026-08-10 | 123.29 | 123.77 | 120.50 | 121.21 | -2.56% | 191,300 |
| 2026-08-07 | 121.90 | 124.62 | 121.90 | 124.39 | +1.88% | 89,700 |
| 2026-08-06 | 122.39 | 123.98 | 121.71 | 122.10 | +0.35% | 105,300 |
| 2026-08-05 | 126.12 | 126.12 | 121.45 | 121.67 | -2.90% | 111,500 |
| 2026-08-04 | 124.28 | 126.94 | 124.28 | 125.30 | +0.14% | 109,800 |
| 2026-08-03 | 123.46 | 125.17 | 123.31 | 125.13 | +1.94% | 140,300 |
| 2026-07-31 | 121.44 | 122.92 | 121.11 | 122.75 | +0.62% | 142,300 |
| 2026-07-30 | 122.62 | 123.06 | 120.77 | 121.99 | -0.84% | 140,300 |
| 2026-07-29 | 122.30 | 123.70 | 121.13 | 123.02 | +0.19% | 107,400 |
| 2026-07-28 | 123.01 | 124.29 | 122.04 | 122.79 | +0.90% | 92,500 |
| 2026-07-27 | 120.65 | 122.49 | 120.65 | 121.69 | +1.80% | 81,000 |
| 2026-07-24 | 120.08 | 120.57 | 119.20 | 119.54 | +0.31% | 81,800 |
| 2026-07-23 | 116.66 | 119.72 | 116.00 | 119.17 | +0.76% | 159,200 |
| 2026-07-22 | 118.68 | 120.53 | 115.21 | 118.27 | +0.70% | 176,800 |
| 2026-07-21 | 118.84 | 120.72 | 111.28 | 117.45 | -5.57% | 280,400 |
| 2026-07-20 | 125.18 | 126.24 | 123.39 | 124.38 | +1.10% | 139,800 |
| 2026-07-17 | 125.73 | 126.43 | 123.03 | 123.03 | -2.55% | 131,400 |
| 2026-07-16 | 126.21 | 128.35 | 125.26 | 126.25 | -0.13% | 152,800 |
| 2026-07-15 | 125.92 | 127.95 | 125.00 | 126.42 | +0.66% | 159,900 |
| 2026-07-14 | 123.93 | 126.68 | 123.72 | 125.59 | +1.13% | 220,300 |
| 2026-07-13 | 123.75 | 127.75 | 123.01 | 124.19 | +0.27% | 213,000 |
| 2026-07-10 | 124.87 | 126.92 | 123.65 | 123.86 | -1.35% | 101,800 |
| 2026-07-09 | 125.66 | 127.78 | 124.29 | 125.56 | -0.45% | 166,600 |
| 2026-07-08 | 126.98 | 127.86 | 125.51 | 126.13 | -0.53% | 169,100 |
| 2026-07-07 | 127.52 | 128.40 | 125.73 | 126.80 | -0.27% | 127,900 |
| 2026-07-06 | 130.32 | 131.79 | 127.12 | 127.14 | -2.15% | 174,000 |
| 2026-07-02 | 130.50 | 131.66 | 128.10 | 129.94 | -0.12% | 192,200 |
| 2026-07-01 | 132.03 | 133.45 | 129.65 | 130.09 | -1.15% | 154,100 |
| 2026-06-30 | 133.14 | 134.64 | 131.47 | 131.61 | -1.17% | 188,300 |
| 2026-06-29 | 135.67 | 135.93 | 131.63 | 133.17 | -0.52% | 220,100 |
| 2026-06-26 | 131.17 | 134.80 | 130.80 | 133.87 | +2.47% | 416,400 |
| 2026-06-25 | 130.27 | 132.56 | 128.45 | 130.64 | +0.41% | 112,200 |
| 2026-06-24 | 129.71 | 131.63 | 128.41 | 130.11 | +1.02% | 138,200 |
| 2026-06-23 | 129.03 | 131.89 | 127.75 | 128.80 | -0.51% | 207,400 |
| 2026-06-22 | 130.16 | 134.31 | 129.35 | 129.46 | -0.92% | 232,700 |
| 2026-06-18 | 128.58 | 131.91 | 128.45 | 130.66 | +2.27% | 502,200 |
| 2026-06-17 | 127.82 | 128.98 | 125.50 | 127.76 | -0.05% | 187,500 |
| 2026-06-16 | 129.00 | 132.91 | 127.34 | 127.82 | -0.56% | 182,800 |
| 2026-06-15 | 128.15 | 130.26 | 127.08 | 128.54 | -0.37% | 223,100 |
| 2026-06-12 | 128.94 | 130.85 | 127.23 | 129.02 | +1.07% | 207,200 |
| 2026-06-11 | 127.22 | 128.25 | 126.47 | 127.65 | +0.34% | 211,400 |
| 2026-06-10 | 125.88 | 127.90 | 124.88 | 127.22 | +1.87% | 229,300 |
| 2026-06-09 | 123.02 | 126.05 | 123.02 | 124.89 | +1.83% | 141,300 |
| 2026-06-08 | 122.29 | 124.55 | 121.56 | 122.65 | -0.04% | 143,700 |
| 2026-06-05 | 121.98 | 124.18 | 121.98 | 122.70 | +0.59% | 80,200 |
| 2026-06-04 | 121.30 | 122.39 | 120.77 | 121.98 | +1.51% | 245,200 |
| 2026-06-03 | 119.08 | 120.36 | 117.92 | 120.16 | +0.58% | 171,600 |
| 2026-06-02 | 120.43 | 122.40 | 119.03 | 119.47 | -1.61% | 238,200 |
| 2026-06-01 | 117.66 | 122.53 | 117.66 | 121.42 | +0.96% | 129,300 |
| 2026-05-29 | 119.98 | 122.52 | 119.98 | 120.26 | -0.45% | 136,200 |
| 2026-05-28 | 119.63 | 122.25 | 118.81 | 120.80 | +0.42% | 135,100 |
| 2026-05-27 | 117.87 | 120.34 | 117.87 | 120.29 | +2.05% | 106,900 |
| 2026-05-26 | 116.81 | 117.98 | 116.11 | 117.87 | +0.91% | 106,600 |
| 2026-05-22 | 116.55 | 118.17 | 113.66 | 116.81 | +0.46% | 109,400 |
| 2026-05-21 | 115.22 | 116.46 | 113.42 | 116.27 | +0.09% | 152,700 |
| 2026-05-20 | 118.00 | 118.22 | 113.99 | 116.16 | -1.70% | 128,000 |
| 2026-05-19 | 120.40 | 120.80 | 117.94 | 118.17 | -1.97% | 88,600 |
| 2026-05-18 | 118.22 | 121.38 | 118.22 | 120.55 | +2.20% | 124,100 |
| 2026-05-15 | 116.86 | 118.56 | 116.69 | 117.96 | +0.92% | 140,000 |
| 2026-05-14 | 116.82 | 118.77 | 116.57 | 116.88 | +0.64% | 147,000 |
| 2026-05-13 | 115.00 | 116.40 | 113.84 | 116.14 | +0.42% | 133,900 |
| 2026-05-12 | 117.50 | 118.47 | 115.30 | 115.66 | -1.18% | 120,400 |
| 2026-05-11 | 119.13 | 119.63 | 116.06 | 117.04 | -1.32% | 97,200 |
| 2026-05-08 | 117.61 | 119.07 | 116.60 | 118.61 | +1.13% | 89,200 |
| 2026-05-07 | 118.19 | 118.36 | 116.53 | 117.28 | -0.30% | 112,800 |
| 2026-05-06 | 120.13 | 120.91 | 117.56 | 117.63 | -1.38% | 94,400 |
| 2026-05-05 | 117.41 | 120.05 | 116.36 | 119.27 | +1.86% | 99,000 |
| 2026-05-04 | 116.54 | 118.00 | 116.16 | 117.09 | -0.45% | 133,000 |
| 2026-05-01 | 119.24 | 119.32 | 116.83 | 117.62 | -0.90% | 96,400 |
| 2026-04-30 | 119.34 | 120.58 | 117.55 | 118.69 | -0.54% | 187,300 |
| 2026-04-29 | 117.67 | 120.63 | 117.67 | 119.34 | +1.00% | 174,300 |
| 2026-04-28 | 117.66 | 118.72 | 116.12 | 118.16 | +0.47% | 137,900 |
| 2026-04-27 | 115.00 | 117.65 | 115.00 | 117.61 | +2.29% | 160,000 |
| 2026-04-24 | 115.53 | 116.94 | 112.20 | 114.98 | -1.43% | 278,400 |
| 2026-04-23 | 113.31 | 118.00 | 113.12 | 116.65 | +2.11% | 365,200 |
| 2026-04-22 | 103.00 | 114.27 | 103.00 | 114.24 | +15.89% | 537,600 |
| 2026-04-21 | 98.69 | 99.74 | 97.83 | 98.58 | -0.55% | 113,900 |
| 2026-04-20 | 100.02 | 100.86 | 98.55 | 99.13 | -0.92% | 145,600 |
| 2026-04-17 | 98.63 | 100.33 | 97.64 | 100.05 | +2.14% | 152,900 |
| 2026-04-16 | 97.59 | 98.73 | 96.82 | 97.95 | -0.01% | 112,300 |
| 2026-04-15 | 98.79 | 99.37 | 97.71 | 97.96 | -1.06% | 82,700 |
| 2026-04-14 | 98.11 | 99.50 | 97.97 | 99.01 | +1.07% | 90,700 |
| 2026-04-13 | 98.21 | 98.52 | 97.11 | 97.96 | -0.38% | 94,200 |
| 2026-04-10 | 98.87 | 99.00 | 97.29 | 98.33 | -0.62% | 93,100 |
| 2026-04-09 | 97.80 | 99.19 | 96.82 | 98.94 | +0.48% | 97,500 |
| 2026-04-08 | 100.29 | 102.86 | 98.35 | 98.47 | -0.44% | 182,600 |
| 2026-04-07 | 98.16 | 99.70 | 97.94 | 98.91 | +0.76% | 115,200 |
| 2026-04-06 | 96.53 | 98.58 | 94.86 | 98.16 | +1.53% | 100,600 |
| 2026-04-02 | 95.61 | 96.71 | 91.55 | 96.68 | +0.26% | 210,600 |
| 2026-04-01 | 95.79 | 97.50 | 95.38 | 96.43 | +0.87% | 80,400 |
| 2026-03-31 | 94.81 | 96.63 | 93.94 | 95.60 | +1.45% | 137,600 |
| 2026-03-30 | 94.47 | 95.07 | 89.22 | 94.23 | +0.27% | 102,300 |
| 2026-03-27 | 96.37 | 96.37 | 93.49 | 93.98 | -3.33% | 80,200 |
| 2026-03-26 | 99.18 | 100.37 | 96.97 | 97.22 | -2.26% | 89,900 |
| 2026-03-25 | 99.47 | 99.96 | 98.80 | 99.47 | +0.60% | 77,400 |
| 2026-03-24 | 97.61 | 99.03 | 97.61 | 98.88 | +0.63% | 114,900 |
| 2026-03-23 | 98.05 | 99.28 | 97.61 | 98.26 | +1.82% | 97,500 |
| 2026-03-20 | 97.88 | 98.88 | 94.94 | 96.50 | -1.13% | 393,000 |
| 2026-03-19 | 96.15 | 98.02 | 95.43 | 97.60 | +1.24% | 89,200 |
| 2026-03-18 | 96.94 | 98.39 | 94.57 | 96.40 | -0.80% | 124,100 |
| 2026-03-17 | 98.60 | 99.77 | 97.10 | 97.18 | -1.27% | 94,300 |
| 2026-03-16 | 100.76 | 100.76 | 97.38 | 98.43 | -1.97% | 155,000 |
| 2026-03-13 | 100.40 | 102.84 | 99.78 | 100.41 | +0.75% | 145,600 |
| 2026-03-12 | 97.87 | 101.00 | 97.48 | 99.66 | +0.76% | 218,800 |
| 2026-03-11 | 97.65 | 99.27 | 96.26 | 98.91 | +1.03% | 107,400 |
| 2026-03-10 | 97.07 | 98.87 | 95.68 | 97.90 | +0.17% | 128,300 |
| 2026-03-09 | 97.40 | 98.29 | 94.39 | 97.73 | -0.82% | 125,900 |
| 2026-03-06 | 97.45 | 98.85 | 95.95 | 98.54 | -0.09% | 141,200 |
| 2026-03-05 | 98.17 | 98.94 | 96.89 | 98.63 | +0.05% | 83,400 |
| 2026-03-04 | 97.55 | 99.46 | 95.45 | 98.58 | +2.05% | 92,200 |
| 2026-03-03 | 95.20 | 97.94 | 94.08 | 96.60 | -0.27% | 215,200 |
| 2026-03-02 | 94.70 | 96.90 | 93.68 | 96.86 | +0.79% | 80,600 |
| 2026-02-27 | 96.70 | 96.70 | 94.32 | 96.10 | -1.07% | 149,100 |
| 2026-02-26 | 96.03 | 97.14 | 94.81 | 97.14 | +1.28% | 89,200 |
| 2026-02-25 | 95.81 | 95.91 | 93.93 | 95.91 | +0.23% | 76,000 |
| 2026-02-24 | 94.93 | 96.88 | 94.93 | 95.69 | +1.33% | 60,000 |
| 2026-02-23 | 95.60 | 95.90 | 92.05 | 94.43 | -1.01% | 120,300 |
| 2026-02-20 | 96.27 | 96.56 | 94.89 | 95.39 | -0.74% | 125,700 |
| 2026-02-19 | 94.10 | 96.41 | 93.80 | 96.10 | +1.48% | 115,400 |
| 2026-02-18 | 93.61 | 95.46 | 93.59 | 94.70 | +1.19% | 114,000 |
| 2026-02-17 | 93.58 | 94.00 | 92.25 | 93.59 | +0.28% | 61,000 |
| 2026-02-13 | 93.96 | 95.35 | 92.93 | 93.33 | -0.60% | 77,900 |
| 2026-02-12 | 97.21 | 98.45 | 93.22 | 93.89 | -2.58% | 90,900 |
| 2026-02-11 | 100.46 | 101.07 | 96.28 | 96.38 | -3.84% | 80,100 |
| 2026-02-10 | 99.25 | 100.40 | 98.84 | 100.23 | +1.33% | 81,600 |
| 2026-02-09 | 98.23 | 99.09 | 96.56 | 98.91 | +0.04% | 213,300 |
| 2026-02-06 | 95.50 | 100.00 | 95.50 | 98.87 | +3.54% | 211,800 |
| 2026-02-05 | 88.92 | 96.35 | 88.47 | 95.49 | +2.34% | 186,600 |
| 2026-02-04 | 94.47 | 97.06 | 92.96 | 93.31 | -0.54% | 149,800 |
| 2026-02-03 | 91.62 | 95.15 | 91.54 | 93.82 | +2.07% | 316,300 |
| 2026-02-02 | 91.93 | 92.54 | 91.58 | 91.92 | +0.43% | 122,300 |
| 2026-01-30 | 90.12 | 91.76 | 89.48 | 91.53 | +1.47% | 129,600 |
| 2026-01-29 | 90.33 | 91.54 | 89.75 | 90.20 | -0.10% | 80,600 |
| 2026-01-28 | 89.61 | 90.89 | 89.38 | 90.29 | +0.78% | 86,100 |
| 2026-01-27 | 89.16 | 89.68 | 88.34 | 89.59 | +0.01% | 67,200 |
| 2026-01-26 | 90.35 | 90.70 | 89.50 | 89.58 | -0.87% | 76,200 |
| 2026-01-23 | 90.80 | 91.20 | 89.91 | 90.37 | -1.30% | 59,600 |
| 2026-01-22 | 90.51 | 91.83 | 90.51 | 91.56 | +1.10% | 89,700 |
| 2026-01-21 | 89.46 | 90.75 | 88.61 | 90.56 | +1.41% | 112,400 |
| 2026-01-20 | 89.20 | 89.52 | 88.71 | 89.30 | -1.14% | 70,400 |
| 2026-01-16 | 92.04 | 92.33 | 89.92 | 90.33 | -2.00% | 91,500 |
| 2026-01-15 | 91.56 | 92.73 | 90.67 | 92.17 | +0.66% | 133,400 |
| 2026-01-14 | 92.08 | 94.26 | 90.76 | 91.57 | -0.46% | 72,800 |
| 2026-01-13 | 93.04 | 94.05 | 91.84 | 91.99 | -1.13% | 66,400 |
| 2026-01-12 | 92.40 | 93.55 | 92.01 | 93.04 | +0.08% | 57,600 |
| 2026-01-09 | 94.14 | 94.21 | 92.28 | 92.97 | -1.20% | 68,100 |
| 2026-01-08 | 92.26 | 94.50 | 92.05 | 94.10 | +1.81% | 87,300 |
| 2026-01-07 | 93.96 | 94.53 | 92.19 | 92.43 | -1.70% | 54,800 |
| 2026-01-06 | 95.92 | 95.92 | 93.77 | 94.03 | -2.39% | 76,200 |
| 2026-01-05 | 95.65 | 97.24 | 90.00 | 96.33 | +0.30% | 74,800 |
| 2026-01-02 | 95.46 | 96.10 | 93.94 | 96.04 | +0.36% | 78,600 |
| 2025-12-31 | 96.32 | 96.73 | 95.43 | 95.70 | -0.81% | 80,500 |
| 2025-12-30 | 96.87 | 97.30 | 96.35 | 96.48 | -0.74% | 62,200 |
| 2025-12-29 | 98.43 | 98.43 | 96.99 | 97.20 | -1.15% | 53,700 |
| 2025-12-26 | 97.53 | 98.47 | 97.49 | 98.33 | +0.50% | 35,700 |
| 2025-12-24 | 97.96 | 98.37 | 96.55 | 97.84 | -0.43% | 31,800 |
| 2025-12-23 | 98.73 | 99.52 | 97.98 | 98.26 | -0.85% | 77,700 |
| 2025-12-22 | 99.16 | 100.26 | 99.01 | 99.10 | -0.52% | 76,800 |
| 2025-12-19 | 100.18 | 101.03 | 99.28 | 99.62 | -1.02% | 216,600 |
| 2025-12-18 | 100.03 | 101.06 | 99.01 | 100.65 | +1.19% | 101,000 |
| 2025-12-17 | 98.90 | 99.98 | 98.90 | 99.47 | +0.37% | 51,900 |
| 2025-12-16 | 100.61 | 100.89 | 98.96 | 99.10 | -1.03% | 84,600 |
| 2025-12-15 | 98.85 | 100.50 | 98.38 | 100.13 | +1.37% | 117,000 |
| 2025-12-12 | 98.10 | 99.17 | 97.99 | 98.78 | +0.40% | 127,500 |
| 2025-12-11 | 97.30 | 98.43 | 97.30 | 98.39 | +1.19% | 85,200 |
| 2025-12-10 | 96.11 | 98.02 | 95.84 | 97.23 | +1.33% | 120,900 |
| 2025-12-09 | 95.95 | 96.99 | 95.66 | 95.95 | -0.10% | 40,700 |
| 2025-12-08 | 96.64 | 96.91 | 95.81 | 96.05 | +0.04% | 109,000 |
| 2025-12-05 | 96.54 | 96.97 | 95.88 | 96.01 | -0.17% | 55,200 |
| 2025-12-04 | 95.63 | 96.42 | 95.63 | 96.17 | +0.18% | 63,400 |
| 2025-12-03 | 96.32 | 97.01 | 95.91 | 96.00 | -0.26% | 59,700 |
| 2025-12-02 | 96.35 | 97.37 | 95.54 | 96.25 | -0.03% | 153,700 |
| 2025-12-01 | 95.82 | 97.26 | 95.82 | 96.28 | -0.31% | 98,400 |
| 2025-11-28 | 96.72 | 97.25 | 96.00 | 96.58 | -0.39% | 51,600 |
| 2025-11-26 | 96.95 | 99.39 | 96.75 | 96.96 | -0.47% | 112,900 |
| 2025-11-25 | 96.68 | 98.98 | 96.21 | 97.42 | +1.48% | 130,300 |
| 2025-11-24 | 96.42 | 97.29 | 95.80 | 96.00 | -0.63% | 79,800 |
| 2025-11-21 | 95.39 | 97.51 | 95.39 | 96.61 | +1.46% | 88,800 |
| 2025-11-20 | 95.59 | 95.95 | 94.50 | 95.22 | +0.57% | 124,200 |
| 2025-11-19 | 94.57 | 95.47 | 94.14 | 94.68 | -0.28% | 68,300 |
| 2025-11-18 | 94.60 | 96.39 | 94.58 | 94.95 | +0.49% | 62,100 |
| 2025-11-17 | 95.17 | 96.18 | 94.25 | 94.49 | -1.15% | 98,700 |
| 2025-11-14 | 95.64 | 96.82 | 95.35 | 95.59 | -0.75% | 83,100 |
| 2025-11-13 | 95.13 | 96.51 | 95.13 | 96.31 | +0.46% | 76,000 |
| 2025-11-12 | 96.19 | 97.25 | 94.39 | 95.87 | +0.18% | 78,600 |
| 2025-11-11 | 94.50 | 96.21 | 94.06 | 95.70 | +1.17% | 92,000 |
| 2025-11-10 | 93.47 | 95.38 | 93.05 | 94.59 | +2.09% | 58,800 |
| 2025-11-07 | 92.33 | 93.37 | 90.76 | 92.65 | +0.50% | 59,700 |
| 2025-11-06 | 92.42 | 92.53 | 91.11 | 92.19 | +1.01% | 66,500 |
| 2025-11-05 | 90.42 | 91.35 | 89.38 | 91.27 | +1.58% | 100,200 |
| 2025-11-04 | 90.17 | 90.32 | 89.21 | 89.85 | -0.35% | 65,500 |
| 2025-11-03 | 88.48 | 90.60 | 88.48 | 90.17 | +0.11% | 146,100 |
| 2025-10-31 | 89.70 | 92.24 | 88.47 | 90.07 | +0.41% | 339,500 |
| 2025-10-30 | 89.13 | 90.26 | 88.13 | 89.70 | +0.73% | 93,000 |
| 2025-10-29 | 92.00 | 93.07 | 88.40 | 89.05 | -3.36% | 76,700 |
| 2025-10-28 | 92.79 | 93.56 | 91.67 | 92.15 | -1.09% | 90,100 |
| 2025-10-27 | 91.76 | 93.83 | 91.17 | 93.17 | +1.65% | 76,800 |
| 2025-10-24 | 93.40 | 93.40 | 91.06 | 91.66 | -1.43% | 67,500 |
| 2025-10-23 | 93.75 | 94.73 | 92.21 | 92.99 | -0.24% | 75,900 |
| 2025-10-22 | 94.80 | 94.80 | 90.17 | 93.21 | -4.12% | 122,800 |
| 2025-10-21 | 96.47 | 97.96 | 95.26 | 97.22 | +0.73% | 137,600 |
| 2025-10-20 | 94.88 | 97.42 | 94.78 | 96.52 | +2.04% | 164,600 |
최근 250 거래일, 최신순.
월별 계절성 수익률
역사적으로 가장 강한 달: 4월 (+11.22%). 가장 약한 달: 10월 (-14.74%). 일별 데이터 2년치(2025–2026) 기준.
FAQ · 현재 가격 데이터 기준 · 2026-10-16 기준
빠른 답변
Monarch Casino Resort Inc (MCRI)의 최근 종가는 얼마입니까?
2026-10-16 기준 113.59. Closelook 데이터 레이크의 일별 가격 기록 기준.
MCRI의 52주 최고가와 최저가는 얼마입니까?
최근 52주 동안 최고 135.93, 최저 88.13 (2026-10-16 기준).
Monarch Casino Resort Inc이(가) 역사적으로 가장 강한 달과 약한 달은 언제입니까?
역사적으로 MCRI의 가장 강한 달은 4월(평균 +11.22%), 가장 약한 달은 10월(평균 -14.74%)였습니다. 일별 데이터 2년치(2025–2026) 기준.
이 계절성 분석은 몇 년을 다룹니까?
2년(2025–2026). Closelook 데이터 레이크의 일봉 449개로 계산.