Beijing Kingsoft Office Software In (688111.SHG) — Price History
As of 2026-08-07 — refreshed nightly from the Closelook data lake. Diary readings, not advice.
Daily prices
| Date | Open | High | Low | Close | Chg % | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 265.63 | 271.00 | 261.61 | 265.65 | -0.54% | 14,267,300 |
| 2026-08-06 | 273.57 | 281.98 | 267.02 | 267.10 | -4.32% | 17,423,352 |
| 2026-08-05 | 270.00 | 288.14 | 269.45 | 279.15 | +1.71% | 18,689,221 |
| 2026-08-04 | 279.00 | 280.00 | 269.86 | 274.45 | +0.16% | 17,797,194 |
| 2026-08-03 | 265.54 | 284.08 | 265.40 | 274.01 | +1.64% | 22,149,024 |
| 2026-07-31 | 248.00 | 289.30 | 246.00 | 269.58 | +6.90% | 28,736,925 |
| 2026-07-30 | 244.55 | 257.76 | 244.00 | 252.19 | +2.69% | 12,675,928 |
| 2026-07-29 | 243.90 | 252.12 | 233.61 | 245.58 | +1.80% | 12,253,720 |
| 2026-07-28 | 236.51 | 247.58 | 236.36 | 241.24 | +0.18% | 9,310,930 |
| 2026-07-27 | 228.67 | 242.22 | 225.18 | 240.80 | +6.11% | 9,446,373 |
| 2026-07-24 | 236.05 | 236.25 | 226.80 | 226.93 | -4.81% | 8,236,546 |
| 2026-07-23 | 239.70 | 239.70 | 230.01 | 238.39 | -0.64% | 7,604,688 |
| 2026-07-22 | 242.60 | 244.30 | 237.65 | 239.92 | -3.08% | 10,825,989 |
| 2026-07-21 | 240.98 | 249.37 | 240.00 | 247.55 | +1.34% | 16,421,644 |
| 2026-07-20 | 229.95 | 245.00 | 223.96 | 244.27 | +9.29% | 16,367,883 |
| 2026-07-17 | 234.00 | 240.00 | 223.50 | 223.50 | -6.14% | 11,962,261 |
| 2026-07-16 | 234.00 | 241.00 | 228.00 | 238.12 | +0.60% | 12,344,368 |
| 2026-07-15 | 222.88 | 239.50 | 222.85 | 236.71 | +6.32% | 13,139,462 |
| 2026-07-14 | 225.50 | 228.83 | 215.68 | 222.63 | -1.73% | 8,796,340 |
| 2026-07-13 | 230.55 | 233.16 | 223.90 | 226.55 | -3.08% | 9,525,569 |
| 2026-07-10 | 225.00 | 242.80 | 222.68 | 233.76 | +2.71% | 14,520,676 |
| 2026-07-09 | 217.88 | 228.00 | 213.23 | 227.60 | +4.46% | 13,271,972 |
| 2026-07-08 | 207.95 | 219.90 | 206.05 | 217.88 | +5.79% | 11,152,355 |
| 2026-07-07 | 207.01 | 209.80 | 205.10 | 205.95 | -0.90% | 4,604,069 |
| 2026-07-06 | 209.00 | 212.62 | 207.01 | 207.82 | -1.67% | 5,892,078 |
| 2026-07-03 | 216.00 | 216.95 | 209.90 | 211.35 | -2.45% | 6,966,232 |
| 2026-07-02 | 227.00 | 227.00 | 216.22 | 216.66 | -2.23% | 11,255,625 |
| 2026-07-01 | 214.00 | 225.50 | 213.08 | 221.60 | +4.01% | 11,894,472 |
| 2026-06-30 | 215.77 | 216.50 | 212.22 | 213.05 | -0.41% | 7,934,251 |
| 2026-06-29 | 204.46 | 220.48 | 204.46 | 213.93 | +6.95% | 12,086,709 |
| 2026-06-26 | 212.00 | 212.03 | 200.00 | 200.03 | -6.13% | 9,936,448 |
| 2026-06-25 | 213.40 | 216.00 | 210.25 | 213.10 | -0.96% | 6,986,435 |
| 2026-06-24 | 215.00 | 216.87 | 210.90 | 215.17 | -0.12% | 6,376,100 |
| 2026-06-23 | 223.50 | 224.19 | 215.00 | 215.43 | -5.07% | 8,078,167 |
| 2026-06-22 | 216.47 | 227.45 | 212.22 | 226.93 | +4.40% | 11,343,280 |
| 2026-06-18 | 214.00 | 223.60 | 213.35 | 217.36 | +0.96% | 8,082,736 |
| 2026-06-17 | 212.88 | 216.30 | 211.29 | 215.30 | +0.47% | 5,103,092 |
| 2026-06-16 | 218.03 | 218.05 | 213.46 | 214.30 | -1.70% | 5,880,327 |
| 2026-06-15 | 217.73 | 220.60 | 215.46 | 218.01 | +1.40% | 6,002,822 |
| 2026-06-12 | 212.18 | 218.19 | 211.77 | 215.00 | +2.60% | 7,386,330 |
| 2026-06-11 | 211.11 | 212.82 | 206.38 | 209.56 | -2.19% | 6,708,011 |
| 2026-06-10 | 221.42 | 223.94 | 213.60 | 214.25 | -5.12% | 7,793,827 |
| 2026-06-09 | 226.15 | 226.96 | 219.02 | 225.80 | +0.87% | 7,096,624 |
| 2026-06-08 | 225.60 | 230.88 | 223.65 | 223.85 | -4.44% | 7,182,301 |
| 2026-06-05 | 237.73 | 241.66 | 233.80 | 234.25 | -1.43% | 6,734,850 |
| 2026-06-04 | 246.30 | 246.76 | 235.18 | 237.66 | -5.14% | 10,081,461 |
| 2026-06-03 | 256.00 | 256.08 | 249.33 | 250.55 | -4.46% | 11,812,955 |
| 2026-06-02 | 258.18 | 263.76 | 253.00 | 262.25 | +2.40% | 13,968,437 |
| 2026-06-01 | 239.41 | 259.66 | 239.41 | 256.10 | +7.38% | 17,372,421 |
| 2026-05-29 | 240.00 | 244.95 | 232.51 | 238.50 | +0.90% | 9,673,055 |
| 2026-05-28 | 236.00 | 237.42 | 229.02 | 236.38 | -0.06% | 7,998,406 |
| 2026-05-27 | 242.68 | 246.59 | 235.97 | 236.52 | -2.54% | 9,134,729 |
| 2026-05-26 | 243.00 | 246.38 | 239.02 | 242.68 | -1.08% | 7,234,784 |
| 2026-05-25 | 243.20 | 248.44 | 241.03 | 245.34 | +1.34% | 7,779,539 |
| 2026-05-22 | 246.00 | 247.00 | 239.82 | 242.10 | -0.74% | 6,968,124 |
| 2026-05-21 | 250.25 | 257.44 | 243.70 | 243.90 | -1.89% | 9,733,076 |
| 2026-05-20 | 252.20 | 253.52 | 247.10 | 248.60 | -2.62% | 8,635,668 |
| 2026-05-19 | 252.78 | 257.70 | 251.30 | 255.29 | +0.83% | 6,960,724 |
| 2026-05-18 | 250.00 | 256.29 | 249.10 | 253.19 | +0.75% | 7,030,356 |
| 2026-05-15 | 255.60 | 260.80 | 250.11 | 251.30 | -1.70% | 8,659,288 |
| 2026-05-14 | 270.35 | 271.87 | 255.14 | 255.65 | -3.14% | 9,339,580 |
| 2026-05-13 | 260.00 | 264.88 | 257.50 | 263.95 | +0.94% | 7,267,656 |
| 2026-05-12 | 271.35 | 271.35 | 261.15 | 261.50 | -4.18% | 10,502,611 |
| 2026-05-11 | 270.05 | 274.34 | 267.21 | 272.91 | +0.61% | 11,031,273 |
| 2026-05-08 | 276.00 | 282.18 | 271.00 | 271.26 | -1.07% | 14,486,790 |
| 2026-05-07 | 263.00 | 274.94 | 258.66 | 274.19 | +5.05% | 13,894,674 |
| 2026-05-06 | 253.52 | 264.30 | 253.52 | 261.00 | +3.60% | 12,806,633 |
| 2026-04-30 | 250.00 | 254.82 | 249.40 | 251.94 | +1.08% | 8,709,056 |
| 2026-04-29 | 245.95 | 250.51 | 245.15 | 249.26 | +0.68% | 6,873,402 |
| 2026-04-28 | 253.50 | 253.74 | 246.09 | 247.58 | -2.34% | 8,094,747 |
| 2026-04-27 | 250.46 | 255.96 | 246.19 | 253.50 | +1.76% | 9,490,030 |
| 2026-04-24 | 251.00 | 251.85 | 241.42 | 249.12 | -0.94% | 9,375,554 |
| 2026-04-23 | 249.90 | 253.76 | 248.52 | 251.48 | +0.91% | 8,591,431 |
| 2026-04-22 | 247.78 | 249.47 | 246.11 | 249.21 | +0.87% | 5,776,460 |
| 2026-04-21 | 249.00 | 249.00 | 244.84 | 247.06 | -1.04% | 5,029,815 |
| 2026-04-20 | 248.00 | 251.30 | 246.11 | 249.65 | +0.85% | 6,946,646 |
| 2026-04-17 | 251.00 | 251.26 | 246.68 | 247.55 | -1.94% | 8,078,923 |
| 2026-04-16 | 246.60 | 254.94 | 246.60 | 252.46 | +3.33% | 11,321,811 |
| 2026-04-15 | 248.00 | 252.38 | 243.01 | 244.32 | -1.69% | 11,019,560 |
| 2026-04-14 | 260.00 | 261.00 | 242.77 | 248.53 | +6.33% | 21,653,900 |
| 2026-04-13 | 232.06 | 238.50 | 231.00 | 233.74 | -0.87% | 5,605,498 |
| 2026-04-10 | 234.36 | 241.55 | 234.36 | 235.79 | +1.11% | 6,268,105 |
| 2026-04-09 | 239.93 | 240.00 | 230.41 | 233.19 | -3.95% | 6,866,367 |
| 2026-04-08 | 232.50 | 243.00 | 232.32 | 242.78 | +6.86% | 7,316,856 |
| 2026-04-07 | 229.50 | 230.97 | 225.18 | 227.20 | -1.00% | 3,176,669 |
| 2026-04-03 | 233.88 | 234.88 | 229.47 | 229.50 | -1.33% | 3,145,373 |
| 2026-04-02 | 240.25 | 242.00 | 232.02 | 232.59 | -4.14% | 5,096,048 |
| 2026-04-01 | 238.00 | 243.57 | 234.80 | 242.63 | +3.88% | 5,445,830 |
| 2026-03-31 | 237.66 | 240.30 | 233.03 | 233.56 | -1.36% | 4,539,443 |
| 2026-03-30 | 237.50 | 239.82 | 235.00 | 236.79 | -1.62% | 3,509,249 |
| 2026-03-27 | 237.83 | 242.58 | 237.50 | 240.70 | +0.29% | 4,208,795 |
| 2026-03-26 | 245.60 | 249.50 | 238.53 | 240.00 | -1.28% | 6,269,602 |
| 2026-03-25 | 241.80 | 245.65 | 240.00 | 243.11 | +0.46% | 4,001,925 |
| 2026-03-24 | 243.00 | 244.00 | 238.60 | 242.00 | +1.04% | 4,407,965 |
| 2026-03-23 | 248.00 | 249.80 | 237.88 | 239.50 | -5.22% | 6,558,212 |
| 2026-03-20 | 260.80 | 261.50 | 251.03 | 252.70 | -3.05% | 5,267,987 |
| 2026-03-19 | 266.00 | 266.58 | 259.80 | 260.65 | -2.84% | 5,233,626 |
| 2026-03-18 | 268.89 | 269.90 | 265.50 | 268.26 | +0.07% | 4,734,166 |
| 2026-03-17 | 269.69 | 272.50 | 267.11 | 268.06 | -0.10% | 5,037,634 |
| 2026-03-16 | 278.22 | 278.99 | 267.50 | 268.34 | -3.74% | 7,629,528 |
| 2026-03-13 | 279.00 | 281.58 | 276.23 | 278.77 | -0.47% | 4,709,120 |
| 2026-03-12 | 283.09 | 284.96 | 278.18 | 280.09 | -1.03% | 4,939,287 |
| 2026-03-11 | 284.00 | 287.50 | 282.78 | 283.00 | -0.70% | 4,173,852 |
| 2026-03-10 | 287.00 | 290.59 | 283.82 | 285.00 | +1.39% | 6,658,243 |
| 2026-03-09 | 281.81 | 284.58 | 275.50 | 281.09 | -1.70% | 6,264,260 |
| 2026-03-06 | 279.00 | 285.96 | 277.60 | 285.96 | +2.33% | 4,756,746 |
| 2026-03-05 | 286.00 | 287.00 | 277.47 | 279.45 | -0.67% | 5,337,986 |
| 2026-03-04 | 285.60 | 288.90 | 280.22 | 281.33 | -2.45% | 5,953,573 |
| 2026-03-03 | 293.29 | 301.46 | 288.02 | 288.40 | -1.63% | 8,646,517 |
| 2026-03-02 | 295.00 | 299.30 | 292.20 | 293.19 | -2.65% | 7,547,071 |
| 2026-02-27 | 298.00 | 303.98 | 296.03 | 301.16 | +0.05% | 6,206,053 |
| 2026-02-26 | 295.60 | 301.00 | 292.71 | 301.00 | +1.83% | 6,261,134 |
| 2026-02-25 | 294.99 | 296.60 | 292.28 | 295.60 | +0.61% | 5,808,450 |
| 2026-02-24 | 307.99 | 307.99 | 292.18 | 293.81 | -4.38% | 9,831,104 |
| 2026-02-13 | 309.99 | 312.41 | 307.00 | 307.28 | -1.83% | 5,084,766 |
| 2026-02-12 | 311.49 | 315.00 | 308.18 | 313.00 | +0.74% | 5,896,024 |
| 2026-02-11 | 311.49 | 314.28 | 308.00 | 310.70 | -1.08% | 4,951,567 |
| 2026-02-10 | 309.00 | 314.48 | 304.00 | 314.10 | +2.31% | 8,069,077 |
| 2026-02-09 | 307.81 | 310.68 | 303.77 | 307.01 | +1.12% | 7,298,184 |
| 2026-02-06 | 306.91 | 308.88 | 303.33 | 303.62 | -1.88% | 5,805,872 |
| 2026-02-05 | 310.00 | 314.94 | 308.14 | 309.45 | -1.50% | 5,178,455 |
| 2026-02-04 | 322.00 | 324.28 | 307.76 | 314.15 | -3.79% | 8,726,722 |
| 2026-02-03 | 326.00 | 328.18 | 319.01 | 326.53 | +1.20% | 5,743,518 |
| 2026-02-02 | 333.11 | 337.89 | 321.06 | 322.65 | -4.21% | 7,356,774 |
| 2026-01-30 | 344.77 | 347.50 | 332.04 | 336.84 | -3.21% | 8,686,468 |
| 2026-01-29 | 343.00 | 363.63 | 338.00 | 348.01 | +0.52% | 10,462,000 |
| 2026-01-28 | 353.97 | 359.56 | 345.00 | 346.20 | -1.93% | 8,032,795 |
| 2026-01-27 | 352.00 | 357.13 | 345.59 | 353.00 | +1.29% | 6,097,735 |
| 2026-01-26 | 359.35 | 360.28 | 346.10 | 348.50 | -1.36% | 7,469,232 |
| 2026-01-23 | 343.05 | 362.77 | 343.05 | 353.30 | +3.00% | 9,341,055 |
| 2026-01-22 | 335.18 | 346.60 | 333.98 | 343.02 | +2.89% | 9,662,806 |
| 2026-01-21 | 334.00 | 340.50 | 331.59 | 333.40 | -0.47% | 6,463,173 |
| 2026-01-20 | 348.00 | 349.58 | 332.53 | 334.99 | -2.90% | 7,837,107 |
| 2026-01-19 | 350.00 | 356.82 | 343.88 | 345.00 | -2.35% | 7,567,473 |
| 2026-01-16 | 357.00 | 370.66 | 351.78 | 353.29 | -1.95% | 10,173,062 |
| 2026-01-15 | 362.40 | 377.37 | 355.58 | 360.32 | -2.10% | 13,099,620 |
| 2026-01-14 | 370.99 | 389.57 | 360.01 | 368.06 | -1.00% | 16,914,341 |
| 2026-01-13 | 394.93 | 415.00 | 370.23 | 371.79 | -2.16% | 18,792,872 |
| 2026-01-12 | 350.00 | 386.00 | 350.00 | 379.99 | +11.27% | 16,265,912 |
| 2026-01-09 | 324.97 | 342.50 | 324.01 | 341.50 | +4.92% | 9,801,966 |
| 2026-01-08 | 322.00 | 330.94 | 318.51 | 325.50 | +0.62% | 5,460,704 |
| 2026-01-07 | 328.37 | 328.37 | 320.02 | 323.50 | -1.69% | 5,141,652 |
| 2026-01-06 | 325.65 | 330.00 | 323.30 | 329.07 | +0.63% | 5,887,031 |
| 2026-01-05 | 308.10 | 328.13 | 308.10 | 327.00 | +6.49% | 10,475,317 |
| 2025-12-31 | 305.87 | 311.11 | 303.73 | 307.07 | +0.70% | 5,723,989 |
| 2025-12-30 | 299.40 | 305.55 | 298.90 | 304.94 | +1.62% | 4,711,135 |
| 2025-12-29 | 301.00 | 302.87 | 298.10 | 300.08 | -0.55% | 3,738,450 |
| 2025-12-26 | 303.00 | 305.35 | 301.03 | 301.74 | -0.27% | 2,943,379 |
| 2025-12-25 | 303.00 | 303.28 | 300.47 | 302.55 | +0.17% | 2,682,601 |
| 2025-12-24 | 301.77 | 303.40 | 301.00 | 302.04 | -0.32% | 2,778,271 |
| 2025-12-23 | 303.59 | 309.50 | 302.30 | 303.00 | -0.20% | 3,509,089 |
| 2025-12-22 | 303.00 | 306.98 | 301.67 | 303.60 | +0.00% | 3,746,747 |
| 2025-12-19 | 306.58 | 308.50 | 302.70 | 303.60 | -1.09% | 3,708,264 |
| 2025-12-18 | 309.21 | 314.30 | 306.95 | 306.95 | -1.75% | 3,546,049 |
| 2025-12-17 | 307.31 | 312.70 | 305.33 | 312.42 | +1.66% | 4,150,674 |
| 2025-12-16 | 307.09 | 309.89 | 304.96 | 307.31 | -0.09% | 3,285,053 |
| 2025-12-15 | 304.00 | 309.39 | 303.02 | 307.60 | -0.10% | 3,969,174 |
| 2025-12-12 | 295.05 | 308.42 | 294.54 | 307.90 | +4.02% | 7,709,513 |
| 2025-12-11 | 304.00 | 304.50 | 296.00 | 296.01 | -3.26% | 5,102,132 |
| 2025-12-10 | 300.87 | 306.00 | 298.01 | 306.00 | +0.92% | 3,730,559 |
| 2025-12-09 | 305.45 | 307.66 | 300.61 | 303.22 | -0.73% | 4,049,100 |
| 2025-12-08 | 305.03 | 307.93 | 304.50 | 305.45 | +0.20% | 4,452,044 |
| 2025-12-05 | 301.19 | 304.99 | 299.13 | 304.83 | +1.21% | 4,279,364 |
| 2025-12-04 | 302.00 | 305.31 | 300.05 | 301.19 | -0.76% | 3,766,630 |
| 2025-12-03 | 309.00 | 309.93 | 302.01 | 303.49 | -1.88% | 4,116,241 |
| 2025-12-02 | 317.08 | 317.74 | 307.28 | 309.30 | -2.45% | 4,251,097 |
| 2025-12-01 | 311.00 | 318.20 | 308.20 | 317.08 | +1.85% | 5,171,801 |
| 2025-11-28 | 311.93 | 314.37 | 309.50 | 311.31 | -0.23% | 3,657,342 |
| 2025-11-27 | 317.50 | 319.40 | 311.56 | 312.02 | -2.33% | 5,217,198 |
| 2025-11-26 | 317.00 | 324.76 | 315.67 | 319.45 | +0.14% | 6,541,203 |
| 2025-11-25 | 323.50 | 329.98 | 318.01 | 319.00 | -1.24% | 7,671,594 |
| 2025-11-24 | 309.31 | 323.95 | 303.33 | 323.00 | +5.66% | 8,565,496 |
| 2025-11-21 | 304.99 | 311.50 | 304.10 | 305.71 | -0.60% | 5,544,525 |
| 2025-11-20 | 317.24 | 319.20 | 307.21 | 307.55 | -3.38% | 6,390,287 |
| 2025-11-19 | 319.50 | 323.44 | 316.13 | 318.30 | -0.12% | 5,868,724 |
| 2025-11-18 | 313.68 | 324.79 | 310.53 | 318.67 | +1.68% | 8,540,560 |
| 2025-11-17 | 310.20 | 317.00 | 310.03 | 313.40 | +0.77% | 5,830,215 |
| 2025-11-14 | 319.96 | 321.50 | 310.90 | 311.00 | -3.30% | 5,007,521 |
| 2025-11-13 | 317.82 | 323.90 | 317.82 | 321.62 | +1.20% | 5,198,694 |
| 2025-11-12 | 320.52 | 322.30 | 316.00 | 317.80 | -1.24% | 4,617,063 |
| 2025-11-11 | 329.00 | 332.56 | 320.33 | 321.80 | -2.63% | 6,285,451 |
| 2025-11-10 | 332.35 | 335.02 | 326.67 | 330.50 | +0.15% | 5,875,815 |
| 2025-11-07 | 339.00 | 339.91 | 328.51 | 329.99 | -3.49% | 7,102,771 |
| 2025-11-06 | 342.00 | 343.70 | 334.11 | 341.91 | -0.54% | 7,115,846 |
| 2025-11-05 | 341.50 | 346.00 | 336.79 | 343.78 | -1.84% | 7,091,183 |
| 2025-11-04 | 354.01 | 359.88 | 347.30 | 350.21 | -2.69% | 9,515,380 |
| 2025-11-03 | 363.00 | 372.98 | 352.72 | 359.88 | +0.25% | 13,893,791 |
| 2025-10-31 | 345.00 | 367.77 | 345.00 | 358.99 | +4.04% | 16,626,395 |
| 2025-10-30 | 335.39 | 358.00 | 332.99 | 345.04 | +2.17% | 14,449,773 |
| 2025-10-29 | 335.53 | 339.69 | 327.14 | 337.71 | +0.15% | 11,192,538 |
| 2025-10-28 | 331.00 | 359.39 | 331.00 | 337.21 | +6.38% | 24,770,207 |
| 2025-10-27 | 306.00 | 317.71 | 303.42 | 317.00 | +4.28% | 9,396,740 |
| 2025-10-24 | 300.90 | 305.88 | 299.31 | 304.00 | +1.11% | 6,166,497 |
| 2025-10-23 | 296.99 | 300.85 | 292.00 | 300.67 | +2.55% | 5,506,593 |
| 2025-10-22 | 299.80 | 299.80 | 293.00 | 293.18 | -2.37% | 5,123,852 |
| 2025-10-21 | 300.00 | 303.50 | 298.00 | 300.31 | +0.52% | 4,891,714 |
| 2025-10-20 | 300.00 | 302.49 | 295.92 | 298.75 | +0.39% | 4,760,000 |
| 2025-10-17 | 303.11 | 306.80 | 296.23 | 297.59 | -2.61% | 7,021,978 |
| 2025-10-16 | 308.00 | 310.00 | 303.39 | 305.55 | -2.36% | 7,537,451 |
| 2025-10-15 | 307.05 | 316.30 | 301.11 | 312.93 | +0.90% | 11,718,176 |
| 2025-10-14 | 314.00 | 318.50 | 302.18 | 310.15 | -3.59% | 19,534,305 |
| 2025-10-13 | 316.31 | 351.00 | 316.31 | 321.70 | +8.32% | 26,655,062 |
| 2025-10-10 | 315.00 | 315.88 | 295.00 | 297.00 | -6.88% | 13,630,975 |
| 2025-10-09 | 315.40 | 328.86 | 304.05 | 318.93 | +0.77% | 14,078,460 |
| 2025-09-30 | 313.49 | 320.00 | 310.88 | 316.50 | +2.93% | 7,551,043 |
| 2025-09-29 | 304.99 | 309.88 | 302.02 | 307.49 | +0.82% | 5,547,581 |
| 2025-09-26 | 315.00 | 317.99 | 304.50 | 305.00 | -4.25% | 6,300,063 |
| 2025-09-25 | 312.44 | 325.00 | 311.69 | 318.54 | +2.48% | 9,040,410 |
| 2025-09-24 | 293.00 | 310.88 | 292.96 | 310.84 | +5.21% | 9,568,686 |
| 2025-09-23 | 306.99 | 307.48 | 288.50 | 295.46 | -3.91% | 9,126,918 |
| 2025-09-22 | 305.52 | 310.80 | 303.52 | 307.48 | +0.65% | 4,925,977 |
| 2025-09-19 | 308.00 | 314.66 | 305.50 | 305.50 | -1.77% | 6,093,652 |
| 2025-09-18 | 311.48 | 325.66 | 307.50 | 311.00 | +0.41% | 9,425,200 |
| 2025-09-17 | 312.19 | 314.45 | 307.17 | 309.74 | -0.88% | 5,614,530 |
| 2025-09-16 | 305.00 | 317.98 | 305.00 | 312.49 | +2.25% | 7,170,509 |
| 2025-09-15 | 306.30 | 311.68 | 303.00 | 305.60 | -0.25% | 4,979,495 |
| 2025-09-12 | 309.00 | 316.33 | 306.36 | 306.36 | -0.49% | 6,959,187 |
| 2025-09-11 | 298.50 | 309.99 | 298.10 | 307.86 | +3.14% | 7,372,922 |
| 2025-09-10 | 297.70 | 302.60 | 296.96 | 298.50 | +1.43% | 5,114,140 |
| 2025-09-09 | 299.50 | 300.00 | 292.50 | 294.30 | -2.36% | 4,175,329 |
| 2025-09-08 | 298.58 | 305.26 | 293.84 | 301.40 | +1.02% | 5,680,490 |
| 2025-09-05 | 294.30 | 300.17 | 290.50 | 298.37 | +1.14% | 5,920,940 |
| 2025-09-04 | 313.31 | 316.00 | 290.00 | 295.01 | -6.05% | 9,548,923 |
| 2025-09-03 | 322.90 | 324.77 | 311.11 | 314.00 | -2.73% | 6,881,428 |
| 2025-09-02 | 332.95 | 339.89 | 320.72 | 322.80 | -2.83% | 9,097,726 |
| 2025-09-01 | 331.63 | 341.99 | 325.00 | 332.20 | -0.69% | 7,413,232 |
| 2025-08-29 | 339.00 | 344.01 | 329.30 | 334.50 | -1.04% | 9,138,950 |
| 2025-08-28 | 322.00 | 338.50 | 315.60 | 338.00 | +4.39% | 11,705,867 |
| 2025-08-27 | 340.00 | 346.00 | 323.36 | 323.80 | +0.93% | 12,363,319 |
| 2025-08-26 | 321.99 | 327.88 | 320.00 | 320.82 | -0.87% | 6,080,723 |
| 2025-08-25 | 333.76 | 337.97 | 318.00 | 323.62 | -1.74% | 10,716,534 |
| 2025-08-22 | 299.00 | 332.00 | 299.00 | 329.36 | +9.92% | 14,162,268 |
| 2025-08-21 | 301.00 | 308.37 | 299.00 | 299.63 | -0.45% | 7,281,759 |
| 2025-08-20 | 295.50 | 302.00 | 290.70 | 300.99 | +1.57% | 6,281,629 |
| 2025-08-19 | 300.90 | 305.99 | 296.25 | 296.35 | -1.87% | 5,525,342 |
| 2025-08-18 | 292.10 | 308.00 | 291.01 | 302.00 | +3.89% | 9,362,059 |
| 2025-08-15 | 286.20 | 293.50 | 284.01 | 290.70 | +0.83% | 5,738,525 |
| 2025-08-14 | 290.31 | 292.59 | 286.00 | 288.31 | -0.65% | 5,394,431 |
| 2025-08-13 | 291.72 | 295.50 | 288.70 | 290.21 | +0.05% | 5,754,042 |
| 2025-08-12 | 292.00 | 294.68 | 289.01 | 290.07 | -1.00% | 4,549,926 |
| 2025-08-11 | 288.00 | 294.68 | 286.53 | 293.00 | +1.60% | 3,792,796 |
| 2025-08-08 | 306.20 | 306.20 | 287.50 | 288.38 | -6.33% | 7,262,347 |
| 2025-08-07 | 309.00 | 312.66 | 305.37 | 307.88 | -0.57% | 3,151,312 |
| 2025-08-06 | 309.00 | 310.99 | 304.80 | 309.66 | -0.08% | 3,386,301 |
| 2025-08-05 | 314.27 | 317.98 | 307.01 | 309.90 | -0.61% | 3,079,469 |
| 2025-08-04 | 307.00 | 311.80 | 302.60 | 311.80 | +1.43% | 3,725,863 |
| 2025-08-01 | 317.00 | 319.80 | 300.33 | 307.39 | -1.95% | 5,560,525 |
| 2025-07-31 | 309.95 | 324.20 | 306.00 | 313.50 | +2.91% | 8,331,910 |
| 2025-07-30 | 302.00 | 312.42 | 300.50 | 304.63 | +0.50% | 4,975,733 |
| 2025-07-29 | 301.00 | 308.35 | 299.68 | 303.12 | +0.53% | 4,427,588 |
Most recent 250 sessions, newest first.
Seasonal returns
Best month historically: Sep (+16.39%). Worst month: May (-7.74%). Based on 5 years of daily data (2022–2026).
FAQ · from the current price data · as of 2026-08-07
Quick answers
What is Beijing Kingsoft Office Software In's (688111.SHG) latest close?
265.65 on 2026-08-07, from the Closelook data lake's daily price record.
What is 688111.SHG's 52-week high and low?
415.00 high and 200.00 low over the trailing 52 weeks, as of 2026-08-07.
What is Beijing Kingsoft Office Software In's strongest and weakest month historically?
Historically, 688111.SHG's strongest calendar month has been Sep (average +16.39%) and its weakest May (average -7.74%), based on 5 years of daily data (2022–2026).
How many years of seasonality does this cover?
5 years (2022–2026), computed from 931 daily bars in the Closelook data lake.