Earnings reaction Europe session ·

11 universe earnings BMO · August 4, 2026

11 reports BMO session. 6 beats · 1 misses.

AI-generated — produced automatically by Closelook’s systems under this site’s editorial policy.

─ BMO / Pre-open ─
  4062.T           — vs   32.85        —    -6.7%  Ibiden
  5201.T           — vs       —        —    -0.3%  AGC Inc.
  6367.T           — vs  244.95        —    +0.0%  Daikin
  BNTX         -2.24 vs   -2.58   +13.1%    +1.8%  BioNTech
  DD            1.88 vs    1.76    +6.8%    +3.1%  DuPont
  ENTG          0.93 vs    0.83   +12.0%    +5.2%  Entegris
  IDXX          4.27 vs    3.95    +8.1%    +1.6%  IDEXX Laboratories
  ROK           3.49 vs    3.39    +2.9%    +0.2%  Rockwell Automation
  SHLS          0.12 vs    0.09   +33.3%    +7.2%  Shoals Technologies
  SPOT          2.63 vs    3.27   -19.5%    -2.7%  Spotify
  TSEM             — vs    0.69        —    +6.7%  Tower Semiconductor
─ Top 10 by surprise magnitude ─
  SHLS          0.12 vs    0.09   +33.3%    +7.2%  Shoals Technologies
  SPOT          2.63 vs    3.27   -19.5%    -2.7%  Spotify
  BNTX         -2.24 vs   -2.58   +13.1%    +1.8%  BioNTech
  ENTG          0.93 vs    0.83   +12.0%    +5.2%  Entegris
  IDXX          4.27 vs    3.95    +8.1%    +1.6%  IDEXX Laboratories
  DD            1.88 vs    1.76    +6.8%    +3.1%  DuPont
  ROK           3.49 vs    3.39    +2.9%    +0.2%  Rockwell Automation
✦ = standalone card · click ticker for filtered feed.
Phase: heavy-peak.
→ /tape/category/earnings/

Names on this card

4062.T — chart, structure & Closelook read · 5201.T — chart, structure & Closelook read · 6367.T — chart, structure & Closelook read · BNTX — chart, structure & Closelook read · DD — chart, structure & Closelook read · ENTG — chart, structure & Closelook read · IDXX — chart, structure & Closelook read · ROK — chart, structure & Closelook read · SHLS — chart, structure & Closelook read · SPOT — chart, structure & Closelook read · TSEM — chart, structure & Closelook read

Tags